Rapport: Geboren, getrouwd en overleden in Zuidland

         Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.


Treffers 1 t/m 50 van 1219  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 25» Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum
1 van Aalst, Jannetje    10 mei 1799  9 jan 1845 
2 van Aart, Arendje  10 sep 1819  20 sep 1842  17 mrt 1894 
3 van der Arend, Hester    17 jun 1770  1 jan 1816 
4 Arkenbout, Abraham    2 jun 1796  17 dec 1832 
5 Arkenbout, Abraham    16 okt 1818  17 dec 1832 
6 Arkenbout, Amos  16 mrt 1798  28 mei 1819  6 jan 1867 
7 Arkenbout, Jannetje  16 nov 1796  10 jul 1830  22 jun 1874 
8 Arkenbout, Jannetje  16 nov 1796  11 mei 1845  22 jun 1874 
9 Arkenbout, Neeltje  18 jun 1807  26 mrt 1829  6 okt 1862 
10 Arkenbout, Pieter  17 jul 1870  27 okt 1892  23 nov 1950 
11 Arkenbout, Sijgje  11 mei 1904  30 nov 1955  4 sep 1998 
12 Bakker, Josina    20 jun 1773  15 jun 1821 
13 van Beek, Aagje  8 mei 1829  14 feb 1857  11 jan 1908 
14 van Beek, Jacob  30 apr 1811  14 mei 1847  29 sep 1853 
15 Beijers, Machiel Abraham  1 jul 1824  8 okt 1848  19 sep 1887 
16 Benne, Adriana  17 nov 1845  18 mei 1866  30 mei 1867 
17 van den Berg, Dirkje  25 jan 1910  20 jun 1935  8 aug 2000 
18 van den Berg, Jannetje  23 mei 1915  20 mei 1941  20 dec 2012 
19 Bestebreurtje, Cornelia  9 aug 1838  21 apr 1865  6 feb 1919 
20 Bestebreurtje, Cornelis  31 dec 1844  22 mei 1869  2 jun 1929 
21 Bestebreurtje, Jacoba  30 mrt 1809  19 mei 1848  28 dec 1889 
22 Bestebreurtje, Maria  30 okt 1801  30 apr 1824  19 sep 1889 
23 Bestebreurtje, Maria  15 aug 1804  3 mei 1845  6 jul 1873 
24 Bestebreurtje, Maria  15 aug 1804  5 nov 1824  6 jul 1873 
25 Bestebreurtje, Simon  4 nov 1844  24 mei 1879  5 jul 1919 
26 Beukelman, Aart  19 sep 1823  1 feb 1856  25 sep 1902 
27 Beukelman, Gerrit  25 aug 1871  21 mei 1897  6 apr 1931 
28 Beukelman, Jacoba  15 dec 1859  10 jun 1881  7 mrt 1944 
29 Beukelman, Jan  20 aug 1871  9 okt 1913  9 jan 1947 
30 Beukelman, Jan  24 feb 1805  3 feb 1839  3 okt 1861 
31 Beukelman, Jannetje  22 dec 1817  3 mei 1846  18 feb 1858 
32 Beukelman, Kors  9 jul 1840  12 nov 1868  7 apr 1907 
33 Beukelman, Krijn  2 mrt 1876  16 nov 1898  24 jul 1905 
34 Beukelman, Lena  10 dec 1851  30 jul 1875  18 apr 1886 
35 Beukelman, Neeltje  1 mrt 1900  21 feb 1918  7 mei 1980 
36 Beukelman, Pieter  11 dec 1818  2 sep 1848  20 apr 1875 
37 Beukelman, Pietertje  9 sep 1900  17 apr 1924  18 apr 1978 
38 Beukelman, Pleuntje  1 mrt 1861  12 mei 1887  14 jul 1930 
39 Bevaard, Aaltje  26 feb 1797  19 jan 1816  20 dec 1833 
40 Bevaard, Maartje  11 feb 1794  8 apr 1819  27 jan 1858 
41 Bevaart, Abraham  29 jan 1851  11 mei 1878  18 feb 1925 
42 Bevaart, Abraham  29 jan 1851  3 aug 1899  18 feb 1925 
43 Bevaart, Adriaantje  8 mei 1879  16 nov 1898  10 mei 1958 
44 Bevaart, Adriaantje  8 mei 1879  26 mei 1909  10 mei 1958 
45 Bevaart, Anna Cornelia  1 feb 1922  8 mei 1947  13 apr 2006 
46 Bevaart, Cornelia  23 nov 1832  7 feb 1856  23 feb 1907 
47 Bevaart, Cornelis  24 mrt 1853  7 mei 1880  25 okt 1904 
48 Bevaart, Cornelis  26 dec 1801  11 mei 1827  22 dec 1852 
49 Bevaart, Cornelis  19 jan 1887  22 mei 1912  2 nov 1965 
50 Bevaart, Cornelis  11 sep 1916  1939  28 aug 1983 


1 2 3 4 5 ... 25» Volgende»