Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.81818157357021, Longitude (Lengte): 4.257137775421143
1. | Zuidland, Oude Begraafplaats Raadhuisstraat | Zuidland, Voorne-Putten, Zuid-Holland, Nederland |
2. | Zuidland, Algemene Begraafplaats Kerkweg | Zuid-Holland, Nederland |
Treffers 201 t/m 250 van 11562
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 232» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | van Asperen, Huijg Frederikszn | Zuidland | I16785 | |
202 | van Asperen, Jan | Zuidland | I16265 | |
203 | van Asperen, Jan Frederiks | Zuidland | I19201 | |
204 | van Asperen, Jannetje | Zuidland | I16641 | |
205 | van Asperen, Jannetje | Zuidland | I16911 | |
206 | van Asperen, Klaas Huigszn | Zuidland | I19347 | |
207 | van Asperen, Klaas Huigszn | Zuidland | I19352 | |
208 | van Asperen, Leentje Aerts | Zuidland | I24900 | |
209 | van Asperen, Lena Arents | Zuidland | I19337 | |
210 | van Asperen, Lidewij Huige | Zuidland | I15824 | |
211 | van Asperen, Lijntje Arents | Zuidland | I19348 | |
212 | van Asperen, Maartje | Zuidland | I19344 | |
213 | van Asperen, Maartje Arents | Zuidland | I19338 | |
214 | van Asperen, Maartje Frederiks | Zuidland | I19197 | |
215 | van Asperen, Maartje Frederiks | Zuidland | I19202 | |
216 | van Asperen, Maartje Huige | Zuidland | I16899 | |
217 | van Asperen, Neeltje | Zuidland | I16412 | |
218 | van Asperen, Neeltje Huigs | Zuidland | I19351 | |
219 | van Asperen, Willem Frederiks | Zuidland | I19200 | |
220 | de Baan, Aagje Willems | Zuidland | I23419 | |
221 | de Baan, Arij Pieterszn | Zuidland | I26173 | |
222 | de Baan, Jan Willemszn | Zuidland | I23333 | |
223 | de Baan, Johanna Pieters | Zuidland | I24802 | |
224 | de Baan, Johanna Pieters | Zuidland | I26590 | |
225 | de Baan, Magdalena | Zuidland | I23993 | |
226 | de Baan, Magdalena Pieters | Zuidland | I26014 | |
227 | de Baan, Marijtje Pieters | Zuidland | I24089 | |
228 | de Baan, Pieter Pieterszn | Zuidland | I24230 | |
229 | de Baan, Pieter Pieterszn | Zuidland | I25823 | |
230 | de Baan, Pieter Willemszn | Zuidland | I23412 | |
231 | Baat, Klazijntje Adams | Zuidland | I26309 | |
232 | Bajema, Antje | 2 jun 1886 | Zuidland | I11896 |
233 | Bakker, Ariaantje Willems | Zuidland | I26327 | |
234 | Bakker, Cornelia | 29 jan 1842 | Zuidland | I645 |
235 | den Bakker, Cornelis | 23 okt 1886 | Zuidland | I7927 |
236 | Bakker, Dirk | Zuidland | I22910 | |
237 | Bakker, Hanna | Zuidland | I15402 | |
238 | Bakker, Jacob | Zuidland | I15825 | |
239 | Bakker, Jacob | 2 sep 1790 | Zuidland | I14256 |
240 | Bakker, Jan | Zuidland | I15715 | |
241 | Bakker, Jan | Zuidland | I15757 | |
242 | Bakker, Josina | Zuidland | I5710 | |
243 | Bakker, Lena | 15 feb 1861 | Zuidland | I12401 |
244 | Bakker, Maarten Janszn | Zuidland | I26672 | |
245 | Bakker, Maartje Jans | Zuidland | I26432 | |
246 | Bakker, Neeltje Jans | Zuidland | I26591 | |
247 | den Bakker, Pietertje Cornelia | 22 jul 1878 | Zuidland | I2919 |
248 | Bakker, Salomon | Zuidland | I15262 | |
249 | van Balen, Cornelia | 5 feb 1896 | Zuidland | I11444 |
250 | van den Ban, Johanna | Zuidland | I14400 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 232» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 5923
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 119» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | de Baan, Pieter Willemszn | Zuidland | I23412 | |
202 | Baat, Klazijntje Adams | 1 jan 1690 | Zuidland | I26309 |
203 | Bakker, Ariaantje Willems | 20 dec 1690 | Zuidland | I26327 |
204 | Bakker, Dirk | 2 dec 1703 | Zuidland | I22910 |
205 | Bakker, Hanna | 1 jan 1752 | Zuidland | I15402 |
206 | Bakker, Jacob | 2 mrt 1738 | Zuidland | I15825 |
207 | Bakker, Jacob | 5 sep 1790 | Zuidland | I14256 |
208 | Bakker, Jan | 25 dec 1740 | Zuidland | I15757 |
209 | Bakker, Jan | 25 mrt 1742 | Zuidland | I15715 |
210 | Bakker, Josina | 30 jul 1747 | Zuidland | I5710 |
211 | Bakker, Maarten Janszn | 30 jan 1701 | Zuidland | I26672 |
212 | Bakker, Maartje Jans | 8 nov 1693 | Zuidland | I26432 |
213 | Bakker, Neeltje Jans | 26 sep 1698 | Zuidland | I26591 |
214 | Bakker, Salomon | 1 mei 1757 | Zuidland | I15262 |
215 | van den Ban, Johanna | 18 apr 1784 | Zuidland | I14400 |
216 | van den Band, Arie | 5 mrt 1797 | Zuidland | I14048 |
217 | van den Band, Cornelia | 8 aug 1790 | Zuidland | I14236 |
218 | van den Band, Cornelia | 2 sep 1792 | Zuidland | I14213 |
219 | van den Band, Joris | 14 jan 1781 | Zuidland | I14465 |
220 | van den Band, Teunis | 20 feb 1782 | Zuidland | I14457 |
221 | van den Band, Teunis | 15 okt 1786 | Zuidland | I14377 |
222 | Bane, Willem Pieterszn | 3 feb 1692 | Zuidland | I26375 |
223 | Bardolfs, Gerrit | 6 jun 1734 | Zuidland | I16002 |
224 | Bardolfs, Jacomijntje | 17 jun 1731 | Zuidland | I16105 |
225 | Barendrecht, Cornelis | 19 apr 1716 | Zuidland | I16835 |
226 | Barendreght, Maghteltje | 9 dec 1714 | Zuidland | I16932 |
227 | Barendregt, Lijntje Jans | 25 sep 1735 | Zuidland | I15972 |
228 | Barendregt, Magteltje | 30 okt 1718 | Zuidland | I16737 |
229 | Barendregt, Neeltje | 8 mrt 1739 | Zuidland | I15792 |
230 | Barendregt, Neeltje Tijsse | 6 nov 1712 | Zuidland | I15791 |
231 | van Barendregt, Victoor | 8 sep 1720 | Zuidland | I16648 |
232 | Barendregt, Willem | 4 aug 1737 | Zuidland | I15877 |
233 | Barents, Maartje | Zuidland | I23588 | |
234 | Barents, Neeltje | Zuidland | I23758 | |
235 | Barents, Trijntje | 1 mei 1639 | Zuidland | I23795 |
236 | Barentszn, Maritje | Zuidland | I23676 | |
237 | Barentszn, Matthijs | 24 jul 1639 | Zuidland | I24918 |
238 | Bartijn, Adriana | 20 aug 1724 | Zuidland | I16470 |
239 | Bartijn, Christiaan | 4 nov 1703 | Zuidland | I22900 |
240 | Bartijn, Christiaan | 26 jul 1722 | Zuidland | I16547 |
241 | Bartijn, Elisabeth Christiaans | 10 dec 1679 | Zuidland | I25707 |
242 | Bartijn, Elizabet Christiaans | 12 okt 1681 | Zuidland | I25772 |
243 | Bartijn, Jakob Christiaanszn | 5 jun 1689 | Zuidland | I26259 |
244 | Bartijn, Johannes Christiaanszn | 23 jun 1686 | Zuidland | I16468 |
245 | Bartijn, Kornelis Christiaanszn | 24 jan 1685 | Zuidland | I25975 |
246 | Bartijn, Kornelis Christiaanszn | 28 nov 1691 | Zuidland | I26347 |
247 | Bartijn, Maartje Christiaans | 14 nov 1683 | Zuidland | I25870 |
248 | Bartijn, Maria | 3 feb 1715 | Zuidland | I16870 |
249 | Bartijn, Marijtje | 17 aug 1718 | Zuidland | I16725 |
250 | Bartijn, Nicolaus Christiaanszn | 10 dec 1679 | Zuidland | I16868 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 119» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 5471
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 110» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | Beukelman, Aart | 25 sep 1902 | Zuidland | I972 |
202 | Beukelman, Aartje | 10 apr 1821 | Zuidland | I5716 |
203 | Beukelman, Aartje | 7 mrt 1822 | Zuidland | I5669 |
204 | Beukelman, Aartje | 13 sep 1823 | Zuidland | I5633 |
205 | Beukelman, Aartje | 12 jun 1837 | Zuidland | I5092 |
206 | Beukelman, Cornelia | 7 mei 1858 | Zuidland | I4032 |
207 | Beukelman, Cornelis | 13 jul 1822 | Zuidland | I5668 |
208 | Beukelman, Cornelis | 29 dec 1828 | Zuidland | I5474 |
209 | Beukelman, Cornelis | 22 aug 1829 | Zuidland | I5441 |
210 | Beukelman, Cornelis | 13 dec 1856 | Zuidland | I4036 |
211 | Beukelman, Cornelis | 22 jan 1869 | Zuidland | I3404 |
212 | Beukelman, Dana | 9 aug 1855 | Zuidland | I4183 |
213 | Beukelman, Dana | 28 nov 1856 | Zuidland | I4153 |
214 | Beukelman, Daniel | 20 okt 1850 | Zuidland | I19237 |
215 | Beukelman, Dirk | 2 aug 1793 | Zuidland | I14194 |
216 | Beukelman, Gerrit | 21 dec 1828 | Zuidland | I5475 |
217 | Beukelman, Gerrit | 6 apr 1931 | Zuidland | I170 |
218 | Beukelman, Hugerina | 28 mrt 1847 | Zuidland | I4652 |
219 | Beukelman, Hugrina | 26 sep 1857 | Zuidland | I12471 |
220 | Beukelman, Jacob | 9 aug 1886 | Zuidland | I27484 |
221 | Beukelman, Jacob | 9 aug 1886 | Zuidland | I2463 |
222 | Beukelman, Jacoba | 15 okt 1856 | Zuidland | I12481 |
223 | Beukelman, Jacoba | 7 mrt 1944 | Zuidland | I328 |
224 | Beukelman, Jan | 26 apr 1806 | Zuidland | I16170 |
225 | Beukelman, Jan | 3 okt 1861 | Zuidland | I2653 |
226 | Beukelman, Jan | 12 sep 1869 | Zuidland | I3405 |
227 | Beukelman, Jan | 9 jan 1947 | Zuidland | I1199 |
228 | Beukelman, Jannetje | 18 feb 1858 | Zuidland | I4034 |
229 | Beukelman, Jannetje | 12 nov 1926 | Zuidland | I432 |
230 | Beukelman, Johanna | 2 apr 1833 | Zuidland | I12784 |
231 | Beukelman, Johanna | 2 apr 1837 | Zuidland | I5091 |
232 | Beukelman, Johanna | 30 jul 1850 | Zuidland | I4481 |
233 | Beukelman, Kornelia | 12 okt 1865 | Zuidland | I12324 |
234 | Beukelman, Kornelis | 12 mrt 1834 | Zuidland | I12761 |
235 | Beukelman, Kors | 30 dec 1843 | Zuidland | I2278 |
236 | Beukelman, Kors | 13 aug 1849 | Zuidland | I4549 |
237 | Beukelman, Kors | 6 okt 1861 | Zuidland | I3858 |
238 | Beukelman, Kors | 7 jan 1867 | Zuidland | I1539 |
239 | Beukelman, Kors | 7 apr 1907 | Zuidland | I793 |
240 | Beukelman, Krijn | 24 jul 1905 | Zuidland | I1796 |
241 | Beukelman, Krijn | 31 mei 1907 | Zuidland | I26863 |
242 | Beukelman, Leendert Cornelis | 7 jul 1859 | Zuidland | I3959 |
243 | Beukelman, Lena | 18 apr 1886 | Zuidland | I2461 |
244 | Beukelman, Lijdia | 17 aug 1899 | Zuidland | I1795 |
245 | Beukelman, Maarten | 19 feb 1926 | Zuidland | I792 |
246 | Beukelman, Maria | 27 sep 1826 | Zuidland | I5541 |
247 | Beukelman, Neeltje | 8 sep 1838 | Zuidland | I5036 |
248 | Beukelman, Neeltje | 7 mei 1980 | Zuidland | I883 |
249 | Beukelman, Pieter | 1 sep 1810 | Zuidland | I13704 |
250 | Beukelman, Pieter | 30 jan 1843 | Zuidland | I4882 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 110» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 1001
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | van de Erve, Wouter | 17 nov 1911 | Zuidland | I1229 |
202 | van de Erve, Wouter | 25 jun 1941 | Zuidland | I34 |
203 | de Geus, Arie | 28 aug 1783 | Zuidland | I16784 |
204 | de Geus, Jan | Zuidland | I19285 | |
205 | de Geus, Jannetje | 27 aug 1985 | Zuidland | I7129 |
206 | de Geus, Leendert | 11 okt 1952 | Zuidland | I16299 |
207 | de Geus, Phillipus | 16 aug 1922 | Zuidland | I909 |
208 | de Geus, Sara | 8 feb 1956 | Zuidland | I6269 |
209 | van Gijzen, Abraham | 26 jul 1963 | Zuidland | I7297 |
210 | van Gijzen, Abraham | 12 mei 1975 | Zuidland | I913 |
211 | van Gijzen, Arie | 26 mrt 1887 | Zuidland | I2394 |
212 | van Gijzen, Arie | 4 jun 1959 | Zuidland | I7301 |
213 | van Gijzen, Bastiaantje | 24 dec 1958 | Zuidland | I496 |
214 | van Gijzen, Cornelia Jannetje Pietertje | 10 jan 1997 | Zuidland | I14036 |
215 | van Gijzen, Cornelis | 12 jun 1984 | Zuidland | I6083 |
216 | van Gijzen, Cornelis | 28 nov 2007 | Zuidland | I17541 |
217 | van Gijzen, Jacob | 1 feb 1922 | Zuidland | I912 |
218 | van Gijzen, Jacob | 1 jun 1937 | Zuidland | I1715 |
219 | van Gijzen, Jan | Zuidland | I17033 | |
220 | van Gijzen, Jan | 22 sep 1882 | Zuidland | I2703 |
221 | van Gijzen, Jan | 27 aug 1885 | Zuidland | I18029 |
222 | van Gijzen, Jan | 19 mei 1930 | Zuidland | I18032 |
223 | van Gijzen, Jannetje | 21 dec 1954 | Zuidland | I7677 |
224 | van Gijzen, Kommerina | 13 mrt 1976 | Zuidland | I6333 |
225 | van Gijzen, Leendert | 25 apr 1888 | Zuidland | I18053 |
226 | van Gijzen, Leendert | 27 apr 1912 | Zuidland | I1258 |
227 | van Gijzen, Leendert | 18 mrt 1985 | Zuidland | I17568 |
228 | van Gijzen, Maartje Lena | 4 jun 1992 | Zuidland | I156 |
229 | van Gijzen, Margarietje | 24 nov 1893 | Zuidland | I1386 |
230 | van Gijzen, Neeltje | 23 mei 1929 | Zuidland | I633 |
231 | van Gijzen, Sietje | 3 jun 1965 | Zuidland | I1141 |
232 | van Gijzen, Willem | 16 nov 1981 | Zuidland | I6819 |
233 | van Gijzen, Zoetje | 2 okt 1906 | Zuidland | I479 |
234 | van Gilst, Ida | Zuidland | I25694 | |
235 | Gorseman, Aaltje Willemina | 8 mrt 1956 | Zuidland | I1211 |
236 | Gorseman, Maartje | 16 apr 1959 | Zuidland | I1481 |
237 | Gorseman, Pieter | 24 nov 1906 | Zuidland | I1028 |
238 | Gorsenman, Hugrijna | 6 feb 1911 | Zuidland | I12856 |
239 | Gorzeman, Maria | 26 nov 1913 | Zuidland | I248 |
240 | Goudswaard, Bastiaan | 18 jun 1910 | Zuidland | I6513 |
241 | Goumare, Adriana | 8 okt 1957 | Zuidland | I241 |
242 | de Graaff, Anna | 25 mrt 1992 | Zuidland | I18247 |
243 | de Graaff, Aria | 24 jan 1978 | Zuidland | I7167 |
244 | de Graaff, Arie | 2 jul 1956 | Zuidland | I6085 |
245 | de Graaff, Cornelis | 22 mei 1963 | Zuidland | I6385 |
246 | de Graaff, Lambrecht | 24 jun 1915 | Zuidland | I1174 |
247 | de Graaff, Willem | 24 okt 1994 | Zuidland | I17651 |
248 | Groenewegen, Pietertje | 22 okt 1996 | Zuidland | I23554 |
249 | Haasdijk, Pieter | 25 jun 1981 | Zuidland | I17770 |
250 | Hagestein, Cornelis | 1 nov 1917 | Zuidland | I398 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 851
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | Borstlap, Leendert | 1880-1902 | Zuidland | I620 |
202 | Bos, Jacob | 1880-1902 | Zuidland | I7977 |
203 | Bos, Teunis | 1916 | Zuidland | I6292 |
204 | Bosgieter, Benjamin | 1880-1902 | Zuidland | I6302 |
205 | Bosgieter, Benjamin | 1902-1930 | Zuidland | I6302 |
206 | Bosgieter, Benjamin | 1934 | Zuidland | I6302 |
207 | Bosschieter, Barend | 1880-1902 | Zuidland | I719 |
208 | Bosschieter, Cornelis | 1880-1902 | Zuidland | I2930 |
209 | Bosschieter, Cornelis | 1880-1902 | Zuidland | I2930 |
210 | Bosschieter, Jan | 1929 | Zuidland | I6511 |
211 | Bosschieter, Kornelis | 1880-1902 | Zuidland | I1986 |
212 | Bosschieter, Kornelis | 1880-1902 | Zuidland | I1986 |
213 | Bosschieter, Kornelis | 1902-1930 | Zuidland | I1986 |
214 | Bosschieter, Leendert | 1923 | Zuidland | I597 |
215 | Bosschieter, Pieter | 1880-1902 | Zuidland | I1751 |
216 | Boudestein, Marinus | 1880-1902 | Zuidland | I3509 |
217 | Boutkam, Leendert | 1927 | Zuidland | I26201 |
218 | Boutkam, Pieter | 1880-1902 | Zuidland | I23472 |
219 | Boutkan, Pieter | 1921 | Zuidland | I7649 |
220 | Boxhoorn, Sirach Anthonie | 1880-1902 | Zuidland | I8624 |
221 | Brand, Hendrika | 1880-1902 | Zuidland | I944 |
222 | Branderhorst, Jasper | 1887 | Zuidland | I2389 |
223 | Bravenboer, Abraham | 1880-1902 | Zuidland | I3449 |
224 | Bravenboer, Abraham | 1880-1902 | Zuidland | I3449 |
225 | Bravenboer, Abraham | 1880-1902 | Zuidland | I3449 |
226 | Bravenboer, Abraham | 1902-1917 | Zuidland | I3449 |
227 | Bravenboer, Gerrit | 1906-1907 | Zuidland | I19865 |
228 | Bravenboer, Pieter | 1880-1902 | Zuidland | I11781 |
229 | Bravenboer, Pieter | 1880-1902 | Zuidland | I11781 |
230 | Breederland, Abraham | 1880-1902 | Zuidland | I1144 |
231 | Breederland, Abraham | 1880-1902 | Zuidland | I1873 |
232 | Breederland, Abraham | 1880-1902 | Zuidland | I1873 |
233 | Breederland, Abraham | 1902-1930 | Zuidland | I1873 |
234 | Breederland, Cornelis | 18 jul 1934 | Zuidland | I7022 |
235 | Breederland, Dirk | 1880-1902 | Zuidland | I728 |
236 | Breederland, Dirk | 1880-1902 | Zuidland | I728 |
237 | Breederland, Dirk | 1902-1927 | Zuidland | I728 |
238 | Breederland, Hendrik | 1880-1902 | Zuidland | I729 |
239 | Breederland, Hendrik | 1922 | Zuidland | I283 |
240 | Breederland, Hendrik Pieter | 1909-1918 | Zuidland | I1080 |
241 | Breederland, Leendert | Zuidland | I7359 | |
242 | Breederland, Maarten | 1880-1902 | Zuidland | I9051 |
243 | Breederland, Nicolaas | 1880-1902 | Zuidland | I1081 |
244 | Breederland, Nicolaas | 1880-1902 | Zuidland | I1081 |
245 | Breedveld, Teunis | 1903-1907 | Zuidland | I19935 |
246 | Breeman, Arij | 1880-1902 | Zuidland | I554 |
247 | Breeman, Arij | 1880-1902 | Zuidland | I554 |
248 | Breeman, Arij | 1902-1930 | Zuidland | I554 |
249 | Breeman, Cornelis | 1880-1902 | Zuidland | I733 |
250 | Breeman, Cornelis | 1880-1902 | Zuidland | I1267 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 3165
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 64» Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | Bijl / Hooven | 22 mei 1947 | Zuidland | F6303 |
202 | Bijl / Kraak | 4 mrt 1892 | Zuidland | F3408 |
203 | Bijl / Labije | 27 jun 1637 | Zuidland | F6878 |
204 | Bijl / Lugtenburg | 31 mrt 1822 | Zuidland | F4380 |
205 | Bijl / Marcus | 17 mei 1888 | Zuidland | F3495 |
206 | Bijl / Meer | 28 jun 1894 | Zuidland | F841 |
207 | Bijl / Michiels | 13 sep 1697 | Zuidland | F8135 |
208 | Bijl / Nedervelt | 30 mrt 1739 | Zuidland | F8375 |
209 | Bijl / Rije | 26 mei 1661 | Zuidland | F7686 |
210 | Bijl / Roggenbrood | 11 mei 1710 | Zuidland | F5977 |
211 | Bijl / Schans | 15 feb 1732 | Zuidland | F8335 |
212 | Bijl / Stoof | 9 mei 1841 | Zuidland | F4136 |
213 | Bijl / Verolme | 2 dec 1764 | Zuidland | F1735 |
214 | Bijl / Zoeteman | 30 nov 1832 | Zuidland | F1747 |
215 | Bijlaard / IJserman | 6 dec 1747 | Zuidland | F1998 |
216 | Bijlaard / Ruigendijk | 29 okt 1769 | Zuidland | F8481 |
217 | Bijnagte / Trigt | 15 jan 1931 | Zuidland | F2158 |
218 | Bilevelt / Spaan | 24 okt 1694 | Zuidland | F8113 |
219 | Bitter / Boender | 26 mei 1898 | Zuidland | F112 |
220 | Blaak / Bezemer | 28 mrt 1928 | Zuidland | F2312 |
221 | Blaak / Biesheuvel | 5 mei 1892 | Zuidland | F2089 |
222 | Blaak / Giessen | 19 feb 1957 | Zuidland | F6396 |
223 | Blaak / Hordijk | 16 sep 1849 | Zuidland | F1427 |
224 | Blaak / Rij | 1 mei 1863 | Zuidland | F234 |
225 | Blaak / Verburgh | 25 okt 1856 | Zuidland | F3968 |
226 | Blaakman / Westdijk | 15 sep 1709 | Zuidland | F8234 |
227 | Blijenburg / Hoeve | 22 apr 1663 | Zuidland | F7718 |
228 | Blijenburgh / Hoogewerf | 6 mei 1708 | Zuidland | F8226 |
229 | Blijvenburg / Kornelis | 13 jun 1655 | Zuidland | F7614 |
230 | Blijvenburg / Naetraet | 30 jun 1669 | Zuidland | F7835 |
231 | Blink / Zoeteman | 24 jul 1912 | Zuidland | F2891 |
232 | Bloem / Bergen | 20 aug 1875 | Zuidland | F254 |
233 | Bloem / Bruggerhoff | 17 aug 1920 | Zuidland | F2620 |
234 | Bloem / Spankeren | 6 sep 1865 | Zuidland | F3831 |
235 | Bloeme / Minekus | 29 okt 1925 | Zuidland | F2433 |
236 | Bloemendaal / Asperen | 17 mei 1705 | Zuidland | F8176 |
237 | Blok / Bloem | 7 mei 1914 | Zuidland | F2831 |
238 | Blok / Ruighaver | 19 mei 1698 | Zuidland | F8139 |
239 | Blok / Westendorp | 2 mei 1890 | Zuidland | F3458 |
240 | Blom / Paling | 12 mrt 1702 | Zuidland | F8157 |
241 | Blom / Stoker | 1 nov 1879 | Zuidland | F139 |
242 | Blom / Touw | 15 apr 1854 | Zuidland | F137 |
243 | Bochoven / Saarloos | 20 mei 1807 | Zuidland | F715 |
244 | Bodbijl / Heindijk | 17 nov 1888 | Zuidland | F3497 |
245 | Bodegom / Band | 19 okt 1895 | Zuidland | F542 |
246 | Bodegom / Beukelman | 21 feb 1918 | Zuidland | F405 |
247 | Bodegom / Bos | 16 sep 1931 | Zuidland | F2161 |
248 | Bodegom / Dijkers | 27 mrt 1901 | Zuidland | F3170 |
249 | Bodegom / Geus | 22 mei 1891 | Zuidland | F3436 |
250 | Bodegom / Hordijk | 16 jun 1921 | Zuidland | F2584 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 64» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 307
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Gezin | Woonadres | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
201 | Sabben / Post | 1 apr 1919-19 aug 1919 | Zuidland | F8613 |
202 | Scheijgrond / Tuk | 11 sep 1920-1 nov 1924 | Zuidland | F8647 |
203 | Scheijgrond / Zevenbergen | Zuidland | F7998 | |
204 | Schilperoort / Vos | 1914-1915 | Zuidland | F8599 |
205 | Schilt / Man | 1913-1915 | Zuidland | F8586 |
206 | Schipper / Donk | 1915-1916 | Zuidland | F3283 |
207 | Seventer / Kramp | Zuidland | F6417 | |
208 | Seventer / Lang | <1902-1923 | Zuidland | F748 |
209 | Seventer / Pieters | Zuidland | F6094 | |
210 | Sijde / Tuk | 1897-1898 | Zuidland | F4984 |
211 | Sintmaartensdijk / Koornneef | Zuidland | F268 | |
212 | Sintmaartensdijk / Nieuwenhuizen | 24 aug 1916 | Zuidland | F46 |
213 | Slings / Burgh | Zuidland | F2849 | |
214 | Sluimer / Breederland | 1913 | Zuidland | F3051 |
215 | Sluimer / Verheij | 1914-1919 | Zuidland | F2851 |
216 | Spoon / Beek | 1914-1922 | Zuidland | F7150 |
217 | Spruijt / Visser | 17 mei 1912 | Zuidland | F6857 |
218 | Stoof / Eijsden | Zuidland | F2652 | |
219 | Stoof / Hagenbeek | Zuidland | F2602 | |
220 | Timmer / Schoordijk | 7 mei 1925-1 mei 1926 | Zuidland | F8640 |
221 | Timmerman / Rietdijk | 5 mei 1904 | Zuidland | F3610 |
222 | Trigt / Dam | 1902-1913 | Zuidland | F2289 |
223 | Trigt / Heindijk | 1902-1930 | Zuidland | F32 |
224 | Trigt / Lugtenburg | 1918-1922 | Zuidland | F2884 |
225 | Trigt / Mast | Zuidland | F2653 | |
226 | Troost / Kreeft | 1897-1902 | Zuidland | F299 |
227 | Trouw / Bos | 1902-1926 | Zuidland | F2147 |
228 | Trouw / Lugtenburg | 1902-1930 | Zuidland | F135 |
229 | Veer / Pille | 1902-1903 | Zuidland | F225 |
230 | Veer / Pille | 1904-1930 | Zuidland | F225 |
231 | Velde / Kramer | 24 mei 1917-4 jun 1917 | Zuidland | F8605 |
232 | Velde / Kramer | 1 jul 1920-8 mrt 1922 | Zuidland | F8605 |
233 | Velde / Man | Zuidland | F2703 | |
234 | Velgersdijk / Knegt | 1913 | Zuidland | F2885 |
235 | Velgersdijk / Monster | 1902-1930 | Zuidland | F3032 |
236 | Velsing / Wagter | Zuidland | F8656 | |
237 | Velthuizen / Sintmaartensdijk | Zuidland | F2493 | |
238 | Velthuizen / Weeda | Zuidland | F2704 | |
239 | Venema / Alphen | 1920 | Zuidland | F8627 |
240 | Verhagen / Herrewijnen | 20 okt 1920-29 nov 1920 | Zuidland | F2658 |
241 | Verheij / Geus | 1902-1930 | Zuidland | F2150 |
242 | Verheij / Oosthoek | Zuidland | F2660 | |
243 | Verheij / Roest | 18 mei 1911 | Zuidland | F2927 |
244 | Verheij / Romijn | Zuidland | F396 | |
245 | Verheij / Velgersdijk | Zuidland | F358 | |
246 | Vermaas / Boender | 1913-1914 | Zuidland | F8584 |
247 | Vermaas / Hoeven | 1913-1913 | Zuidland | F8583 |
248 | Vermaat / Landman | 23 nov 1926- 28 feb 1927 | Zuidland | F2423 |
249 | Vermaat / Luijten | 1928-1929 | Zuidland | F8660 |
250 | Vermaat / Werf | 3 dec 1924-19 nov 9126 | Zuidland | F2496 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.