Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.81818157357021, Longitude (Lengte): 4.257137775421143
1. | Zuidland, Oude Begraafplaats Raadhuisstraat | Zuidland, Voorne-Putten, Zuid-Holland, Nederland |
2. | Zuidland, Algemene Begraafplaats Kerkweg | Zuid-Holland, Nederland |
Treffers 2101 t/m 2150 van 11561
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 232» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
2101 | Eijbergen, Lucas | Zuidland | I4784 | |
2102 | Eijbergen, Lucas | Zuidland | I5588 | |
2103 | van Eijbergen, Lucas | 23 mrt 1842 | Zuidland | I4912 |
2104 | van Eijbergen, Lucas | 16 aug 1845 | Zuidland | I987 |
2105 | van Eijbergen, Lucas | 25 dec 1899 | Zuidland | I7033 |
2106 | van Eijbergen, Lucas | 24 mrt 1911 | Zuidland | I18171 |
2107 | van Eijbergen, Lucas | 23 mrt 1916 | Zuidland | I18172 |
2108 | van Eijbergen, Lucas | 19 sep 1932 | Zuidland | I20106 |
2109 | van Eijbergen, Lucas Hendrik | 13 feb 1927 | Zuidland | I25634 |
2110 | van Eijbergen, Maartje | Zuidland | I3985 | |
2111 | van Eijbergen, Maartje | Zuidland | I15053 | |
2112 | Eijbergen, Maartje | 1 apr 1887 | Zuidland | I11880 |
2113 | Eijbergen, Maartje | 25 apr 1891 | Zuidland | I2210 |
2114 | Eijbergen, Magdalena | 25 okt 1811 | Zuidland | I5678 |
2115 | Eijbergen, Maria | 3 okt 1812 | Zuidland | I12956 |
2116 | Eijbergen, Maria | 23 mrt 1816 | Zuidland | I5914 |
2117 | Eijbergen, Maria | 6 mei 1819 | Zuidland | I1931 |
2118 | van Eijbergen, Maria | 15 aug 1843 | Zuidland | I11004 |
2119 | van Eijbergen, Marinus | 22 nov 1894 | Zuidland | I6948 |
2120 | van Eijbergen, Neeltje | Zuidland | I5721 | |
2121 | Eijbergen, Simon | 23 jul 1821 | Zuidland | I2043 |
2122 | van Eijbergen, Simon | 23 apr 1853 | Zuidland | I4314 |
2123 | Eijbergen, Simon | 11 jun 1892 | Zuidland | I2145 |
2124 | Eijbergen, Simon | 19 aug 1893 | Zuidland | I11759 |
2125 | van Eijbergen, Trijntje Hendriks | Zuidland | I3355 | |
2126 | van Eijk, Cornelis | Zuidland | I15229 | |
2127 | van der Eijk, Dammis Corneliszn | Zuidland | I15361 | |
2128 | van Eijk, Isaac | Zuidland | I15471 | |
2129 | Eijlshemius, Gesina | Zuidland | I15647 | |
2130 | Eijlshemius, Gesina | Zuidland | I15535 | |
2131 | Eijlshemius, Jacobus | Zuidland | I15432 | |
2132 | Eijlshemius, Jacobus | Zuidland | I15600 | |
2133 | van Eijs, Cornelis | 2 dec 1815 | Zuidland | I3969 |
2134 | van Eijsden, Adriaantje | 19 nov 1867 | Zuidland | I3516 |
2135 | van Eijsden, Adrianus | 15 dec 1838 | Zuidland | I1482 |
2136 | van Eijsden, Anthonij | 13 mei 1791 | Zuidland | I14232 |
2137 | van Eijsden, Arendje | 25 okt 1855 | Zuidland | I11991 |
2138 | van Eijsden, Ariaantje | 24 dec 1795 | Zuidland | I4315 |
2139 | van Eijsden, Bastiaan Janszn | Zuidland | I3970 | |
2140 | van Eijsden, Cornelis | 15 apr 1833 | Zuidland | I1329 |
2141 | van Eijsden, Cornelis | 22 feb 1870 | Zuidland | I3352 |
2142 | van Eijsden, Cornelis | 25 okt 1872 | Zuidland | I12197 |
2143 | van Eijsden, Elisabeth | 27 mei 1807 | Zuidland | I13753 |
2144 | van Eijsden, Gerrit | 9 jul 1883 | Zuidland | I11954 |
2145 | van Eijsden, Gerrit | 8 sep 1888 | Zuidland | I2146 |
2146 | van Eijsden, Hendrik | 13 sep 1868 | Zuidland | I8440 |
2147 | van Eijsden, Hendrik | 14 mrt 1877 | Zuidland | I8039 |
2148 | van Eijsden, Jacob Gorzeman | 27 jan 1833 | Zuidland | I5240 |
2149 | van Eijsden, Jacob Gorzeman | 22 jul 1834 | Zuidland | I5191 |
2150 | van Eijsden, Jan | 18 apr 1792 | Zuidland | I14205 |
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 232» Volgende»
Treffers 2101 t/m 2150 van 5923
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 119» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
2101 | Houtekar, Cornelis | 7 mrt 1728 | Zuidland | I16263 |
2102 | Houtekar, Cornelis | 9 jul 1741 | Zuidland | I4799 |
2103 | Houtekar, Cornelis | 15 jul 1759 | Zuidland | I15213 |
2104 | Houtekar, Cornelis | 14 jan 1770 | Zuidland | I14823 |
2105 | Houtekar, Iefje Kornelis | 14 feb 1685 | Zuidland | I25978 |
2106 | Houtekar, Iefje Kornelis | 15 jun 1692 | Zuidland | I26382 |
2107 | Houtekar, Jaapje | 13 okt 1776 | Zuidland | I4378 |
2108 | Houtekar, Jacob | 1 nov 1750 | Zuidland | I15483 |
2109 | Houtekar, Jaesje Kornelis | Zuidland | I5743 | |
2110 | Houtekar, Jakob Korneliszn | 2 apr 1684 | Zuidland | I25918 |
2111 | Houtekar, Jannetje | 11 nov 1761 | Zuidland | I15160 |
2112 | Houtekar, Kornelis Aartszn | Zuidland | I24212 | |
2113 | Houtekar, Kornelis Aartszn | 7 sep 1721 | Zuidland | I15355 |
2114 | Houtekar, Lena Arens | 19 aug 1725 | Zuidland | I5356 |
2115 | Houtekar, Maartje | 11 nov 1772 | Zuidland | I14784 |
2116 | Houtekar, Magdaleentje | 10 mrt 1748 | Zuidland | I15550 |
2117 | Houtekar, Maria Abrahams | 19 jul 1739 | Zuidland | I4651 |
2118 | Houtekar, Maria Kornelis | 19 feb 1690 | Zuidland | I26312 |
2119 | Houtekar, Marietje | 22 mei 1746 | Zuidland | I15613 |
2120 | Houtekar, Neeltje | 31 mrt 1726 | Zuidland | I16351 |
2121 | Houtekar, Neeltje | 4 aug 1737 | Zuidland | I14654 |
2122 | Houtekar, Teuntje Abrahams | 7 mrt 1728 | Zuidland | I14307 |
2123 | Houtekar, Trijntje | 26 feb 1730 | Zuidland | I14999 |
2124 | Houtekar, Trijntje Kornelis | 8 mei 1695 | Zuidland | I26472 |
2125 | Houtekarre, Cornelis | 4 nov 1731 | Zuidland | I16126 |
2126 | den Houting, Cornelis | 18 jan 1801 | Zuidland | I13928 |
2127 | den Houting, Cornelis | 25 sep 1803 | Zuidland | I13890 |
2128 | den Houting, Geertje | 25 mei 1766 | Zuidland | I14980 |
2129 | den Houting, Gerrit | 30 jan 1793 | Zuidland | I14181 |
2130 | den Houting, Johanna Cornelia | 22 nov 1795 | Zuidland | I14128 |
2131 | den Houting, Johannes van der Molen | 23 okt 1796 | Zuidland | I14101 |
2132 | den Houting, Maria van Schouten | 16 feb 1794 | Zuidland | I14150 |
2133 | den Houting, Maria van Schouten | 23 okt 1796 | Zuidland | I14102 |
2134 | den Houting, Maria van Schouten | 10 mrt 1799 | Zuidland | I13996 |
2135 | den Houting, Maria van Schouten | 23 mei 1802 | Zuidland | I13909 |
2136 | van den Hove, Jan Jasperszn | 1 feb 1668 | Zuidland | I25166 |
2137 | van den Hoven, Aart | 5 apr 1750 | Zuidland | I15474 |
2138 | van den Hoven, Aart | 7 nov 1751 | Zuidland | I4124 |
2139 | van den Hoven, Adrianus | 23 sep 1753 | Zuidland | I15385 |
2140 | van den Hoven, Adrianus | 16 nov 1760 | Zuidland | I6051 |
2141 | van der Hoven, Adrianus | 20 jul 1788 | Zuidland | I14323 |
2142 | van der Hoven, Annetje | 10 jun 1798 | Zuidland | I2932 |
2143 | van den Hoven, Arie | 7 sep 1755 | Zuidland | I15334 |
2144 | van der Hoven, Arie | 17 jan 1787 | Zuidland | I14330 |
2145 | van der Hoven, Arie | 14 mrt 1790 | Zuidland | I14247 |
2146 | van den Hoven, Arie | 16 mrt 1794 | Zuidland | I14155 |
2147 | van den Hoven, Arij | 4 jun 1780 | Zuidland | I4266 |
2148 | van den Hoven, Jacob | 21 aug 1791 | Zuidland | I14234 |
2149 | van den Hoven, Krijntje | 8 mei 1808 | Zuidland | I13728 |
2150 | van der Hoven, Leendert | 26 feb 1758 | Zuidland | I2933 |
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 119» Volgende»
Treffers 2101 t/m 2150 van 5471
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 110» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
2101 | van der Hoven, Leentje | 12 sep 1828 | Zuidland | I2216 |
2102 | van den Hoven, Leentje | 3 aug 1849 | Zuidland | I3977 |
2103 | van den Hoven, Lijntje | 14 dec 1945 | Zuidland | I20 |
2104 | van der Hoven, Lina | 4 jun 1846 | Zuidland | I4746 |
2105 | van der Hoven, Maartje | 8 sep 1825 | Zuidland | I5594 |
2106 | van der Hoven, Maria | 31 jan 1847 | Zuidland | I4690 |
2107 | van den Hoven, Pietertje | 21 dec 1884 | Zuidland | I19982 |
2108 | van Huijsen, Magdaleentje | 13 mei 1819 | Zuidland | I4666 |
2109 | Huijsman, Elisabeth | 30 nov 1911 | Zuidland | I6090 |
2110 | Huijsman, Marcelis | 1 aug 1897 | Zuidland | I11887 |
2111 | Huijsman, Willem | 29 sep 1890 | Zuidland | I2269 |
2112 | Huisert, Aartje | 26 jul 1857 | Zuidland | I1943 |
2113 | Huisert, Maria | 28 jun 1918 | Zuidland | I3305 |
2114 | van Hulst, Aagje | 22 jul 1943 | Zuidland | I502 |
2115 | van Hulst, Adrianus | 29 aug 1814 | Zuidland | I5983 |
2116 | van Hulst, Aria | 15 okt 1952 | Zuidland | I1498 |
2117 | van Hulst, Teuna | 6 mrt 1826 | Zuidland | I5560 |
2118 | van der Jagt, Joosje | 5 aug 1970 | Zuidland | I6972 |
2119 | Jansson, Teuntje | 10 dec 1837 | Zuidland | I1573 |
2120 | de Jong, Adriana | 24 jan 1808 | Zuidland | I13841 |
2121 | de Jong, Adriana | 3 aug 1809 | Zuidland | I13721 |
2122 | de Jong, Grietje | 17 jan 1820 | Zuidland | I4670 |
2123 | de Jong, Lena | 5 jul 1817 | Zuidland | I5887 |
2124 | de Jong, Machteldje | 10 feb 1811 | Zuidland | I13640 |
2125 | de Jong, Margje | 8 nov 1831 | Zuidland | I5383 |
2126 | de Jong, Pleuntje | 1 dec 1824 | Zuidland | I5617 |
2127 | Jongejan, Arie | 8 jun 1861 | Zuidland | I3882 |
2128 | Jongejan, Arie | 10 sep 1880 | Zuidland | I2836 |
2129 | Jongejan, Arie | 17 jul 1912 | Zuidland | I966 |
2130 | Jongejan, Arie | 21 jul 1951 | Zuidland | I17915 |
2131 | Jongejan, Arij | 16 feb 1837 | Zuidland | I5107 |
2132 | Jongejan, Cornelia | 7 dec 1904 | Zuidland | I422 |
2133 | Jongejan, Cornelis | 15 feb 1968 | Zuidland | I954 |
2134 | Jongejan, Dirk | 16 sep 1878 | Zuidland | I3880 |
2135 | Jongejan, Elizabeth | 16 jun 1896 | Zuidland | I1951 |
2136 | Jongejan, Elizabeth | 10 nov 1914 | Zuidland | I435 |
2137 | Jongejan, Elizabeth | 17 feb 2001 | Zuidland | I17415 |
2138 | Jongejan, Geertrui | 15 feb 1855 | Zuidland | I4213 |
2139 | Jongejan, Geertrui | 1 mrt 1962 | Zuidland | I1970 |
2140 | Jongejan, IJda | 10 jan 1909 | Zuidland | I676 |
2141 | Jongejan, Jacob | 25 dec 1966 | Zuidland | I7658 |
2142 | Jongejan, Jacob | 11 mei 2004 | Zuidland | I17659 |
2143 | Jongejan, Jacobus | 20 mrt 1820 | Zuidland | I5767 |
2144 | Jongejan, Krijntje | 21 feb 1923 | Zuidland | I891 |
2145 | Jongejan, Krijntje | 25 mei 2003 | Zuidland | I18124 |
2146 | Jongejan, Leendert | 24 mrt 1840 | Zuidland | I4990 |
2147 | Jongejan, Magdaleentje | 12 mrt 1808 | Zuidland | I14497 |
2148 | Jongejan, Pieter | 19 okt 1850 | Zuidland | I1391 |
2149 | Jongejan, Pieter | 2 jul 1861 | Zuidland | I3879 |
2150 | Jongejan, Pieter | 10 jul 1915 | Zuidland | I1005 |
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 110» Volgende»
Treffers 2101 t/m 2150 van 3165
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 64» Volgende»
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
2101 | Pols / Rij | 27 apr 1949 | Zuidland | F7153 |
2102 | Proije / Pieters | 12 dec 1688 | Zuidland | F8070 |
2103 | Prooije / Rosenberg | 1 mei 1805 | Zuidland | F7253 |
2104 | Punt / Westendorp | 15 mei 1912 | Zuidland | F2920 |
2105 | Put / Jong | 7 mei 1745 | Zuidland | F5754 |
2106 | Putten / Arend | 6 mei 1770 | Zuidland | F8483 |
2107 | Putten / Dijk | 24 nov 1894 | Zuidland | F3356 |
2108 | Putten / Jong | 11 aug 1839 | Zuidland | F4172 |
2109 | Putten / Zevenbergen | 7 jun 1928 | Zuidland | F2326 |
2110 | Qak / Goijdijk | 6 jul 1659 | Zuidland | F7662 |
2111 | Quack / Houtekar | dec 1737 | Zuidland | F8372 |
2112 | Quak / Herrewijnen | 17 nov 1855 | Zuidland | F922 |
2113 | Quak / Hoog | 9 aug 1855 | Zuidland | F97 |
2114 | Quak / Hoogenboom | 3 mei 1761 | Zuidland | F5636 |
2115 | Quak / Kooij | 4 okt 1872 | Zuidland | F3748 |
2116 | Quak / Labije | 17 feb 1921 | Zuidland | F2601 |
2117 | Quak / Lugtenburg | 24 sep 1930 | Zuidland | F2246 |
2118 | Quak / Schelhoek | 8 mrt 1761 | Zuidland | F8450 |
2119 | Quak / Seventer | 16 nov 1893 | Zuidland | F578 |
2120 | Quak / Velthuizen | 9 mei 1951 | Zuidland | F6226 |
2121 | Quak / Weeda | 24 mei 1928 | Zuidland | F2328 |
2122 | Quak / Westdijk | 11 jan 1923 | Zuidland | F96 |
2123 | Quak / Wolters | 25 sep 1929 | Zuidland | F2295 |
2124 | Queek / Boons | 24 feb 1669 | Zuidland | F7824 |
2125 | Quispel / Dekker | 11 okt 1900 | Zuidland | F36 |
2126 | Quispel / Hoeven | 21 dec 1860 | Zuidland | F16 |
2127 | Quispel / Hogenboom | 26 jan 1816 | Zuidland | F889 |
2128 | Quispel / Overgaauw | 11 aug 1843 | Zuidland | F350 |
2129 | Quispel / Smeerdijk | 26 dec 1812 | Zuidland | F1277 |
2130 | Quispel / Touw | 29 aug 1945 | Zuidland | F6356 |
2131 | Quispel / Verloop | 22 mrt 1889 | Zuidland | F792 |
2132 | Quispel / Vlielander | 3 mei 1923 | Zuidland | F2521 |
2133 | Raas / Timmermans | 30 mrt 1899 | Zuidland | F303 |
2134 | Recht / Leenderts | 10 mei 1648 | Zuidland | F7484 |
2135 | Reens / Sterner | 23 apr 1879 | Zuidland | F3645 |
2136 | Regt / Dirx | 12 jun 1667 | Zuidland | F7791 |
2137 | Regt / Verheij | 2 jun 1909 | Zuidland | F2270 |
2138 | Regt / Verheij | 9 feb 1911 | Zuidland | F2942 |
2139 | Reijtenbach / Marion | 1 dec 1876 | Zuidland | F3050 |
2140 | Reijtenbagh / Bodegom | 29 apr 1942 | Zuidland | F6248 |
2141 | Reijtenbagh / Hoogwerf | 28 mrt 1907 | Zuidland | F3049 |
2142 | Reijtenbagh / Wagt | 24 jan 1901 | Zuidland | F2086 |
2143 | Reineirszn / Kornelis | 8 feb 1665 | Zuidland | F7743 |
2144 | Rensink / Trigt | 26 mrt 1925 | Zuidland | F2450 |
2145 | Resoort / Bestebreurtje | 3 dec 1896 | Zuidland | F2698 |
2146 | Ridder / Kouwenoord | 5 mrt 1673 | Zuidland | F7878 |
2147 | Ridderkerk / Moerkerken | 25 mei 1727 | Zuidland | F8312 |
2148 | Rietdijk / Bevaart | 26 apr 1879 | Zuidland | F266 |
2149 | Rietdijk / Romeijn | 1 feb 1861 | Zuidland | F3906 |
2150 | Rietschoten / Verburgh | 8 dec 1820 | Zuidland | F1744 |
«Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 64» Volgende»
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.