Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.81818157357021, Longitude (Lengte): 4.257137775421143
1. | Zuidland, Oude Begraafplaats Raadhuisstraat | Zuidland, Voorne-Putten, Zuid-Holland, Nederland |
2. | Zuidland, Algemene Begraafplaats Kerkweg | Zuid-Holland, Nederland |
Treffers 51 t/m 100 van 11574
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 232» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 8 feb 1908 | Zuidland | I17695 |
52 | ![]() | 24 mrt 1920 | Zuidland | I17701 |
53 | ![]() | 24 mei 1910 | Zuidland | I17700 |
54 | ![]() | Zuidland | I23343 | |
55 | ![]() | 10 jul 1883 | Zuidland | I2652 |
56 | ![]() | Zuidland | I26149 | |
57 | ![]() | Zuidland | I26331 | |
58 | ![]() | Zuidland | I25418 | |
59 | ![]() | Zuidland | I25193 | |
60 | ![]() | 14 feb 1895 | Zuidland | I11715 |
61 | ![]() | 24 apr 1929 | Zuidland | I25681 |
62 | ![]() | Zuidland | I15092 | |
63 | ![]() | Zuidland | I5910 | |
64 | ![]() | Zuidland | I15651 | |
65 | ![]() | Zuidland | I15679 | |
66 | ![]() | Zuidland | I15577 | |
67 | ![]() | Zuidland | I15282 | |
68 | ![]() | Zuidland | I15683 | |
69 | ![]() | Zuidland | I15170 | |
70 | ![]() | Zuidland | I15743 | |
71 | ![]() | Zuidland | I5064 | |
72 | ![]() | Zuidland | I15376 | |
73 | ![]() | Zuidland | I15308 | |
74 | ![]() | Zuidland | I15575 | |
75 | ![]() | 4 aug 1811 | Zuidland | I13652 |
76 | ![]() | Zuidland | I15347 | |
77 | ![]() | Zuidland | I13944 | |
78 | ![]() | Zuidland | I23810 | |
79 | ![]() | Zuidland | I25279 | |
80 | ![]() | Zuidland | I23061 | |
81 | ![]() | Zuidland | I23913 | |
82 | ![]() | Zuidland | I23954 | |
83 | ![]() | Zuidland | I17345 | |
84 | ![]() | Zuidland | I17087 | |
85 | ![]() | Zuidland | I16966 | |
86 | ![]() | Zuidland | I15327 | |
87 | ![]() | Zuidland | I25957 | |
88 | ![]() | Zuidland | I23657 | |
89 | ![]() | Zuidland | I25868 | |
90 | ![]() | Zuidland | I16834 | |
91 | ![]() | Zuidland | I23772 | |
92 | ![]() | Zuidland | I26494 | |
93 | ![]() | Zuidland | I25211 | |
94 | ![]() | Zuidland | I25173 | |
95 | ![]() | Zuidland | I26016 | |
96 | ![]() | Zuidland | I25287 | |
97 | ![]() | Zuidland | I23426 | |
98 | ![]() | Zuidland | I23179 | |
99 | ![]() | Zuidland | I25732 | |
100 | ![]() | Zuidland | I23270 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 232» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 5924
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 119» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 14 jan 1691 | Zuidland | I26331 |
52 | ![]() | 18 mrt 1674 | Zuidland | I25418 |
53 | ![]() | 25 nov 1668 | Zuidland | I25193 |
54 | ![]() | 31 mrt 1895 | Zuidland | I11715 |
55 | ![]() | 4 sep 1763 | Zuidland | I15092 |
56 | ![]() | 16 jan 1752 | Zuidland | I5910 |
57 | ![]() | 15 nov 1744 | Zuidland | I15679 |
58 | ![]() | 19 dec 1745 | Zuidland | I15651 |
59 | ![]() | 7 mei 1747 | Zuidland | I15577 |
60 | ![]() | 4 dec 1757 | Zuidland | I15282 |
61 | ![]() | 16 jan 1743 | Zuidland | I15683 |
62 | ![]() | 7 mei 1741 | Zuidland | I15743 |
63 | ![]() | 2 mrt 1760 | Zuidland | I15170 |
64 | ![]() | 21 sep 1766 | Zuidland | I5064 |
65 | ![]() | 7 nov 1717 | Zuidland | I15575 |
66 | ![]() | 14 jan 1753 | Zuidland | I15376 |
67 | ![]() | 12 sep 1756 | Zuidland | I15308 |
68 | ![]() | 11 aug 1811 | Zuidland | I13652 |
69 | ![]() | 17 feb 1754 | Zuidland | I15347 |
70 | ![]() | 6 aug 1769 | Zuidland | I13944 |
71 | ![]() | Zuidland | I23810 | |
72 | ![]() | 7 dec 1670 | Zuidland | I25279 |
73 | ![]() | Zuidland | I23061 | |
74 | ![]() | Zuidland | I23913 | |
75 | ![]() | Zuidland | I23954 | |
76 | ![]() | 1 sep 1709 | Zuidland | I17345 |
77 | ![]() | 8 feb 1711 | Zuidland | I17087 |
78 | ![]() | 17 dec 1713 | Zuidland | I16966 |
79 | ![]() | 8 jun 1755 | Zuidland | I15327 |
80 | ![]() | 29 okt 1684 | Zuidland | I25957 |
81 | ![]() | Zuidland | I23657 | |
82 | ![]() | 10 okt 1683 | Zuidland | I25868 |
83 | ![]() | 12 apr 1716 | Zuidland | I16834 |
84 | ![]() | Zuidland | I23772 | |
85 | ![]() | 29 apr 1696 | Zuidland | I26494 |
86 | ![]() | 20 okt 1669 | Zuidland | I25211 |
87 | ![]() | 6 mei 1668 | Zuidland | I25173 |
88 | ![]() | 28 nov 1685 | Zuidland | I26016 |
89 | ![]() | 19 apr 1671 | Zuidland | I25287 |
90 | ![]() | Zuidland | I23426 | |
91 | ![]() | Zuidland | I23179 | |
92 | ![]() | 26 mei 1680 | Zuidland | I25732 |
93 | ![]() | Zuidland | I23270 | |
94 | ![]() | Zuidland | I23049 | |
95 | ![]() | 1 sep 1666 | Zuidland | I24724 |
96 | ![]() | 30 okt 1672 | Zuidland | I25328 |
97 | ![]() | 27 apr 1710 | Zuidland | I17133 |
98 | ![]() | 5 aug 1668 | Zuidland | I25181 |
99 | ![]() | Zuidland | I22981 | |
100 | ![]() | 26 sep 1688 | Zuidland | I26241 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 119» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 5482
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 110» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 6 feb 1920 | Zuidland | I976 |
52 | ![]() | 18 aug 1834 | Zuidland | I2209 |
53 | ![]() | 17 feb 1818 | Zuidland | I3128 |
54 | ![]() | 21 jun 1886 | Zuidland | I2456 |
55 | ![]() | 3 apr 1864 | Zuidland | I1950 |
56 | ![]() | 3 mei 1849 | Zuidland | I4287 |
57 | ![]() | 15 nov 1835 | Zuidland | I5106 |
58 | ![]() | 15 jun 1821 | Zuidland | I5710 |
59 | ![]() | 24 jan 1866 | Zuidland | I3588 |
60 | ![]() | 4 nov 1878 | Zuidland | I2919 |
61 | ![]() | 2 dec 1986 | Zuidland | I18895 |
62 | ![]() | 20 okt 1919 | Zuidland | I1527 |
63 | ![]() | 26 nov 1850 | Zuidland | I2812 |
64 | ![]() | 24 apr 1945 | Zuidland | I5 |
65 | ![]() | 22 jan 1949 | Zuidland | I1223 |
66 | ![]() | 2 sep 1933 | Zuidland | I1303 |
67 | ![]() | 8 mrt 1947 | Zuidland | I26531 |
68 | ![]() | 12 dec 1851 | Zuidland | I4413 |
69 | ![]() | 7 aug 1933 | Zuidland | I452 |
70 | ![]() | 30 nov 1909 | Zuidland | I2572 |
71 | ![]() | 19 jun 1957 | Zuidland | I827 |
72 | ![]() | 17 okt 1898 | Zuidland | I11657 |
73 | ![]() | 11 mrt 1836 | Zuidland | I3844 |
74 | ![]() | 19 okt 1899 | Zuidland | I1790 |
75 | ![]() | 9 mrt 1806 | Zuidland | I5583 |
76 | ![]() | 5 jul 1877 | Zuidland | I2981 |
77 | ![]() | 7 okt 1862 | Zuidland | I2245 |
78 | ![]() | 6 sep 1865 | Zuidland | I3651 |
79 | ![]() | 29 apr 1871 | Zuidland | I1624 |
80 | ![]() | 25 aug 1838 | Zuidland | I5035 |
81 | ![]() | 6 sep 1865 | Zuidland | I3650 |
82 | ![]() | 2 feb 1821 | Zuidland | I5713 |
83 | ![]() | 11 jan 1908 | Zuidland | I9046 |
84 | ![]() | 26 apr 1869 | Zuidland | I3402 |
85 | ![]() | 19 feb 1849 | Zuidland | I4541 |
86 | ![]() | 2 okt 1936 | Zuidland | I7269 |
87 | ![]() | 19 apr 1862 | Zuidland | I10396 |
88 | ![]() | 5 mei 1851 | Zuidland | I4415 |
89 | ![]() | 25 sep 1835 | Zuidland | I12740 |
90 | ![]() | 25 dec 1836 | Zuidland | I12729 |
91 | ![]() | 17 sep 1831 | Zuidland | I12783 |
92 | ![]() | 29 okt 1836 | Zuidland | I5133 |
93 | ![]() | 29 sep 1853 | Zuidland | I2123 |
94 | ![]() | 11 apr 1820 | Zuidland | I5286 |
95 | ![]() | 14 feb 1841 | Zuidland | I4937 |
96 | ![]() | 17 mei 1842 | Zuidland | I4908 |
97 | ![]() | 18 jul 1871 | Zuidland | I12217 |
98 | ![]() | 12 nov 1831 | Zuidland | I5357 |
99 | ![]() | 7 okt 1808 | Zuidland | I13731 |
100 | ![]() | 4 mei 1865 | Zuidland | I4871 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 110» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 1002
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 21» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 24 jul 1928 | Zuidland | I685 |
52 | ![]() | 10 okt 2011 | Zuidland | I17575 |
53 | ![]() | 8 apr 1952 | Zuidland | I6208 |
54 | ![]() | 12 sep 2002 | Zuidland | I17550 |
55 | ![]() | Zuidland | I19612 | |
56 | ![]() | 24 aug 1949 | Zuidland | I872 |
57 | ![]() | 9 okt 2002 | Zuidland | I17872 |
58 | ![]() | 8 okt 1953 | Zuidland | I1327 |
59 | ![]() | Zuidland | I19609 | |
60 | ![]() | 8 feb 2017 | Zuidland | I19044 |
61 | ![]() | 26 aug 1915 | Zuidland | I1167 |
62 | ![]() | Zuidland | I249 | |
63 | ![]() | 20 aug 1932 | Zuidland | I506 |
64 | ![]() | 26 apr 1983 | Zuidland | I6582 |
65 | ![]() | 29 jun 1977 | Zuidland | I6811 |
66 | ![]() | 4 sep 1951 | Zuidland | I18040 |
67 | ![]() | 10 dec 1931 | Zuidland | I548 |
68 | ![]() | 8 apr 2019 | Zuidland | I23506 |
69 | ![]() | Zuidland | I18311 | |
70 | ![]() | 20 okt 1990 | Zuidland | I17952 |
71 | ![]() | 15 jan 2007 | Zuidland | I17949 |
72 | ![]() | 21 aug 2014 | Zuidland | I17052 |
73 | ![]() | 8 nov 1918 | Zuidland | I17633 |
74 | ![]() | 3 mei 1921 | Zuidland | I941 |
75 | ![]() | 14 jul 1923 | Zuidland | I881 |
76 | ![]() | 11 aug 1950 | Zuidland | I1222 |
77 | ![]() | 1 mrt 1982 | Zuidland | I309 |
78 | ![]() | 26 feb 1960 | Zuidland | I1097 |
79 | ![]() | 15 dec 1884 | Zuidland | I2604 |
80 | ![]() | 25 jun 1998 | Zuidland | I17634 |
81 | ![]() | 24 jan 2008 | Zuidland | I17637 |
82 | ![]() | 8 jul 1953 | Zuidland | I8548 |
83 | ![]() | Zuidland | I26198 | |
84 | ![]() | Zuidland | I26196 | |
85 | ![]() | 16 nov 1915 | Zuidland | I1170 |
86 | ![]() | 31 mei 1955 | Zuidland | I893 |
87 | ![]() | 10 mrt 2004 | Zuidland | I18208 |
88 | ![]() | 23 sep 1937 | Zuidland | I18574 |
89 | ![]() | 21 mei 1953 | Zuidland | I6302 |
90 | ![]() | 19 mrt 1981 | Zuidland | I914 |
91 | ![]() | 29 jun 1907 | Zuidland | I9331 |
92 | ![]() | 24 aug 1984 | Zuidland | I6511 |
93 | ![]() | 11 nov 1954 | Zuidland | I597 |
94 | ![]() | 17 feb 2006 | Zuidland | I17592 |
95 | ![]() | 28 mei 1917 | Zuidland | I3449 |
96 | ![]() | 18 apr 2009 | Zuidland | I18265 |
97 | ![]() | Zuidland | I18024 | |
98 | ![]() | Zuidland | I27213 | |
99 | ![]() | 16 jan 1990 | Zuidland | I7022 |
100 | ![]() | 10 mrt 1923 | Zuidland | I884 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 21» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 894
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 18» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I11407 |
52 | ![]() | 1889 | Zuidland | I357 |
53 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I357 |
54 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I2805 |
55 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I2805 |
56 | ![]() | 1889-1922 | Zuidland | I2805 |
57 | ![]() | 1889 | Zuidland | I1480 |
58 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I1480 |
59 | ![]() | 18 jun 1934 | Zuidland | I17704 |
60 | ![]() | 1930-1945 | Zuidland | I22483 |
61 | ![]() | 1595-1595 | Zuidland | I23619 |
62 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I26626 |
63 | ![]() | 1902/1904 | Zuidland | I26626 |
64 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I4546 |
65 | ![]() | tot dec 1889 | Zuidland | I615 |
66 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I615 |
67 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I615 |
68 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I5272 |
69 | ![]() | 1902-1929 | Zuidland | I615 |
70 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I2599 |
71 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I243 |
72 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I704 |
73 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I704 |
74 | ![]() | 1902-1919 | Zuidland | I704 |
75 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I1035 |
76 | ![]() | 1922 | Zuidland | I7010 |
77 | ![]() | 1902 | Zuidland | I972 |
78 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I972 |
79 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I972 |
80 | ![]() | 1928 | Zuidland | I6073 |
81 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I170 |
82 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I170 |
83 | ![]() | 1920 | Zuidland | I170 |
84 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I2653 |
85 | ![]() | 1902 | Zuidland | I793 |
86 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I793 |
87 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I793 |
88 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I793 |
89 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I1796 |
90 | ![]() | 1902-1905 | Zuidland | I1796 |
91 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I593 |
92 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I1237 |
93 | ![]() | 1922 | Zuidland | I26107 |
94 | ![]() | 1902 | Zuidland | I831 |
95 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I831 |
96 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I831 |
97 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I7169 |
98 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I153 |
99 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I153 |
100 | ![]() | 1902-1904 | Zuidland | I153 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 18» Volgende»
Treffers 51 t/m 87 van 87
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonadres ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | ![]() | 1902-1930 | Zuidland | I464 |
52 | ![]() | 10 jul 1927-2 apr 1928 | Zuidland | I25686 |
53 | ![]() | Zuidland | I17887 | |
54 | ![]() | 1920 | Zuidland | I19539 |
55 | ![]() | Zuidland | I1983 | |
56 | ![]() | 1919 | Zuidland | I7266 |
57 | ![]() | 10 jul 1930 | Zuidland | I67 |
58 | ![]() | 1918-1919 | Zuidland | I22002 |
59 | ![]() | 1863-1893 | Zuidland | I18515 |
60 | ![]() | 16 mrt 1920 | Zuidland | I11495 |
61 | ![]() | 1918-1927 | Zuidland | I287 |
62 | ![]() | 24 mrt 1919-24 sep 1920 | Zuidland | I25724 |
63 | ![]() | 26 jul 1918-25 sep 1922 | Zuidland | I25720 |
64 | ![]() | 10 jun 1920-25 nov 1921 | Zuidland | I25728 |
65 | ![]() | 1 okt 1918-7 sep 1923 | Zuidland | I25722 |
66 | ![]() | 24 mrt 1919-28 okt 1919 | Zuidland | I25727 |
67 | ![]() | 3 jul 1919 | Zuidland | I22234 |
68 | ![]() | 1906-1910 | Zuidland | I1534 |
69 | ![]() | 1861-1880 | Zuidland | I2504 |
70 | ![]() | 25 mei 1926-22 jul 1926 | Zuidland | I26129 |
71 | ![]() | 3 jan 1897 | Zuidland | I7369 |
72 | ![]() | 1930-1932 | Zuidland | I6258 |
73 | ![]() | 1920 | Zuidland | I934 |
74 | ![]() | 1930-1931 | Zuidland | I6284 |
75 | ![]() | Zuidland | I935 | |
76 | ![]() | 1902 | Zuidland | I485 |
77 | ![]() | 1908-1909 | Zuidland | I19719 |
78 | ![]() | 1909-1910 | Zuidland | I19719 |
79 | ![]() | 1907-1908 | Zuidland | I19950 |
80 | ![]() | Zuidland | I26181 | |
81 | ![]() | 1910 | Zuidland | I13595 |
82 | ![]() | 1902-1924 | Zuidland | I17655 |
83 | ![]() | 7 okt 1896 | Zuidland | I18196 |
84 | ![]() | 1912-1913 | Zuidland | I18196 |
85 | ![]() | 1915-1916 | Zuidland | I18196 |
86 | ![]() | 1917 | Zuidland | I18196 |
87 | ![]() | 1922-1930 | Zuidland | I12364 |
Treffers 51 t/m 100 van 3166
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 64» Volgende»
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Arkenbout / Vlielander | 27 nov 1863 | Zuidland | F3864 |
52 | Arkenbout / Waal | 3 jun 1739 | Zuidland | F8379 |
53 | Arkenbout / Weeda | 28 mei 1819 | Zuidland | F1309 |
54 | Asperen / Dirx | 23 apr 1673 | Zuidland | F6706 |
55 | Asperen / Hof | 12 sep 1682 | Zuidland | F6748 |
56 | Asperen / Hulst | 1 mei 1712 | Zuidland | F5986 |
57 | Asperen / Pols | 18 apr 1683 | Zuidland | F6749 |
58 | Asperen / Zeedijk | 4 dec 1720 | Zuidland | F5903 |
59 | Auwer / Philip | 24 mrt 1704 | Zuidland | F8173 |
60 | Baak / Trigt | 29 apr 1843 | Zuidland | F4119 |
61 | Baan / Adriaans | 16 jun 1652 | Zuidland | F7547 |
62 | Baan / Leenderts | 2 mrt 1670 | Zuidland | F7844 |
63 | Baan / Oppervelt | 29 mrt 1655 | Zuidland | F7611 |
64 | Baan / Pols | 19 apr 1682 | Zuidland | F7986 |
65 | Baan / Wisse | 9 jan 1650 | Zuidland | F7509 |
66 | Baan / Zeedijk | 22 mei 1740 | Zuidland | F8383 |
67 | Baan / Zoeteman | 28 apr 1910 | Zuidland | F2951 |
68 | Bakker / Breeman | 15 mei 1886 | Zuidland | F3527 |
69 | Bakker / Jans | 9 nov 1689 | Zuidland | F7295 |
70 | Bakker / Klok | 23 okt 1768 | Zuidland | F8475 |
71 | Bakker / Maartens | 12 dec 1696 | Zuidland | F8130 |
72 | Bakker / Meermans | 9 apr 1913 | Zuidland | F2857 |
73 | Bakkeren / Bravenboer | 13 dec 1900 | Zuidland | F3191 |
74 | Ban / Oosthoek | 31 aug 1927 | Zuidland | F2345 |
75 | Ban / Wildenbos | 21 mei 1880 | Zuidland | F3612 |
76 | Band / Eijsden | 17 mei 1901 | Zuidland | F2492 |
77 | Band / Zevenbergen | 31 dec 1903 | Zuidland | F3117 |
78 | Bandt / Verheij | 12 mei 1920 | Zuidland | F2616 |
79 | Bardolfs / Buuren | 2 jul 1730 | Zuidland | F5838 |
80 | Bardolfs / Dekker | 3 mrt 1747 | Zuidland | F8400 |
81 | Barendreght / Marlo | 20 dec 1711 | Zuidland | F5988 |
82 | Barendreght / Vissers | 28 jul 1743 | Zuidland | F8388 |
83 | Barendregt / Barendregt | 6 okt 1734 | Zuidland | F5787 |
84 | Barendregt / Beek | 14 feb 1857 | Zuidland | F3587 |
85 | Barendregt / Gouman | 12 jan 1749 | Zuidland | F8403 |
86 | Barendregt / Quispel | 23 okt 1891 | Zuidland | F3433 |
87 | Barendregt / Zoeteman | 1 sep 1881 | Zuidland | F463 |
88 | Barentszn / Bastiaans | 26 feb 1706 | Zuidland | F8182 |
89 | Bartijn / Pieters | 2 aug 1711 | Zuidland | F6041 |
90 | Bartijn / Schowte | 2 okt 1678 | Zuidland | F7946 |
91 | Bastejaanszn / Abrahams | 6 sep 1671 | Zuidland | F7858 |
92 | Bastejaanszn / Willems | 25 mei 1642 | Zuidland | F7366 |
93 | Batelaan / Engel | 22 sep 1927 | Zuidland | F2349 |
94 | Batenburg / Buitendijk | 8 jul 1838 | Zuidland | F703 |
95 | Beek / Benomme | 30 mei 1717 | Zuidland | F5931 |
96 | Beek / Bijl | 14 apr 1864 | Zuidland | F1283 |
97 | Beek / Dintel | 29 mei 1835 | Zuidland | F1581 |
98 | Beek / Engel | 24 aug 1938 | Zuidland | F6085 |
99 | Beek / Geus | 17 feb 1871 | Zuidland | F150 |
100 | Beek / Houtekar | 4 mei 1749 | Zuidland | F1869 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 64» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 344
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
Gezin ![]() |
Woonadres ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
51 | Bubberman / Decalonne | 1860-1862 | Zuidland | F7109 |
52 | Buitendijk / Schrijver | Zuidland | F2502 | |
53 | Buren / Lang | 1907 | Zuidland | F144 |
54 | Buren / Stoof | 1902-1930 | Zuidland | F270 |
55 | Buuren / Jongkrijg | 1903-1930 | Zuidland | F2467 |
56 | Buuren / Zevenbergen | Zuidland | F2503 | |
57 | Cohen / Stibbe | 1861-1880 | Zuidland | F1206 |
58 | Cordia / Scheffers | 1902-1903 | Zuidland | F6914 |
59 | Dam / Landheer | -1863 | Zuidland | F1413 |
60 | Damen / Kriek | 3 apr 1897 | Zuidland | F7116 |
61 | Dekker / Gilst | 30 apr 1917 | Zuidland | F8604 |
62 | Dekker / Wildeman | 1912-1914 | Zuidland | F6721 |
63 | Dekker / Wildeman | feb 1923- 28 aug 1923 | Zuidland | F6721 |
64 | Dening / Kerkhoven | 1903-1905 | Zuidland | F6892 |
65 | Dening / Kerkhoven | 30 aug 1905 | Zuidland | F6892 |
66 | Dijk / Arkenbout | 29 mei 1906 | Zuidland | F2170 |
67 | Dijkers / Bezemer | 1920-1920 | Zuidland | F2679 |
68 | Dis / Erve | Zuidland | F289 | |
69 | Dis / Es | Zuidland | F8644 | |
70 | Doolaard / Steensel | 1925 | Zuidland | F8574 |
71 | Eersel / Buuren | Zuidland | F2466 | |
72 | Eersel / Sintmaartensdijk | 1902-1930 | Zuidland | F3267 |
73 | Eijbergen / Herwijnen | Zuidland | F2504 | |
74 | Eijbergen / Streefkerk | 1914 | Zuidland | F442 |
75 | Erve / Meer | 1913 | Zuidland | F15 |
76 | Geest / Brussaard | 1864-1866 | Zuidland | F7117 |
77 | Geluk / Hage | 7 apr 1920-8 mrt 1923 | Zuidland | F8629 |
78 | Geus / Breeman | Zuidland | F2627 | |
79 | Gier / Jonkers | 1887 | Zuidland | F4992 |
80 | Gijzen / Bosschieter | Zuidland | F414 | |
81 | Gijzen / Rensink | Zuidland | F2685 | |
82 | Gijzen / Seventer | Zuidland | F2435 | |
83 | Gijzen / Zieleman | Zuidland | F2217 | |
84 | Graaf / Kruidenier | 8 apr 1903 | Zuidland | F4940 |
85 | Graaff / Luijmes | 1917-1919 | Zuidland | F2835 |
86 | Haasdijk / Groot | 1908-1926 | Zuidland | F366 |
87 | Hack / Hage | 15 jul 1901 | Zuidland | F606 |
88 | Hagestein / Hoogstad | 30 jun 1906 | Zuidland | F573 |
89 | Hagestein / Lieve | 1913 | Zuidland | F862 |
90 | Hagestein / Ruigendijk | 1928 | Zuidland | F85 |
91 | Heer / Winter | 1904-1930 | Zuidland | F73 |
92 | Heiden / Andeweg | 4 mei 1929-5 jun 1930 | Zuidland | F8639 |
93 | Hennik / Beijer | 12 mei 1917 | Zuidland | F6444 |
94 | Herrewijnen / Gardenier | 13 mei 1913 | Zuidland | F385 |
95 | Herrewijnen / Trigt | 1906-1927 | Zuidland | F2109 |
96 | Hoeven / Oosthoek | Zuidland | F2595 | |
97 | Hoeven / Poel | 14 nov 1917-17 mei 1919 | Zuidland | F8610 |
98 | Hoeven / Speelpenning | 1914-1920 | Zuidland | F2546 |
99 | Hoog / Beukelman | 6 mei 1924-23 okt 1930 | Zuidland | F2473 |
100 | Hoog / Herrewijnen | 1908-1930 | Zuidland | F172 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.