Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 52.0704978, Longitude (Lengte): 4.3006999
Treffers 1 t/m 50 van 87
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 okt 1917 | 's-Gravenhage | I21961 |
2 | ![]() | 3 jul 1908 | 's-Gravenhage | I21957 |
3 | ![]() | 9 okt 1913 | 's-Gravenhage | I21959 |
4 | ![]() | 15 jan 1923 | 's-Gravenhage | I26753 |
5 | ![]() | 1 jan 1815 | 's-Gravenhage | I10001 |
6 | ![]() | 10 jun 1900 | 's-Gravenhage | I19023 |
7 | ![]() | 13 jun 1898 | 's-Gravenhage | I19022 |
8 | ![]() | 20 nov 1908 | 's-Gravenhage | I19026 |
9 | ![]() | 14 mrt 1902 | 's-Gravenhage | I19024 |
10 | ![]() | 27 jul 1905 | 's-Gravenhage | I19025 |
11 | ![]() | 6 dec 1875 | 's-Gravenhage | I19021 |
12 | ![]() | 25 apr 1911 | 's-Gravenhage | I26994 |
13 | ![]() | 24 feb 1910 | 's-Gravenhage | I17040 |
14 | ![]() | 27 sep 1899 | 's-Gravenhage | I20408 |
15 | ![]() | 28 mrt 1924 | 's-Gravenhage | I27166 |
16 | ![]() | 24 mrt 1925 | 's-Gravenhage | I27167 |
17 | ![]() | 24 mei 1910 | 's-Gravenhage | I27164 |
18 | ![]() | 19 dec 1922 | 's-Gravenhage | I27165 |
19 | ![]() | 15 feb 1912 | 's-Gravenhage | I27163 |
20 | ![]() | 22 jul 1908 | 's-Gravenhage | I27162 |
21 | ![]() | 19 jan 1915 | 's-Gravenhage | I19886 |
22 | ![]() | 3 aug 1922 | 's-Gravenhage | I19889 |
23 | ![]() | 4 mrt 1920 | 's-Gravenhage | I19888 |
24 | ![]() | 25 okt 1908 | 's-Gravenhage | I19883 |
25 | ![]() | 9 aug 1906 | 's-Gravenhage | I19882 |
26 | ![]() | 4 jan 1913 | 's-Gravenhage | I19885 |
27 | ![]() | 3 aug 1917 | 's-Gravenhage | I19887 |
28 | ![]() | 3 feb 1910 | 's-Gravenhage | I19884 |
29 | ![]() | 24 jan 1869 | 's-Gravenhage | I27411 |
30 | ![]() | 5 dec 1896 | 's-Gravenhage | I17129 |
31 | ![]() | 26 aug 1921 | 's-Gravenhage | I19768 |
32 | ![]() | 11 sep 1917 | 's-Gravenhage | I27180 |
33 | ![]() | 3 jan 1914 | 's-Gravenhage | I27179 |
34 | ![]() | 20 nov 1827 | 's-Gravenhage | I21489 |
35 | ![]() | 28 jan 1885 | 's-Gravenhage | I26723 |
36 | ![]() | 28 jan 1885 | 's-Gravenhage | I26724 |
37 | ![]() | 14 feb 1910 | 's-Gravenhage | I26708 |
38 | ![]() | 23 mrt 1883 | 's-Gravenhage | I26722 |
39 | ![]() | 22 mrt 1911 | 's-Gravenhage | I19974 |
40 | ![]() | 30 jan 1915 | 's-Gravenhage | I26709 |
41 | ![]() | 29 feb 1764 | 's-Gravenhage | I18974 |
42 | ![]() | 2 jun 1795 | 's-Gravenhage | I19379 |
43 | ![]() | 22 mrt 1831 | 's-Gravenhage | I22456 |
44 | ![]() | 25 jun 1786 | 's-Gravenhage | I19382 |
45 | ![]() | 8 mrt 1789 | 's-Gravenhage | I19378 |
46 | ![]() | 1819 | 's-Gravenhage | I27641 |
47 | ![]() | 3 dec 1793 | 's-Gravenhage | I19385 |
48 | ![]() | 6 dec 1792 | 's-Gravenhage | I19383 |
49 | ![]() | 13 nov 1790 | 's-Gravenhage | I19377 |
50 | ![]() | 22 apr 1943 | 's-Gravenhage | I27658 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 jun 1795 | 's-Gravenhage | I19379 |
2 | ![]() | 22 mrt 1789 | 's-Gravenhage | I19378 |
3 | ![]() | 1 jul 1787 | 's-Gravenhage | I19384 |
4 | ![]() | 9 dec 1792 | 's-Gravenhage | I19383 |
5 | ![]() | 17 nov 1791 | 's-Gravenhage | I19377 |
6 | ![]() | 13 jan 1790 | 's-Gravenhage | I2165 |
7 | ![]() | 14 jan 1788 | 's-Gravenhage | I5252 |
8 | ![]() | 28 mei 1681 | 's-Gravenhage | I22366 |
9 | ![]() | 27 dec 1722 | 's-Gravenhage | I15046 |
10 | ![]() | 9 dec 1683 | 's-Gravenhage | I22365 |
11 | ![]() | 4 aug 1713 | 's-Gravenhage | I15045 |
Treffers 1 t/m 50 van 140
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 okt 1920 | 's-Gravenhage | I21785 |
2 | ![]() | nov 1956 | 's-Gravenhage | I8289 |
3 | ![]() | 23 jul 1941 | 's-Gravenhage | I21957 |
4 | ![]() | 28 jul 1917 | 's-Gravenhage | I20367 |
5 | ![]() | 15 mei 1932 | 's-Gravenhage | I2917 |
6 | ![]() | 10 mrt 1969 | 's-Gravenhage | I11972 |
7 | ![]() | 11 nov 1960 | 's-Gravenhage | I11874 |
8 | ![]() | 25 jun 1916 | 's-Gravenhage | I1034 |
9 | ![]() | 22 okt 1967 | 's-Gravenhage | I18545 |
10 | ![]() | 6 apr 1916 | 's-Gravenhage | I27358 |
11 | ![]() | 3 jul 1933 | 's-Gravenhage | I12366 |
12 | ![]() | 8 apr 1906 | 's-Gravenhage | I13434 |
13 | ![]() | 23 feb 1949 | 's-Gravenhage | I26705 |
14 | ![]() | 29 okt 1937 | 's-Gravenhage | I9286 |
15 | ![]() | 27 mei 1910 | 's-Gravenhage | I27164 |
16 | ![]() | 22 jan 1946 | 's-Gravenhage | I17589 |
17 | ![]() | 27 feb 1996 | 's-Gravenhage | I27165 |
18 | ![]() | 18 feb 1961 | 's-Gravenhage | I1584 |
19 | ![]() | 31 mrt 1948 | 's-Gravenhage | I19884 |
20 | ![]() | 22 okt 1944 | 's-Gravenhage | I7640 |
21 | ![]() | 15 feb 1930 | 's-Gravenhage | I1591 |
22 | ![]() | 30 jan 1940 | 's-Gravenhage | I12383 |
23 | ![]() | 16 jun 1986 | 's-Gravenhage | I18017 |
24 | ![]() | 24 apr 1917 | 's-Gravenhage | I9243 |
25 | ![]() | 11 mei 2002 | 's-Gravenhage | I27173 |
26 | ![]() | 21 jun 1931 | 's-Gravenhage | I18522 |
27 | ![]() | 26 jan 1891 | 's-Gravenhage | I3865 |
28 | ![]() | 24 jan 1948 | 's-Gravenhage | I18527 |
29 | ![]() | 6 apr 1922 | 's-Gravenhage | I11085 |
30 | ![]() | 1 apr 1885 | 's-Gravenhage | I7888 |
31 | ![]() | 1990 | 's-Gravenhage | I26708 |
32 | ![]() | 13 okt 1949 | 's-Gravenhage | I7887 |
33 | ![]() | 4 sep 1818 | 's-Gravenhage | I18974 |
34 | ![]() | 6 mrt 1866 | 's-Gravenhage | I19379 |
35 | ![]() | 7 jul 1842 | 's-Gravenhage | I27641 |
36 | ![]() | 11 jun 1860 | 's-Gravenhage | I19384 |
37 | ![]() | 31 jan 1835 | 's-Gravenhage | I27637 |
38 | ![]() | 21 jun 1851 | 's-Gravenhage | I19377 |
39 | ![]() | 17 jun 1931 | 's-Gravenhage | I18642 |
40 | ![]() | 25 mei 1940 | 's-Gravenhage | I185 |
41 | ![]() | 12 apr 1948 | 's-Gravenhage | I19736 |
42 | ![]() | 29 mei 1841 | 's-Gravenhage | I22455 |
43 | ![]() | 13 dec 1937 | 's-Gravenhage | I18670 |
44 | ![]() | 29 sep 1980 | 's-Gravenhage | I22237 |
45 | ![]() | 8 dec 2018 | 's-Gravenhage | I22239 |
46 | ![]() | 29 jun 2008 | 's-Gravenhage | I17427 |
47 | ![]() | 25 jun 1906 | 's-Gravenhage | I18608 |
48 | ![]() | 22 feb 1947 | 's-Gravenhage | I18607 |
49 | ![]() | 9 jul 1945 | 's-Gravenhage | I18606 |
50 | ![]() | 16 nov 1929 | 's-Gravenhage | I2395 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 's-Gravenhage | I1034 | |
2 | ![]() | 27 dec 1985 | 's-Gravenhage | I7038 |
3 | ![]() | 's-Gravenhage | I1584 | |
4 | ![]() | 's-Gravenhage | I7039 | |
5 | ![]() | 17 mrt 1945 | 's-Gravenhage | I18609 |
6 | ![]() | 's-Gravenhage | I22690 | |
7 | ![]() | 2 sep 1953 | 's-Gravenhage | I1585 |
8 | ![]() | 's-Gravenhage | I22685 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 apr 1897 | 's-Gravenhage | I18248 |
2 | ![]() | 1818 | 's-Gravenhage | I18974 |
3 | ![]() | 1838 | 's-Gravenhage | I19379 |
4 | ![]() | 10 sep 1823 | 's-Gravenhage | I19384 |
5 | ![]() | 28 mrt 1838 | 's-Gravenhage | I19384 |
6 | ![]() | 1945 | 's-Gravenhage | I18609 |
7 | ![]() | 's-Gravenhage | I22690 | |
8 | ![]() | 1902-1906 | 's-Gravenhage | I3838 |
9 | ![]() | 1908 | 's-Gravenhage | I9242 |
10 | ![]() | 1913 | 's-Gravenhage | I19730 |
11 | ![]() | 1878 | 's-Gravenhage | I11841 |
12 | ![]() | 1880 | 's-Gravenhage | I11841 |
13 | ![]() | 15 mei 1935 | 's-Gravenhage | I7230 |
14 | ![]() | 's-Gravenhage | I19386 | |
15 | ![]() | 's-Gravenhage | I22454 | |
16 | ![]() | 1930 | 's-Gravenhage | I19640 |
17 | ![]() | 1936 | 's-Gravenhage | I19746 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonadres ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1924-1938 | 's-Gravenhage | I1075 |
2 | ![]() | 18 apr 1917 | 's-Gravenhage | I18572 |
3 | ![]() | 17 feb 1922 | 's-Gravenhage | I18572 |
4 | ![]() | 1917-1918 | 's-Gravenhage | I7187 |
5 | ![]() | 1 nov 1915 | 's-Gravenhage | I19746 |
Treffers 1 t/m 50 van 52
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arkenbout / Verweij | 21 nov 1849 | 's-Gravenhage | F8732 |
2 | Bakker / Luidens | 18 mrt 1891 | 's-Gravenhage | F8853 |
3 | Barendregt / Thiel | 21 jul 1922 | 's-Gravenhage | F8894 |
4 | Bloem / Clignett | 27 aug 1919 | 's-Gravenhage | F8804 |
5 | Bloem / Saar | 3 feb 1922 | 's-Gravenhage | F8808 |
6 | Bloem / Snoep | 1 jun 1906 | 's-Gravenhage | F8803 |
7 | Bloem / Wasch | 25 okt 1905 | 's-Gravenhage | F8802 |
8 | Borst / Heindijk | 9 feb 1921 | 's-Gravenhage | F6667 |
9 | Buddingh / Gilde | 3 mei 1901 | 's-Gravenhage | F548 |
10 | Buis / Sas | 16 mei 1906 | 's-Gravenhage | F6107 |
11 | Dijkers / Abee | 20 apr 1898 | 's-Gravenhage | F7149 |
12 | Gilde / Eck van der Sluis | 28 aug 1907 | 's-Gravenhage | F1242 |
13 | Gilde / Meij Mecina | 24 jan 1912 | 's-Gravenhage | F1324 |
14 | Gogh / Beckman | 11 sep 1839 | 's-Gravenhage | F8913 |
15 | Gogh / Gussenklo | 4 jul 1809 | 's-Gravenhage | F7204 |
16 | Gogh / Jalink | 14 jun 1848 | 's-Gravenhage | F8915 |
17 | Gogh / Jongh van Arkel | 29 jun 1870 | 's-Gravenhage | F7205 |
18 | Gogh / Zaag | 5 jun 1785 | 's-Gravenhage | F6650 |
19 | Haasdijk / Berg | 8 mei 1940 | 's-Gravenhage | F8920 |
20 | Hazejager / Berkhout | 26 mei 1915 | 's-Gravenhage | F6551 |
21 | Hazejager / Langendoen | 3 jun 1908 | 's-Gravenhage | F6523 |
22 | Hazejager / Mertens | 16 mrt 1904 | 's-Gravenhage | F6550 |
23 | Hazejager / Verwers | 14 okt 1949 | 's-Gravenhage | F8932 |
24 | Hellendoorn / Vernhout | 30 jun 1841 | 's-Gravenhage | F8909 |
25 | Herrewijnen / Zuiderwijk | 13 apr 1932 | 's-Gravenhage | F5725 |
26 | Hollaar / Zoeteman | 6 nov 1912 | 's-Gravenhage | F6839 |
27 | Hoogenboom / Dieteweg | 25 jul 1894 | 's-Gravenhage | F5372 |
28 | Hoogwater / Spoon | 18 nov 1932 | 's-Gravenhage | F7256 |
29 | Hooven / Eersel | 24 apr 1907 | 's-Gravenhage | F6453 |
30 | Hooven / Verschoor | 26 apr 1944 | 's-Gravenhage | F6302 |
31 | Isbrucker / Gilde | 27 dec 1905 | 's-Gravenhage | F727 |
32 | Jellico / Vermaat | 29 jun 1740 | 's-Gravenhage | F7195 |
33 | Jongh / Vlissingen | 31 jan 1894 | 's-Gravenhage | F12 |
34 | Jutting / Gogh | 3 apr 1839 | 's-Gravenhage | F8914 |
35 | Kranenburg / Nieuwkerk | 5 okt 1881 | 's-Gravenhage | F5277 |
36 | Lammerse / Haaft | 22 mei 1908 | 's-Gravenhage | F6560 |
37 | Luijmes / Groenenberg | 19 aug 1908 | 's-Gravenhage | F6860 |
38 | Muller / Gogh | 10 sep 1823 | 's-Gravenhage | F7202 |
39 | Muller / Watering | 11 feb 1852 | 's-Gravenhage | F5130 |
40 | Noordhof / Vliet | 20 nov 1878 | 's-Gravenhage | F4993 |
41 | Rhijn / Vernhout | 28 mrt 1838 | 's-Gravenhage | F8907 |
42 | Schoemaker / Pijper | 30 aug 1899 | 's-Gravenhage | F8541 |
43 | Soolingen / Bestebreurtje | 19 apr 1905 | 's-Gravenhage | F5345 |
44 | Spoon / Spoon | 10 jun 1927 | 's-Gravenhage | F7255 |
45 | Trigt / Veen | 25 jan 1905 | 's-Gravenhage | F6637 |
46 | Vangst / Gilde | 6 jun 1894 | 's-Gravenhage | F525 |
47 | Vernhout / Gogh | 1 jun 1810 | 's-Gravenhage | F7203 |
48 | Weerwag / Heindijk | 6 mei 1908 | 's-Gravenhage | F6665 |
49 | Wijnkes / Vernhout | 27 jun 1838 | 's-Gravenhage | F8908 |
50 | Wildeman / Wolters | 17 jun 1931 | 's-Gravenhage | F6067 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Spoon / Beek | 4 mei 1914 | 's-Gravenhage | F7150 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Woonadres ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elshout / Kerkhoven | 1920-1934 | 's-Gravenhage | F2683 |
2 | Luitjes / Weeda | 1915-1937 | 's-Gravenhage | F6867 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.