Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.4945758, Longitude (Lengte): 4.2871622
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berou, Pieter | Bergen op Zoom | I24466 | |
2 | van den Boom, Maria | 30 nov 1838 | Bergen op Zoom | I8411 |
3 | van Dam, Christiaan Gerard | 25 aug 1810 | Bergen op Zoom | I3865 |
4 | Ente, Cornelia Francina | Bergen op Zoom | I9097 | |
5 | Frank, Marianna | 16 sep 1823 | Bergen op Zoom | I8202 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jellico, Jacoba Maria | 21 nov 1742 | Bergen op Zoom | I22421 |
2 | Jellico, Wilhelmina Johanna | 30 mei 1741 | Bergen op Zoom | I22420 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bloem, Cornelis | 16 dec 1911 | Bergen op Zoom | I9096 |
2 | van Bokkem, Maarten | 23 mrt 1925 | Bergen op Zoom | I27313 |
3 | de Booij, Cornelia | 28 nov 1960 | Bergen op Zoom | I20532 |
4 | van den Boom, Maria | 13 jan 1918 | Bergen op Zoom | I8411 |
5 | Borstlap, Commerina Magdalena | 6 okt 1929 | Bergen op Zoom | I295 |
6 | Borstlap, Magdalena Commerina | 20 sep 1937 | Bergen op Zoom | I18574 |
7 | Brouwer, Anthonie | 14 mei 1944 | Bergen op Zoom | I436 |
8 | Ente, Cornelia Francina | 30 sep 1885 | Bergen op Zoom | I9097 |
9 | Frank, Marianna | 6 nov 1865 | Bergen op Zoom | I8202 |
10 | Goudstikker, Mozes Salomon | 26 mrt 1889 | Bergen op Zoom | I8201 |
11 | van den Hooven, Maarten | 28 mei 1935 | Bergen op Zoom | I369 |
12 | de Korver, Kommer | 18 dec 1916 | Bergen op Zoom | I11082 |
13 | van Meggelen, Pieter | 13 jan 1995 | Bergen op Zoom | I17071 |
14 | Plooster, Jannetje | 15 feb 1925 | Bergen op Zoom | I851 |
15 | Verheezen, Petrus Johannes | 20 dec 1903 | Bergen op Zoom | I8410 |
16 | Vermaat, Neeltje | 10 jun 1927 | Bergen op Zoom | I3393 |
17 | de Zwart, Jan Hermanus | 10 dec 1968 | Bergen op Zoom | I17841 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jellico, Ds. Johannes Willems | 10 apr 1744 | Bergen op Zoom | I22419 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Woonadres | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouwer, Anthonie | Bergen op Zoom | I436 | |
2 | Pille, Cornelia | 1927-1928 | Bergen op Zoom | I287 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bloem / Ente | 14 apr 1880 | Bergen op Zoom | F3614 |
2 | Verheezen / Boom | 14 jan 1864 | Bergen op Zoom | F3253 |
3 | Weeda / Weidijk | 25 apr 1878 | Bergen op Zoom | F3661 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.