Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.8613451, Longitude (Lengte): 4.2608302
Treffers 1 t/m 50 van 541
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aland, Anna | 14 dec 1883 | Geervliet | I20500 |
2 | Aland, Bastiaan | 13 aug 1887 | Geervliet | I20502 |
3 | Aland, Bastiaantje | 31 jul 1877 | Geervliet | I13548 |
4 | Aland, Catharina | 21 jun 1876 | Geervliet | I20495 |
5 | Aland, Cornelis | 30 jan 1891 | Geervliet | I20503 |
6 | Aland, Elisabeth | 10 mei 1875 | Geervliet | I20494 |
7 | Aland, Hester | 15 mrt 1886 | Geervliet | I20501 |
8 | Aland, Jannetje | 20 mrt 1874 | Geervliet | I20493 |
9 | Aland, Wijkman | 6 dec 1879 | Geervliet | I20498 |
10 | Aland, Willemijntje | 23 jan 1882 | Geervliet | I6182 |
11 | Aland, Willemijntje | 23 jan 1882 | Geervliet | I20499 |
12 | Aling, Jannetje | 3 nov 1866 | Geervliet | I6888 |
13 | van Allen, Cornelis | 8 aug 1869 | Geervliet | I20858 |
14 | van Allen, Jan | 4 jan 1867 | Geervliet | I20857 |
15 | van Allen, Jannetje | 12 mrt 1872 | Geervliet | I20859 |
16 | van Allen, Maarten | 10 aug 1817 | Geervliet | I13265 |
17 | Arbous, Anna Maria | 27 jul 1861 | Geervliet | I18935 |
18 | Arens, Reintje | Geervliet | I24350 | |
19 | Arents, Ariaantje | Geervliet | I24712 | |
20 | Ariens, Ariaantje | Geervliet | I23078 | |
21 | Arienszn, Maarten | Geervliet | I23182 | |
22 | Arkenbout, Elizabeth | 24 aug 1890 | Geervliet | I20896 |
23 | Arkenbout, Johanna | 28 jan 1867 | Geervliet | I6309 |
24 | van Asselt, Geertje | Geervliet | I6871 | |
25 | de Baan, Johannes | 23 jul 1818 | Geervliet | I21608 |
26 | Baggers, Cornelia Wijnands | Geervliet | I2209 | |
27 | Baggers, Jaapje | 27 nov 1776 | Geervliet | I19263 |
28 | Baggers, Maartje | 13 sep 1837 | Geervliet | I11170 |
29 | Barendregt, Elisabeth | 9 apr 1903 | Geervliet | I6886 |
30 | Barendregt, Jacob | 3 jan 1891 | Geervliet | I20440 |
31 | Barendregt, Janna | 29 aug 1895 | Geervliet | I7140 |
32 | Barendregt, Jannetje | 25 feb 1900 | Geervliet | I20443 |
33 | Barendregt, Lena | 9 mei 1898 | Geervliet | I20442 |
34 | Barendregt, Maartje | 3 sep 1889 | Geervliet | I827 |
35 | Barendregt, Wilhelmina | 5 jan 1893 | Geervliet | I20441 |
36 | Barendregt, Willem | 18 mei 1866 | Geervliet | I6887 |
37 | Batenburg, Arij | 4 nov 1827 | Geervliet | I22337 |
38 | Batenburg, Gerrit | 21 aug 1828 | Geervliet | I3648 |
39 | Batenburg, Pietertje | 13 sep 1826 | Geervliet | I22336 |
40 | van Beek, Aagje | 30 dec 1876 | Geervliet | I18546 |
41 | van Beek, Adriana Cornelia | 20 jun 1873 | Geervliet | I18543 |
42 | van Beek, Ariaantje Ariens | Geervliet | I15576 | |
43 | van Beek, Bastiaan | 13 nov 1874 | Geervliet | I18544 |
44 | van Beek, Pietertje | 2 dec 1875 | Geervliet | I18545 |
45 | Benne, Arentje | 7 apr 1844 | Geervliet | I1606 |
46 | Benne, Arie | 24 mei 1837 | Geervliet | I19114 |
47 | Benne, Arie | 23 feb 1866 | Geervliet | I6388 |
48 | Benne, Dirk | 6 mei 1814 | Geervliet | I1607 |
49 | Benne, Dirk | 29 dec 1878 | Geervliet | I22643 |
50 | Benne, Elizabeth | 18 mrt 1857 | Geervliet | I19122 |
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ariens, Ariaantje | Geervliet | I23078 | |
2 | Arienszn, Maarten | Geervliet | I23182 | |
3 | Baggers, Maria | 29 dec 1771 | Geervliet | I3128 |
4 | Bowens, Trijntje | Geervliet | I23424 | |
5 | Dekker, Aren Arenszn | Geervliet | I23944 | |
6 | Droogsteen, Jan Izakszn | Geervliet | I23872 | |
7 | van Eersel, Johanna Geertruida | 8 aug 1909 | Geervliet | I14515 |
8 | Goossens, Maartje | Geervliet | I24041 | |
9 | Harmenszn, Arien | Geervliet | I23714 | |
10 | Harmenszn, Jan | Geervliet | I23743 | |
11 | Harmenszn, Lukas | Geervliet | I23700 | |
12 | Heindrix, Jesjen | Geervliet | I23220 | |
13 | Hermanszn, Jakob | Geervliet | I23342 | |
14 | Janszn, Abraham | Geervliet | I23331 | |
15 | Janszn, Zacharias | Geervliet | I23733 | |
16 | Joris, Anneken | Geervliet | I23137 | |
17 | Joris, Neeltjen | Geervliet | I23140 | |
18 | Kaperman, Heindrik Janszn | Geervliet | I19305 | |
19 | Kaperman, Jakob Krijnszn | Geervliet | I23272 | |
20 | Kaperman, Kornelis Janszn | Geervliet | I23671 | |
21 | Kornelis, Emmichje | Geervliet | I23210 | |
22 | Kornelis, Kornelia | Geervliet | I24050 | |
23 | Kornelis, Lijsbet | Geervliet | I23144 | |
24 | Kornelis, Stijntje | Geervliet | I23814 | |
25 | de Labije, Annetje | 1616 | Geervliet | I19784 |
26 | de Labije, Gerrit Lodewijkszn | Geervliet | I23064 | |
27 | de Labije, Lienke | 1617 | Geervliet | I19785 |
28 | de Labije, Willem Lodewijcks | 6 feb 1611 | Geervliet | I19788 |
29 | Leenderts, Neeltje | Geervliet | I24144 | |
30 | Leendertszn, Ieman | Geervliet | I23360 | |
31 | van Markenburg, Huig Janszn | Geervliet | I24326 | |
32 | Mol, Hendrik | 7 jun 1925 | Geervliet | I18058 |
33 | Naetraet, Johannis Warnartszn | Geervliet | I24047 | |
34 | Pasquier, Maria | 10 mrt 1630 | Geervliet | I23353 |
35 | Spruit, Arendje | 20 aug 1747 | Geervliet | I5268 |
36 | Villerius, Frans Dirxzn | Geervliet | I23786 | |
37 | Vranke, Leentje | Geervliet | I23719 | |
38 | van der Wagt, Burgje Izaks | Geervliet | I17313 |
Treffers 1 t/m 50 van 291
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aland, Hester | 22 jul 1886 | Geervliet | I20501 |
2 | Aland, Klaas | 17 okt 1900 | Geervliet | I13546 |
3 | van Allen, Aagje Waardenburg | 16 jan 1894 | Geervliet | I20471 |
4 | van Allen, Cornelis | 17 sep 1869 | Geervliet | I20858 |
5 | van Allen, Jan | 24 jan 1864 | Geervliet | I13266 |
6 | van Allen, Jan | 26 sep 1869 | Geervliet | I20857 |
7 | van Allen, Maria | 31 okt 1862 | Geervliet | I20476 |
8 | van Allen, Pietertje | 21 dec 1894 | Geervliet | I20474 |
9 | Batenburg, Arij | 29 sep 1828 | Geervliet | I22337 |
10 | Batenburg, Pietertje | 12 okt 1826 | Geervliet | I22336 |
11 | van Beek, Abraham | 22 dec 1947 | Geervliet | I18541 |
12 | van Beek, Sophia | 22 okt 1895 | Geervliet | I13203 |
13 | Beijer, Maria | 18 jan 1895 | Geervliet | I24550 |
14 | Beijer, Maria | 18 jan 1895 | Geervliet | I9056 |
15 | Benne, Arie | 2 okt 1860 | Geervliet | I19114 |
16 | Benne, Hendrik | 24 aug 1885 | Geervliet | I19116 |
17 | Benne, Jan | 9 nov 1860 | Geervliet | I19119 |
18 | Benne, Leuntje | 22 sep 1862 | Geervliet | I19117 |
19 | Benne, Maria | 8 jan 1861 | Geervliet | I19118 |
20 | van den Berg, Adrianus | 22 jul 1841 | Geervliet | I22140 |
21 | van den Berg, Adrianus | 29 aug 1913 | Geervliet | I22141 |
22 | van den Berg, Heindje | 3 okt 1846 | Geervliet | I22142 |
23 | van den Berg, Jan | 12 apr 1879 | Geervliet | I10196 |
24 | Bevaart, Cornelia | 11 mei 1894 | Geervliet | I573 |
25 | van der Bie, David | 10 mei 1859 | Geervliet | I18954 |
26 | van der Bie, Jacoba | 5 mrt 1940 | Geervliet | I11503 |
27 | Bijl, Bastiaan | 19 jan 1918 | Geervliet | I12741 |
28 | Bijl, Catharina | 6 feb 1918 | Geervliet | I3401 |
29 | Bijl, Johannes | 27 sep 1866 | Geervliet | I13813 |
30 | Bijl, Lodewijk | 5 mrt 1875 | Geervliet | I14156 |
31 | Bijl, Pietertje | 20 jul 1879 | Geervliet | I14087 |
32 | Blaak, Andries | 7 mrt 1942 | Geervliet | I27377 |
33 | Blaak, Bastiaantje | 31 dec 1956 | Geervliet | I8767 |
34 | Blaak, Klaasje | 11 mrt 1891 | Geervliet | I13727 |
35 | Blaak, Maria | 7 nov 1954 | Geervliet | I27382 |
36 | van Bodegom, Arie | 23 aug 1859 | Geervliet | I4290 |
37 | van Bodegom, Arie | 16 jan 1900 | Geervliet | I7103 |
38 | van Bodegom, Cornelis | 18 okt 1873 | Geervliet | I18285 |
39 | van Bodegom, Cornelis | 14 mrt 1916 | Geervliet | I7530 |
40 | van Bodegom, Pieter | 20 dec 1859 | Geervliet | I12482 |
41 | van Bodegom, Sya | 23 jul 1867 | Geervliet | I18282 |
42 | Boender, Dirk | 22 feb 1893 | Geervliet | I27413 |
43 | Bol, Aria Jacoba | 17 jul 1922 | Geervliet | I7080 |
44 | Bosschieter, Adrianus | 5 apr 1873 | Geervliet | I22739 |
45 | Bosschieter, Cornelis | 24 jul 1876 | Geervliet | I22741 |
46 | Bosschieter, Cornelis | 19 nov 1882 | Geervliet | I22745 |
47 | Bosschieter, Cornelis | 17 nov 1884 | Geervliet | I22746 |
48 | Bosschieter, Cornelis | 25 okt 1886 | Geervliet | I22747 |
49 | Bosschieter, Hillegonda | 14 jun 1879 | Geervliet | I22743 |
50 | Bosschieter, Hillegonda | 26 sep 1880 | Geervliet | I22744 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baggers, Wijnand | 18 feb 1788 | Geervliet | I5230 |
2 | Herrewijnen, Pieter | 10 mrt 2001 | Geervliet | I18010 |
3 | Luijendijk, Ary A | Geervliet | I19831 | |
4 | Nieuwenhuizen, Jannetje | Geervliet | I19534 | |
5 | Nieuwenhuizen, Pietertje | Geervliet | I19829 | |
6 | Steijl, Willem | Geervliet | I19956 | |
7 | Weeda, Bastiaantje | Geervliet | I19955 | |
8 | Weeda, Jannetje | Geervliet | I6179 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kranenburg, Jan | 17 mei 1839 | Geervliet | I12928 |
2 | Zevenbergen, Frans | 1918-1919 | Geervliet | I6500 |
3 | Zevenbergen, Jacobus | 1925 | Geervliet | I6362 |
Treffers 1 t/m 50 van 149
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allen / Spruit | 20 mei 1866 | Geervliet | F5215 |
2 | Allen / Spruit | 20 mei 1866 | Geervliet | F8333 |
3 | Allen / Vissers | 17 mei 1874 | Geervliet | F7052 |
4 | Allen / Waardenburg | 25 sep 1816 | Geervliet | F5216 |
5 | Altevogt / Arbous | 26 jul 1888 | Geervliet | F6638 |
6 | Arienszn / Jans | 14 mei 1645 | Geervliet | F7425 |
7 | Arkenbout / Bezemer | 23 apr 1890 | Geervliet | F7057 |
8 | Arkenbout / Sintmaartensdijk | 4 mei 1866 | Geervliet | F671 |
9 | Barendrecht / Hoogwerf | 24 mrt 1927 | Geervliet | F4950 |
10 | Barendregt / Aling | 6 jun 1889 | Geervliet | F2472 |
11 | Batenburg / Klootwijk | 3 sep 1826 | Geervliet | F1246 |
12 | Benne / Jakobs | 30 sep 1690 | Geervliet | F8086 |
13 | Bijlaard / Braat | 13 feb 1820 | Geervliet | F8544 |
14 | Bitter / Konijnendijk | 11 nov 1866 | Geervliet | F3243 |
15 | Blaak / Bruijn | 17 apr 1873 | Geervliet | F284 |
16 | Blaak / Landman | 19 mei 1921 | Geervliet | F4908 |
17 | Blaak / Linde | 27 apr 1922 | Geervliet | F2539 |
18 | Blok / Breederland | 5 nov 1913 | Geervliet | F8658 |
19 | Bodegom / Labije | 2 mei 1866 | Geervliet | F1055 |
20 | Boender / Benne | 20 aug 1876 | Geervliet | F8858 |
21 | Boogert / Driel | 30 apr 1925 | Geervliet | F4928 |
22 | Bravenboer / Meuldijk | 22 feb 1889 | Geervliet | F4991 |
23 | Breederland / Bodegom | 28 mei 1936 | Geervliet | F6284 |
24 | Breeman / Ronge | 27 feb 1699 | Geervliet | F7303 |
25 | Breestraat / Hoeven | 26 mrt 1824 | Geervliet | F8547 |
26 | Buuren / Herweijer | 21 sep 1892 | Geervliet | F2463 |
27 | Dijk / Velde | 21 apr 1697 | Geervliet | F7287 |
28 | Dijkman / Hokke | 31 mrt 1862 | Geervliet | F1315 |
29 | Donker / Bruijn | 7 feb 1868 | Geervliet | F1230 |
30 | Eijsden / Bemmelen | 15 mei 1901 | Geervliet | F5435 |
31 | Farenhout / Landman | 14 feb 1924 | Geervliet | F4922 |
32 | Febus / Bie | 18 mei 1883 | Geervliet | F4916 |
33 | Febus / Herrewijnen | 24 aug 1922 | Geervliet | F4915 |
34 | Febus / Hoogwerf | 23 nov 1922 | Geervliet | F4917 |
35 | Gijzen / Aland | 21 okt 1909 | Geervliet | F2106 |
36 | Gijzen / Bodegom | 6 mei 1915 | Geervliet | F2802 |
37 | Gilde / Berg | 28 okt 1920 | Geervliet | F6724 |
38 | Goedendorp / Vugt | 4 aug 1869 | Geervliet | F3250 |
39 | Gorseman / Snoeij | 12 jun 1869 | Geervliet | F461 |
40 | Griend / Landman | 3 nov 1927 | Geervliet | F4954 |
41 | Haasdijk / Leenderts | 14 apr 1647 | Geervliet | F7459 |
42 | Harmenszn / Jans | 23 feb 1661 | Geervliet | F7682 |
43 | Heer / Wevels | 29 sep 1864 | Geervliet | F5424 |
44 | Heindijk / Benne | 26 mei 1872 | Geervliet | F696 |
45 | Hennik / Poldervaart | 3 okt 1945 | Geervliet | F6364 |
46 | Herrewijnen / Barendregt | 21 feb 1924 | Geervliet | F2471 |
47 | Herrewijnen / Doorn | 20 feb 1930 | Geervliet | F6601 |
48 | Herrewijnen / Kraak | 3 mei 1906 | Geervliet | F5445 |
49 | Hoek / Herrewijnen | 18 okt 1923 | Geervliet | F4918 |
50 | Hoenderhoek / Elants | 7 okt 1686 | Geervliet | F8049 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.