Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.9923734, Longitude (Lengte): 4.2080344
Treffers 1 t/m 50 van 134
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barendregt, Geertje | 1 jan 1933 | Naaldwijk | I27532 |
2 | van den Berg, Cornelia | 2 okt 1904 | Naaldwijk | I21993 |
3 | van den Berg, Cornelis | 26 mrt 1870 | Naaldwijk | I11328 |
4 | van den Berg, Jacob | 21 feb 1900 | Naaldwijk | I21992 |
5 | van den Bergh, Helena Johanna | 8 mrt 1886 | Naaldwijk | I22302 |
6 | van den Bergh, Frederik | 28 nov 1856 | Naaldwijk | I11200 |
7 | van den Bergh, Frederik | 28 nov 1887 | Naaldwijk | I22303 |
8 | van den Bergh, Jan | 19 jul 1890 | Naaldwijk | I22304 |
9 | Bijl, Stoffelina Sara | 30 dec 1879 | Naaldwijk | I21801 |
10 | van den Bos, Gerritje | 25 mrt 1899 | Naaldwijk | I21963 |
11 | van den Bos, Jacobus | 28 jan 1859 | Naaldwijk | I11249 |
12 | van den Bos, Jan | 30 mei 1888 | Naaldwijk | I21962 |
13 | van den Bos, Trijntje | 30 jan 1892 | Naaldwijk | I21964 |
14 | Boudestein, Arendje | 26 apr 1893 | Naaldwijk | I21937 |
15 | Boudestein, Arie | 17 nov 1903 | Naaldwijk | I21940 |
16 | Boudestein, Hendrina | 26 nov 1885 | Naaldwijk | I21933 |
17 | Boudestein, Jannetje | 28 jul 1887 | Naaldwijk | I21934 |
18 | Boudestein, Jannetje | 30 mei 1890 | Naaldwijk | I21936 |
19 | Boudestein, Maria Cornelia | 17 okt 1869 | Naaldwijk | I12705 |
20 | Boudestein, Maria Cornelia | 5 jan 1889 | Naaldwijk | I21935 |
21 | Boudestein, Marinus Pieter | 30 dec 1896 | Naaldwijk | I21939 |
22 | Boudestein, Pieternella Jacoba Maria | 28 okt 1895 | Naaldwijk | I21938 |
23 | Brederveld, Aaltje Heijmans | Naaldwijk | I16261 | |
24 | van Gaalen, Sophinus | Naaldwijk | I11367 | |
25 | de Gilde, Adriana Petronella | 20 jun 1874 | Naaldwijk | I26716 |
26 | de Gilde, Arie Gerardus | 24 jul 1865 | Naaldwijk | I21764 |
27 | de Gilde, Arie Pieter | 11 mei 1867 | Naaldwijk | I21765 |
28 | de Gilde, Arie Pieter | 14 nov 1877 | Naaldwijk | I21768 |
29 | de Gilde, Cornelis Johannes | 17 dec 1872 | Naaldwijk | I26715 |
30 | de Gilde, Geertruida Neeltje | 10 jan 1871 | Naaldwijk | I6753 |
31 | de Gilde, Gerardus | 14 dec 1869 | Naaldwijk | I21766 |
32 | de Gilde, Neeltje Catharina | 18 feb 1882 | Naaldwijk | I26717 |
33 | de Gilde, Petronella Catharina | 14 nov 1877 | Naaldwijk | I21769 |
34 | de Gilde, Petronella Catharina | 1 feb 1879 | Naaldwijk | I21770 |
35 | de Gilde, Pieter | 31 jul 1868 | Naaldwijk | I7887 |
36 | de Gilde, Pieternella Catharina | 8 jan 1876 | Naaldwijk | I21767 |
37 | Goedendorp, Adriana Hendrica | 20 nov 1908 | Naaldwijk | I22626 |
38 | Hanekroot, Cornelis | 27 nov 1822 | Naaldwijk | I24314 |
39 | Hanekroot, Jacobus | 22 apr 1819 | Naaldwijk | I24313 |
40 | Hoogenboom, Cornelia | 26 mrt 1880 | Naaldwijk | I21780 |
41 | Hoogenboom, Dirkje | 27 okt 1882 | Naaldwijk | I21781 |
42 | Hoogenboom, Gerritje | 25 feb 1884 | Naaldwijk | I21782 |
43 | Hoogenboom, Leendert | 10 apr 1886 | Naaldwijk | I21783 |
44 | Hoogenboom, Wouter | 7 nov 1876 | Naaldwijk | I21779 |
45 | Hoogenboom, Wouter | 8 mrt 1888 | Naaldwijk | I21784 |
46 | Hoogstad, Stoffelina | 19 sep 1881 | Naaldwijk | I21867 |
47 | van den Hooven, Arie | 12 jun 1909 | Naaldwijk | I22014 |
48 | van den Hooven, Gijsbertha Christina | 1 mei 1908 | Naaldwijk | I22013 |
49 | van der Hout, Adrianus | 5 sep 1894 | Naaldwijk | I21973 |
50 | van der Hout, Dirkje | 16 feb 1890 | Naaldwijk | I21971 |
Treffers 1 t/m 50 van 97
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Berg, Cornelis | 3 aug 1904 | Naaldwijk | I11328 |
2 | van den Bergh, Helena Johanna | 15 sep 1886 | Naaldwijk | I22302 |
3 | Bevaart, Leendert | 13 nov 1944 | Naaldwijk | I11995 |
4 | Bijl, Stoffelina Sara | 7 mrt 1880 | Naaldwijk | I21801 |
5 | van den Boogaard, Trijntje | 8 apr 1928 | Naaldwijk | I25396 |
6 | van den Bos, Gerrit | 2 jan 1899 | Naaldwijk | I11250 |
7 | van den Bos, Jacobus | 20 feb 1941 | Naaldwijk | I11249 |
8 | Boudestein, Arendje | 12 feb 1894 | Naaldwijk | I21937 |
9 | Boudestein, Arie | 25 aug 1920 | Naaldwijk | I21940 |
10 | Boudestein, Arie | 17 aug 1951 | Naaldwijk | I8961 |
11 | Boudestein, Hendrina | 7 dec 1961 | Naaldwijk | I21933 |
12 | Boudestein, Jannetje | 11 aug 1889 | Naaldwijk | I21934 |
13 | Boudestein, Maria Cornelia | 17 aug 1888 | Naaldwijk | I12705 |
14 | Boudestein, Maria Cornelia | 13 mei 1944 | Naaldwijk | I21935 |
15 | Boutkan, Jakob | 23 dec 2003 | Naaldwijk | I16665 |
16 | Buitendijk, Adriana | 4 apr 1930 | Naaldwijk | I8505 |
17 | Cats, Roosje | 8 apr 1926 | Naaldwijk | I7491 |
18 | van Dam, Trijntje | 17 jan 1905 | Naaldwijk | I11251 |
19 | de Gilde, Arie Pieter | 30 jan 1874 | Naaldwijk | I21765 |
20 | de Gilde, Gerardus | 10 mrt 1870 | Naaldwijk | I21766 |
21 | de Gilde, Petronella Catharina | 25 aug 1878 | Naaldwijk | I21769 |
22 | de Gilde, Pieternella Catharina | 12 mei 1877 | Naaldwijk | I21767 |
23 | Goedendorp, Adrianus | 21 mrt 1954 | Naaldwijk | I8403 |
24 | Hagestein, Jacoba | 4 dec 1946 | Naaldwijk | I7829 |
25 | Hamelink, Abraham | 18 aug 1934 | Naaldwijk | I11566 |
26 | Hanekroot, Cornelis | 4 nov 1848 | Naaldwijk | I24311 |
27 | Hanekroot, Magdalena | 1 aug 1848 | Naaldwijk | I24312 |
28 | Harreman, Jenneke | 10 jan 1834 | Naaldwijk | I14220 |
29 | Hoogenboom, Arendje | 7 nov 1934 | Naaldwijk | I12289 |
30 | Hoogenboom, Cornelia | 16 nov 1877 | Naaldwijk | I21778 |
31 | Hoogenboom, Dirkje | 5 aug 1884 | Naaldwijk | I21781 |
32 | Hoogenboom, Gerritje | 21 aug 1884 | Naaldwijk | I21782 |
33 | Hoogenboom, Henderina | 20 nov 1916 | Naaldwijk | I3510 |
34 | Hoogenboom, Maria | 31 okt 1937 | Naaldwijk | I11263 |
35 | Hoogenboom, Wouter | 27 jan 1877 | Naaldwijk | I21779 |
36 | Hoogenboom, Wouter | 28 mei 1901 | Naaldwijk | I3777 |
37 | van Hooven, Aart | 2 nov 1928 | Naaldwijk | I12474 |
38 | van der Hout, Frank | 31 mei 1930 | Naaldwijk | I11264 |
39 | van den Hoven, Kornelis | 22 sep 1917 | Naaldwijk | I2765 |
40 | Koppenol, Dirk | 6 feb 1949 | Naaldwijk | I8724 |
41 | Koppenol, Dirkje | 11 apr 1960 | Naaldwijk | I21793 |
42 | Koppenol, Jacob Pieter | 19 feb 1954 | Naaldwijk | I21684 |
43 | Koppenol, Marinus | 31 mei 1978 | Naaldwijk | I24951 |
44 | Landman, Neeltje | 11 jan 2006 | Naaldwijk | I19699 |
45 | van Loenen, Arend | 1 aug 1958 | Naaldwijk | I21853 |
46 | van Loenen, Jan | 14 mei 1979 | Naaldwijk | I21856 |
47 | van Loenen, Willem | 4 mei 1948 | Naaldwijk | I11128 |
48 | Luijendijk, Elisabeth | 1 jun 1945 | Naaldwijk | I8723 |
49 | Luijendijk, Jacob | 26 mei 1867 | Naaldwijk | I1961 |
50 | Luijmes, Cornelia Maria | 4 okt 1878 | Naaldwijk | I19725 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boers, Leentje | 26 aug 2009 | Naaldwijk | I18012 |
2 | van den Bos, Gerritje | 18 feb 1982 | Naaldwijk | I21963 |
3 | de Bruin, Arie | Naaldwijk | I25545 | |
4 | Herrewijnen, Maarten | 14 aug 1972 | Naaldwijk | I18011 |
5 | van den Hooven, Arie | Naaldwijk | I22014 | |
6 | van den Hooven, Leendert | 8 feb 1950 | Naaldwijk | I8003 |
7 | Landman, Neeltje | Naaldwijk | I19699 | |
8 | Noordam, Johanna Pieternella | 22 nov 2000 | Naaldwijk | I6271 |
9 | van Seventer, Arie | 9 okt 1959 | Naaldwijk | I17816 |
10 | van Seventer, Cornelis | 18 jan 1956 | Naaldwijk | I1244 |
11 | Verheij, Jan | 15 aug 2001 | Naaldwijk | I6270 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Woonadres | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Luijendijk, Elisabeth | 1892 | Naaldwijk | I8723 |
2 | Zevenbergen, Abraham | 1928 | Naaldwijk | I930 |
3 | Zevenbergen, Arie | 1926 | Naaldwijk | I6577 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berg / Hooven | 27 mei 1899 | Naaldwijk | F4825 |
2 | Bogert / Prins | 3 nov 1910 | Naaldwijk | F2956 |
3 | Bos / Dam | 9 nov 1850 | Naaldwijk | F4784 |
4 | Bottelier / Hoogenboom | 21 mei 1892 | Naaldwijk | F4794 |
5 | Boudestein / Meer | 15 aug 1885 | Naaldwijk | F3542 |
6 | Gaalen / Vingerling | 15 jun 1907 | Naaldwijk | F4845 |
7 | Gelder / Valstar | 18 feb 1893 | Naaldwijk | F3376 |
8 | Hagestein / Molenaar | 28 mei 1931 | Naaldwijk | F2173 |
9 | Herrewijnen / Boers | 1 mrt 1938 | Naaldwijk | F6386 |
10 | Herrewijnen / Harlaar | 6 mei 1947 | Naaldwijk | F6385 |
11 | Herrewijnen / Stigter | 29 nov 1938 | Naaldwijk | F6602 |
12 | Hoogstad / Oosten | 9 dec 1865 | Naaldwijk | F3834 |
13 | Hout / Hoogenboom | 31 mei 1890 | Naaldwijk | F4791 |
14 | Jansen / Vingerling | 5 nov 1898 | Naaldwijk | F4821 |
15 | Kemmers / Boudestein | 19 mei 1883 | Naaldwijk | F4747 |
16 | Koppenol / Hoogenboom | 1 apr 1893 | Naaldwijk | F8371 |
17 | Landman / Feenstra | 25 nov 1930 | Naaldwijk | F2232 |
18 | Landman / Gaag | 25 jul 1929 | Naaldwijk | F2290 |
19 | Luijendijk / Kaaij | 14 jun 1833 | Naaldwijk | F835 |
20 | Meer / Veldhuizen | 20 nov 1897 | Naaldwijk | F8838 |
21 | Meide / Bogert | 27 nov 1913 | Naaldwijk | F4864 |
22 | Ooijkaas / Zevenbergen | 22 mei 1880 | Naaldwijk | F4725 |
23 | Penning / Wolters | 8 jul 1926 | Naaldwijk | F4945 |
24 | Penning / Zevenbergen | 12 mrt 1924 | Naaldwijk | F6920 |
25 | Prins / Hamelink | 23 feb 1927 | Naaldwijk | F4948 |
26 | Rij / Middendorp | 30 apr 1870 | Naaldwijk | F3774 |
27 | Scheffers / Vingerling | 20 feb 1892 | Naaldwijk | F4796 |
28 | Termorshuizen / Overgaauw | 10 sep 1931 | Naaldwijk | F4976 |
29 | Valstar / Jongejan | 16 nov 1932 | Naaldwijk | F4980 |
30 | Veer / Dijkshoorn | 10 aug 1935 | Naaldwijk | F6616 |
31 | Verheij / Noordam | 24 nov 1932 | Naaldwijk | F2151 |
32 | Vingerling / Ruinard | 19 jun 1880 | Naaldwijk | F3631 |
33 | Vingerling / Sar | 14 dec 1895 | Naaldwijk | F3333 |
34 | Vingerling / Westerweel | 23 feb 1889 | Naaldwijk | F3490 |
35 | Zevenbergen / Gaag | 18 aug 1932 | Naaldwijk | F2156 |
36 | Zevenbergen / Maarel | 19 sep 1929 | Naaldwijk | F2309 |
37 | Zevenbergen / Weststeijn | 21 aug 1886 | Naaldwijk | F3540 |
38 | Zoete / Hooven | 26 aug 1905 | Naaldwijk | F4839 |
39 | Zonneveld / Moor | 20 jan 1883 | Naaldwijk | F3577 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.