Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.9113563, Longitude (Lengte): 4.0946488
Treffers 1 t/m 50 van 124
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arkenbout, Hester | 9 mrt 1867 | Oostvoorne | I6896 |
2 | van Bergen, Abraham | 9 mrt 1837 | Oostvoorne | I24690 |
3 | van Bergen, Dirk | 6 jan 1839 | Oostvoorne | I24691 |
4 | van Bergen, Dirkje | 23 mrt 1840 | Oostvoorne | I24692 |
5 | van Bergen, Izaak | 22 apr 1833 | Oostvoorne | I24681 |
6 | van Bergen, Izak | 12 jan 1829 | Oostvoorne | I24678 |
7 | van Bergen, Jan | 30 mrt 1843 | Oostvoorne | I24693 |
8 | van Bergen, Maarten | 6 dec 1846 | Oostvoorne | I24694 |
9 | van Bergen, Maartje | 25 mrt 1832 | Oostvoorne | I24680 |
10 | van Bergen, Maria | 22 nov 1830 | Oostvoorne | I24679 |
11 | van Bergen, Pieter | 12 jan 1835 | Oostvoorne | I24682 |
12 | Berkhout, Dirkje | 15 mei 1898 | Oostvoorne | I27374 |
13 | Bijl, Andries | 27 feb 1918 | Oostvoorne | I18004 |
14 | Bitter, Evert | 5 apr 1838 | Oostvoorne | I8390 |
15 | van der Blink, Arentje | 20 jan 1836 | Oostvoorne | I12288 |
16 | van den Blink, Elizabeth | 29 okt 1885 | Oostvoorne | I18908 |
17 | van den Blink, Johanna | 24 dec 1862 | Oostvoorne | I6634 |
18 | van den Blink, Wouter | 20 nov 1853 | Oostvoorne | I18909 |
19 | Blok, Cornelia | Oostvoorne | I9338 | |
20 | Blok, Maria | 14 okt 1832 | Oostvoorne | I2202 |
21 | Blok, Willemina | 24 jun 1837 | Oostvoorne | I13411 |
22 | Boutkan, Pieter | 12 apr 1885 | Oostvoorne | I7649 |
23 | van Buuren, Cornelis Marinus | 6 sep 1907 | Oostvoorne | I20422 |
24 | van Buuren, Willempje | 14 jul 1831 | Oostvoorne | I4119 |
25 | Dekker, Maarten Huige | Oostvoorne | I24340 | |
26 | Dekker, Willem | 26 jun 1897 | Oostvoorne | I7182 |
27 | van Dijk, Andries Levie | 14 feb 1906 | Oostvoorne | I13004 |
28 | van Dijk, Bethtje Louise Hester | 20 sep 1909 | Oostvoorne | I13005 |
29 | Dirx, Aagje | Oostvoorne | I24392 | |
30 | van Eijsden, Cornelia | 16 jan 1835 | Oostvoorne | I8226 |
31 | Farenhout, Jobje | 13 jan 1828 | Oostvoorne | I8818 |
32 | Farenhout, Johannes | 27 mrt 1836 | Oostvoorne | I13410 |
33 | Gorzeman, Jan Leendert | 1 okt 1901 | Oostvoorne | I20349 |
34 | Goudswaard, Lena | 14 mei 1789 | Oostvoorne | I2065 |
35 | de Haan, Jacob | 14 jul 1819 | Oostvoorne | I3188 |
36 | de Heer, Maartje | 4 sep 1845 | Oostvoorne | I2308 |
37 | Heijndijk, Abraham Jacobszn | Oostvoorne | I14900 | |
38 | Heindijk, Johanna | 23 sep 1842 | Oostvoorne | I853 |
39 | Herweijer, Pieter | 4 okt 1885 | Oostvoorne | I1335 |
40 | van der Hoek, Kommertje | Oostvoorne | I8132 | |
41 | van der Hoeven, Maartje | 9 jan 1839 | Oostvoorne | I38 |
42 | Hofman, Hendrik Gerardus | 12 jul 1869 | Oostvoorne | I19632 |
43 | Hokke, Aria jacoba | 19 nov 1911 | Oostvoorne | I26854 |
44 | Hokke, Geertje | 19 nov 1911 | Oostvoorne | I26855 |
45 | Hollaar, Klaas Janszn | Oostvoorne | I23986 | |
46 | van der Houwen, Hendrik | Oostvoorne | I6893 | |
47 | Huijsman, Cornelis Jan | 10 jun 1872 | Oostvoorne | I21406 |
48 | van Hulst, Elizabeth | 10 aug 1841 | Oostvoorne | I2594 |
49 | van Kapel, Hendrik | 12 aug 1877 | Oostvoorne | I8125 |
50 | Klok, Ingetje | 10 sep 1878 | Oostvoorne | I7419 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dekker, Maarten Huige | Oostvoorne | I24340 | |
2 | Goudswaard, Lena | 21 mei 1789 | Oostvoorne | I2065 |
3 | Hollaar, Klaas Janszn | Oostvoorne | I23986 | |
4 | Vingerling, Willemina | 19 jan 1806 | Oostvoorne | I1682 |
Treffers 1 t/m 50 van 81
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arkenbout, Leendert | 18 apr 1956 | Oostvoorne | I20362 |
2 | Beijer, Wilhelmina Barbara | 2 apr 1987 | Oostvoorne | I18205 |
3 | Benne, Elizabeth | 3 sep 1931 | Oostvoorne | I27277 |
4 | van Bergen, Abraham | 4 feb 1898 | Oostvoorne | I24690 |
5 | van Bergen, Dirk | 2 jan 1840 | Oostvoorne | I24691 |
6 | van Bergen, Dirk | 23 mei 1859 | Oostvoorne | I10383 |
7 | van Bergen, Izaak | 23 jan 1868 | Oostvoorne | I24681 |
8 | van Bergen, Izak | 15 mei 1829 | Oostvoorne | I24678 |
9 | van Bergen, Jan | 21 nov 1892 | Oostvoorne | I24693 |
10 | van Bergen, Maarten | 19 jan 1851 | Oostvoorne | I24694 |
11 | van Bergen, Maartje | 13 okt 1843 | Oostvoorne | I24680 |
12 | van Bergen, Maria | 26 jun 1877 | Oostvoorne | I24679 |
13 | van Bergen, Pieter | 2 aug 1860 | Oostvoorne | I24682 |
14 | Bijl, Wouter | 22 dec 1925 | Oostvoorne | I8870 |
15 | Bijlaard, Kornelia | 13 okt 1884 | Oostvoorne | I18241 |
16 | van den Blink, Wouter | 28 aug 1917 | Oostvoorne | I18909 |
17 | Blok, IJda | 28 apr 1959 | Oostvoorne | I19171 |
18 | Blom, Jobje | 13 jul 1960 | Oostvoorne | I27396 |
19 | van Bochoven, Maartje | Oostvoorne | I4899 | |
20 | Boutkam, Arie | 28 feb 1916 | Oostvoorne | I23471 |
21 | van Doorn, Jannetje | 25 jan 1851 | Oostvoorne | I9510 |
22 | Droogendijk, Arend Leendertszn | 27 okt 1787 | Oostvoorne | I5878 |
23 | Elderkamp, Anna | 27 apr 1936 | Oostvoorne | I6729 |
24 | van Gijzen, Jacob | 5 mrt 1991 | Oostvoorne | I18005 |
25 | Gorzeman, Hendrik | 20 sep 1947 | Oostvoorne | I8311 |
26 | Gorzeman, Jacomijntje | 16 okt 1946 | Oostvoorne | I20350 |
27 | Gorzeman, Jan | 20 apr 1888 | Oostvoorne | I12287 |
28 | Gorzeman, Leendert | 21 sep 1903 | Oostvoorne | I20351 |
29 | Gorzeman, Maria | 25 jan 1939 | Oostvoorne | I12372 |
30 | Groeneveld, Adrianus | 14 jan 1835 | Oostvoorne | I18460 |
31 | Hokke, Aria jacoba | 6 dec 1911 | Oostvoorne | I26854 |
32 | Hokke, Geertje | 27 nov 1911 | Oostvoorne | I26855 |
33 | Huijsman, Hendrik | 27 jul 1875 | Oostvoorne | I13217 |
34 | van Kempen, Elisabet Hendrika | 4 sep 2014 | Oostvoorne | I17456 |
35 | Kleinjan, Adriaantje Pietertje Lena | 3 dec 1934 | Oostvoorne | I7290 |
36 | Lammerse, Izak | 26 jun 1955 | Oostvoorne | I8127 |
37 | Legeweg, Jacob | 4 okt 1855 | Oostvoorne | I14426 |
38 | van der Linde, Willem Arie | 22 dec 1950 | Oostvoorne | I7853 |
39 | van der Linde, Wouter | 20 dec 1962 | Oostvoorne | I18068 |
40 | van der Linden, Zoetje Hendriks | 7 apr 1841 | Oostvoorne | I18461 |
41 | Lokhorst, Petronella Facina | 25 dec 2009 | Oostvoorne | I17296 |
42 | Luijmes, Sander | 11 sep 1944 | Oostvoorne | I19781 |
43 | Manintveld, Abraham | Oostvoorne | I20011 | |
44 | Marcus, Gijsberdina | 3 sep 1937 | Oostvoorne | I9122 |
45 | Mooldijk, Jan | 8 jun 1844 | Oostvoorne | I9509 |
46 | Mooldijk, Lijntje | 2 aug 2005 | Oostvoorne | I21071 |
47 | van Noort, Elizabeth | 16 feb 1859 | Oostvoorne | I3998 |
48 | Oosthoek, Dirk | 6 nov 1949 | Oostvoorne | I7075 |
49 | Oosthoek, Pietertje | 14 mei 1934 | Oostvoorne | I8128 |
50 | Overgaauw, Lijdia | 27 jul 1921 | Oostvoorne | I9195 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arkenbout, Cornelis Arie | Oostvoorne | I26270 | |
2 | Arkenbout, Leendert | Oostvoorne | I20362 | |
3 | Arkenbout, Lena Suzanna | Oostvoorne | I25081 | |
4 | Bezemer, Jacoba | Oostvoorne | I6075 | |
5 | van Gijzen, Jacob | 8 mrt 1991 | Oostvoorne | I18005 |
6 | Langendoen, Arendje Elizabeth | Oostvoorne | I26405 | |
7 | Lokhorst, Petronella Facina | Oostvoorne | I17296 | |
8 | van Meggelen, Ingetje | 27 aug 1997 | Oostvoorne | I16986 |
9 | Plooster, Jacob | Oostvoorne | I12085 | |
10 | Romijn, Adriana | Oostvoorne | I18678 | |
11 | Stolk, Jakob | 16 mrt 1966 | Oostvoorne | I17907 |
12 | Stolk, Leendert | 12 feb 1991 | Oostvoorne | I17913 |
13 | van der Velde, Kornelia Mijntje | 25 apr 2013 | Oostvoorne | I17559 |
14 | Weeda, Jannetje | 6 dec 2005 | Oostvoorne | I17912 |
15 | Weeda, Rachel Sibilla | 13 nov 1987 | Oostvoorne | I17906 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Woonadres | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alphenaar, Jacob | 1917 | Oostvoorne | I17819 |
2 | van Dijk, Henri Salomon | 4 mei 1905 | Oostvoorne | I8088 |
Treffers 1 t/m 34 van 34
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benne / Mol | 15 jun 1932 | Oostvoorne | F8843 |
2 | Berkhout / Meer | 3 mei 1900 | Oostvoorne | F8728 |
3 | Bijlaard / Kassel | 28 apr 1826 | Oostvoorne | F7258 |
4 | Blaak / Scheijgrond | 30 apr 1925 | Oostvoorne | F2431 |
5 | Blink / Stans | 1 jul 1882 | Oostvoorne | F6630 |
6 | Broeder / Beukelman | 27 nov 1819 | Oostvoorne | F6712 |
7 | Farenhout / Blok | 13 apr 1860 | Oostvoorne | F5317 |
8 | Gelderland / Rosenbergh | 22 apr 1842 | Oostvoorne | F7245 |
9 | Hoek / Swaneveld | 26 mei 1921 | Oostvoorne | F6631 |
10 | Hoogwerf / Roskam | 31 okt 1931 | Oostvoorne | F2176 |
11 | Hulst / Benne | 18 mei 1932 | Oostvoorne | F8840 |
12 | Knoot / Konijnendijk | 2 dec 1876 | Oostvoorne | F5181 |
13 | Kruik / Noordermeer | 29 mei 1890 | Oostvoorne | F8768 |
14 | Labije / Ruijbroek | 2 apr 1931 | Oostvoorne | F2181 |
15 | Linde / Sintmaartensdijk | 31 mrt 1953 | Oostvoorne | F6404 |
16 | Manintveld / Bosschieter | 22 mei 1924 | Oostvoorne | F7266 |
17 | Meer / Farenhout | 5 okt 1848 | Oostvoorne | F3467 |
18 | Mol / Berkhout | 15 sep 1927 | Oostvoorne | F8861 |
19 | Nobel / Farenhout | 4 nov 1887 | Oostvoorne | F5318 |
20 | Plooster / Vermeulen | 1 nov 1917 | Oostvoorne | F8679 |
21 | Poldervaart / Romijn | 12 apr 1944 | Oostvoorne | F6566 |
22 | Quispel / Poel | 1 dec 1825 | Oostvoorne | F7899 |
23 | Rij / Goudswaard | 9 apr 1810 | Oostvoorne | F868 |
24 | Rodenburg / Scheijgrond | 26 apr 1900 | Oostvoorne | F5437 |
25 | Swaneveld / Blink | 22 okt 1919 | Oostvoorne | F6629 |
26 | Trigt / Poldervaart | 19 dec 1862 | Oostvoorne | F5160 |
27 | Velde / Langendoen | 6 dec 1923 | Oostvoorne | F6613 |
28 | Velden / Mosterdijk | 24 aug 1894 | Oostvoorne | F5411 |
29 | Vermaat / Laaij | 25 feb 1876 | Oostvoorne | F1045 |
30 | Verschoor / Lammerse | 21 mei 1931 | Oostvoorne | F4973 |
31 | Voogt / Blink | 26 okt 1888 | Oostvoorne | F2338 |
32 | Weeda / Arkenbout | 25 apr 1889 | Oostvoorne | F2476 |
33 | Willmes / Gorzeman | 9 mei 1884 | Oostvoorne | F5348 |
34 | Zevenbergen / Poldervaart | 18 mrt 1914 | Oostvoorne | F107 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.