Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.8719333, Longitude (Lengte): 4.0683056
Treffers 1 t/m 50 van 133
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 jun 1901 | Rockanje | I26189 |
2 | ![]() | Rockanje | I24647 | |
3 | ![]() | Rockanje | I6791 | |
4 | ![]() | 28 mrt 1898 | Rockanje | I7082 |
5 | ![]() | 18 nov 1904 | Rockanje | I19942 |
6 | ![]() | 7 mei 1839 | Rockanje | I22700 |
7 | ![]() | 3 apr 1829 | Rockanje | I22693 |
8 | ![]() | 18 feb 1832 | Rockanje | I22695 |
9 | ![]() | 12 nov 1827 | Rockanje | I18241 |
10 | ![]() | 8 nov 1833 | Rockanje | I22696 |
11 | ![]() | 16 sep 1836 | Rockanje | I22698 |
12 | ![]() | 12 feb 1838 | Rockanje | I22699 |
13 | ![]() | 1 nov 1841 | Rockanje | I22701 |
14 | ![]() | 14 jun 1848 | Rockanje | I22702 |
15 | ![]() | 4 aug 1830 | Rockanje | I22694 |
16 | ![]() | 26 aug 1835 | Rockanje | I22697 |
17 | ![]() | 6 sep 1821 | Rockanje | I304 |
18 | ![]() | 8 feb 1837 | Rockanje | I23670 |
19 | ![]() | 30 jan 1836 | Rockanje | I23669 |
20 | ![]() | 22 nov 1918 | Rockanje | I26137 |
21 | ![]() | 4 mrt 1846 | Rockanje | I26794 |
22 | ![]() | 28 okt 1895 | Rockanje | I26176 |
23 | ![]() | 14 mei 1848 | Rockanje | I27033 |
24 | ![]() | 16 okt 1874 | Rockanje | I8301 |
25 | ![]() | 23 aug 1801 | Rockanje | I23241 |
26 | ![]() | 2 jun 1838 | Rockanje | I3519 |
27 | ![]() | 1845 | Rockanje | I27470 |
28 | ![]() | 29 sep 1849 | Rockanje | I6729 |
29 | ![]() | 1 apr 1833 | Rockanje | I20882 |
30 | ![]() | 23 aug 1834 | Rockanje | I20883 |
31 | ![]() | 2 okt 1869 | Rockanje | I1211 |
32 | ![]() | Rockanje | I6408 | |
33 | ![]() | 23 apr 1833 | Rockanje | I9196 |
34 | ![]() | 13 mrt 1822 | Rockanje | I2957 |
35 | ![]() | 13 jul 1805 | Rockanje | I17306 |
36 | ![]() | Rockanje | I4707 | |
37 | ![]() | Rockanje | I18829 | |
38 | ![]() | 24 okt 1844 | Rockanje | I1683 |
39 | ![]() | Rockanje | I27235 | |
40 | ![]() | 1757 | Rockanje | I5074 |
41 | ![]() | 10 jan 1933 | Rockanje | I17287 |
42 | ![]() | 16 mei 1891 | Rockanje | I27769 |
43 | ![]() | 15 sep 1879 | Rockanje | I25583 |
44 | ![]() | 23 nov 1885 | Rockanje | I7783 |
45 | ![]() | 11 aug 1857 | Rockanje | I6769 |
46 | ![]() | 29 jun 1831 | Rockanje | I1145 |
47 | ![]() | Rockanje | I24807 | |
48 | ![]() | 25 dec 1897 | Rockanje | I7049 |
49 | ![]() | 30 mei 1864 | Rockanje | I8008 |
50 | ![]() | 15 okt 1903 | Rockanje | I16753 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 aug 1801 | Rockanje | I23241 |
2 | ![]() | 26 jun 1735 | Rockanje | I4707 |
3 | ![]() | 24 apr 1757 | Rockanje | I5074 |
4 | ![]() | 16 dec 1770 | Rockanje | I10239 |
5 | ![]() | Rockanje | I23716 | |
6 | ![]() | 16 mei 1788 | Rockanje | I5423 |
7 | ![]() | Rockanje | I24290 |
Treffers 1 t/m 50 van 109
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 aug 1961 | Rockanje | I27208 |
2 | ![]() | 18 sep 1943 | Rockanje | I1135 |
3 | ![]() | 23 okt 1976 | Rockanje | I1277 |
4 | ![]() | 21 okt 1839 | Rockanje | I22700 |
5 | ![]() | 16 jul 1830 | Rockanje | I22693 |
6 | ![]() | 27 mrt 1832 | Rockanje | I22695 |
7 | ![]() | 25 nov 1886 | Rockanje | I13975 |
8 | ![]() | 14 jun 1837 | Rockanje | I22698 |
9 | ![]() | 5 aug 1838 | Rockanje | I22699 |
10 | ![]() | 20 nov 1841 | Rockanje | I22701 |
11 | ![]() | 25 jun 1848 | Rockanje | I22702 |
12 | ![]() | 27 jan 1887 | Rockanje | I22694 |
13 | ![]() | 15 apr 1878 | Rockanje | I22697 |
14 | ![]() | 23 feb 1907 | Rockanje | I23670 |
15 | ![]() | 10 feb 1862 | Rockanje | I23668 |
16 | ![]() | 6 sep 1947 | Rockanje | I6444 |
17 | ![]() | 13 mei 1989 | Rockanje | I17595 |
18 | ![]() | 17 nov 1982 | Rockanje | I11741 |
19 | ![]() | 19 aug 1965 | Rockanje | I7898 |
20 | ![]() | 17 nov 1951 | Rockanje | I18392 |
21 | ![]() | 29 feb 1944 | Rockanje | I19009 |
22 | ![]() | 18 jan 1936 | Rockanje | I8301 |
23 | ![]() | 19 apr 1861 | Rockanje | I24611 |
24 | ![]() | 27 apr 1977 | Rockanje | I17654 |
25 | ![]() | 5 jan 1945 | Rockanje | I18525 |
26 | ![]() | 29 okt 1931 | Rockanje | I22186 |
27 | ![]() | 11 mei 1860 | Rockanje | I22183 |
28 | ![]() | 17 mrt 1835 | Rockanje | I20882 |
29 | ![]() | 4 apr 1835 | Rockanje | I20883 |
30 | ![]() | 9 dec 1874 | Rockanje | I20881 |
31 | ![]() | 21 jan 1871 | Rockanje | I20879 |
32 | ![]() | 28 mrt 1858 | Rockanje | I20878 |
33 | ![]() | 21 jun 1865 | Rockanje | I14111 |
34 | ![]() | 21 okt 1829 | Rockanje | I14666 |
35 | ![]() | 23 jun 1942 | Rockanje | I456 |
36 | ![]() | 23 okt 1943 | Rockanje | I8412 |
37 | ![]() | 20 feb 1886 | Rockanje | I17306 |
38 | ![]() | 13 apr 1943 | Rockanje | I8315 |
39 | ![]() | 7 feb 2009 | Rockanje | I17421 |
40 | ![]() | 21 dec 2017 | Rockanje | I17989 |
41 | ![]() | 3 jan 1830 | Rockanje | I5074 |
42 | ![]() | 12 sep 1879 | Rockanje | I27770 |
43 | ![]() | 21 okt 1876 | Rockanje | I22692 |
44 | ![]() | 24 apr 1980 | Rockanje | I18689 |
45 | ![]() | 14 jun 1940 | Rockanje | I6597 |
46 | ![]() | 22 dec 1957 | Rockanje | I8008 |
47 | ![]() | 23 sep 1930 | Rockanje | I19013 |
48 | ![]() | 21 jun 1972 | Rockanje | I17815 |
49 | ![]() | 5 mrt 1866 | Rockanje | I12411 |
50 | ![]() | 7 okt 1881 | Rockanje | I12444 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 mei 1989 | Rockanje | I17595 |
2 | ![]() | 22 jan 2003 | Rockanje | I17653 |
3 | ![]() | 18 jun 1940 | Rockanje | I6597 |
4 | ![]() | Rockanje | I8008 | |
5 | ![]() | 26 jun 1972 | Rockanje | I17815 |
6 | ![]() | Rockanje | I8300 | |
7 | ![]() | Rockanje | I8007 | |
8 | ![]() | 17 mrt 1973 | Rockanje | I21882 |
9 | ![]() | 3 apr 2000 | Rockanje | I21883 |
10 | ![]() | Rockanje | I18688 | |
11 | ![]() | 27 feb 1954 | Rockanje | I18188 |
Treffers 1 t/m 29 van 29
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bijl / Boender | 17 apr 1858 | Rockanje | F5154 |
2 | Bos / Paling | 5 apr 1835 | Rockanje | F7656 |
3 | Dam / Nieuland | Rockanje | F5541 | |
4 | Hennik / Beijer | 22 aug 1912 | Rockanje | F6444 |
5 | Kapel / Snoeij | 12 mei 1877 | Rockanje | F122 |
6 | Koekendorp / Landman | 6 nov 1896 | Rockanje | F6251 |
7 | Lageweg / Burgh | 28 jul 1880 | Rockanje | F6664 |
8 | Langendoen / Stoffel | 2 mei 1889 | Rockanje | F5339 |
9 | Legeweg / Drogendijk | 23 okt 1814 | Rockanje | F8195 |
10 | Lugtenburg / Hagestein | 25 dec 1825 | Rockanje | F5510 |
11 | Mannetje / Beijer | 14 apr 1927 | Rockanje | F6907 |
12 | Mooldijk / Kome | 19 sep 1923 | Rockanje | F2514 |
13 | Mosterdijk / Smoor | 4 aug 1927 | Rockanje | F2371 |
14 | Noordermeer / Jongejan | 3 mei 1866 | Rockanje | F729 |
15 | Noordermeer / Kaare | 30 apr 1786 | Rockanje | F1776 |
16 | Oprel / Linde | 4 aug 1887 | Rockanje | F8490 |
17 | Penijn / Paling | 6 mrt 1661 | Rockanje | F7683 |
18 | Rij / Hoogvliet | 11 mei 1827 | Rockanje | F6144 |
19 | Rij / Manintveld | 19 aug 1882 | Rockanje | F6472 |
20 | Roest / Landman | 30 jul 1925 | Rockanje | F4933 |
21 | Schipper / Lugtenburg | 30 aug 1856 | Rockanje | F1333 |
22 | Schuddebeurs / Koppen | 25 jan 1830 | Rockanje | F8563 |
23 | Snaijer / Jongejan | 29 mei 1902 | Rockanje | F8831 |
24 | Steenbeek / Lijte | 15 mei 1831 | Rockanje | F7463 |
25 | Velden / Nobel | 13 okt 1932 | Rockanje | F4982 |
26 | Verburgh / Deugd | 20 mei 1813 | Rockanje | F8196 |
27 | Vlielander / Keizer | 18 okt 1815 | Rockanje | F7920 |
28 | Vries / Meuldijk | 21 jan 1844 | Rockanje | F5089 |
29 | Winter / | 27 apr 1922 | Rockanje | F8659 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.