Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.8790302, Longitude (Lengte): 4.179654000000028
Treffers 1 t/m 50 van 78
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 feb 1893 | Vierpolders | I10680 |
2 | ![]() | 29 jan 1833 | Vierpolders | I5229 |
3 | ![]() | 28 mrt 1852 | Vierpolders | I13199 |
4 | ![]() | 8 jan 1842 | Vierpolders | I25108 |
5 | ![]() | 22 okt 1833 | Vierpolders | I25104 |
6 | ![]() | 29 okt 1835 | Vierpolders | I25105 |
7 | ![]() | 14 mrt 1838 | Vierpolders | I25106 |
8 | ![]() | 13 okt 1844 | Vierpolders | I25109 |
9 | ![]() | 18 mei 1839 | Vierpolders | I25107 |
10 | ![]() | 9 januari 1806 | Vierpolders | I1950 |
11 | ![]() | 12 sep 1867 | Vierpolders | I11445 |
12 | ![]() | 1 aug 1892 | Vierpolders | I27356 |
13 | ![]() | 11 aug 1879 | Vierpolders | I452 |
14 | ![]() | 7 nov 1847 | Vierpolders | I23535 |
15 | ![]() | 1 sep 1854 | Vierpolders | I23538 |
16 | ![]() | 4 jan 1853 | Vierpolders | I23537 |
17 | ![]() | 6 aug 1846 | Vierpolders | I23534 |
18 | ![]() | 9 sep 1850 | Vierpolders | I23536 |
19 | ![]() | 14 mrt 1884 | Vierpolders | I18611 |
20 | ![]() | 27 dec 1862 | Vierpolders | I20552 |
21 | ![]() | 18 jun 1916 | Vierpolders | I26178 |
22 | ![]() | 14 okt 1896 | Vierpolders | I20224 |
23 | ![]() | 12 jan 1900 | Vierpolders | I18313 |
24 | ![]() | 9 apr 1898 | Vierpolders | I20225 |
25 | ![]() | 15 dec 1922 | Vierpolders | I18311 |
26 | ![]() | 16 mei 1861 | Vierpolders | I11781 |
27 | ![]() | 23 aug 1859 | Vierpolders | I7708 |
28 | ![]() | 15 aug 1927 | Vierpolders | I18056 |
29 | ![]() | 1715 | Vierpolders | I15371 |
30 | ![]() | 25 sep 1889 | Vierpolders | I27231 |
31 | ![]() | 22 mei 1887 | Vierpolders | I27233 |
32 | ![]() | 4 jun 1882 | Vierpolders | I27236 |
33 | ![]() | 1 sep 1879 | Vierpolders | I27229 |
34 | ![]() | 9 jul 1864 | Vierpolders | I13412 |
35 | ![]() | Vierpolders | I26852 | |
36 | ![]() | 29 jun 1835 | Vierpolders | I3518 |
37 | ![]() | 4 feb 1841 | Vierpolders | I8647 |
38 | ![]() | 5 mei 1904 | Vierpolders | I18314 |
39 | ![]() | 23 dec 1848 | Vierpolders | I1151 |
40 | ![]() | 30 mrt 1832 | Vierpolders | I4078 |
41 | ![]() | Vierpolders | I27708 | |
42 | ![]() | 1 sep 1833 | Vierpolders | I8177 |
43 | ![]() | 5 nov 1851 | Vierpolders | I8171 |
44 | ![]() | 16 apr 1877 | Vierpolders | I1436 |
45 | ![]() | 24 sep 1863 | Vierpolders | I17721 |
46 | ![]() | 1 apr 1816 | Vierpolders | I706 |
47 | ![]() | 19 mrt 1893 | Vierpolders | I20195 |
48 | ![]() | Vierpolders | I14287 | |
49 | ![]() | 11 dec 1746 | Vierpolders | I4424 |
50 | ![]() | 11 apr 1894 | Vierpolders | I19969 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 sep 1927 | Vierpolders | I18056 |
2 | ![]() | 24 jun 1759 | Vierpolders | I14287 |
Treffers 1 t/m 41 van 41
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 sep 1892 | Vierpolders | I12739 |
2 | ![]() | 22 apr 1950 | Vierpolders | I8781 |
3 | ![]() | 7 aug 1890 | Vierpolders | I25108 |
4 | ![]() | 10 nov 1926 | Vierpolders | I25104 |
5 | ![]() | 19 aug 1901 | Vierpolders | I25105 |
6 | ![]() | 31 mei 1871 | Vierpolders | I25103 |
7 | ![]() | 26 apr 1838 | Vierpolders | I25106 |
8 | ![]() | 28 mrt 1843 | Vierpolders | I26401 |
9 | ![]() | 18 okt 1893 | Vierpolders | I25107 |
10 | ![]() | 12 okt 1846 | Vierpolders | I23534 |
11 | ![]() | 10 okt 1919 | Vierpolders | I19115 |
12 | ![]() | 18 dec 1872 | Vierpolders | I24692 |
13 | ![]() | 25 mrt 1889 | Vierpolders | I13751 |
14 | ![]() | 25 nov 1866 | Vierpolders | I10819 |
15 | ![]() | 12 sep 1911 | Vierpolders | I13411 |
16 | ![]() | 1 dec 1944 | Vierpolders | I19012 |
17 | ![]() | 13 feb 1905 | Vierpolders | I13410 |
18 | ![]() | 12 dec 1861 | Vierpolders | I4079 |
19 | ![]() | 17 feb 1897 | Vierpolders | I12765 |
20 | ![]() | 6 apr 1944 | Vierpolders | I22385 |
21 | ![]() | 23 mrt 1843 | Vierpolders | I26402 |
22 | ![]() | 7 sep 1916 | Vierpolders | I8177 |
23 | ![]() | 10 okt 1960 | Vierpolders | I7445 |
24 | ![]() | 11 apr 1945 | Vierpolders | I7402 |
25 | ![]() | 22 apr 1932 | Vierpolders | I13582 |
26 | ![]() | 6 okt 1852 | Vierpolders | I24862 |
27 | ![]() | 29 jan 1847 | Vierpolders | I24857 |
28 | ![]() | 22 feb 1847 | Vierpolders | I24859 |
29 | ![]() | 23 mei 1923 | Vierpolders | I8178 |
30 | ![]() | 26 dec 1848 | Vierpolders | I24858 |
31 | ![]() | 5 jan 1848 | Vierpolders | I24860 |
32 | ![]() | 2 jan 1950 | Vierpolders | I8314 |
33 | ![]() | 10 mrt 1939 | Vierpolders | I12212 |
34 | ![]() | 18 feb 1934 | Vierpolders | I8782 |
35 | ![]() | 24 apr 1893 | Vierpolders | I12907 |
36 | ![]() | 23 jan 1989 | Vierpolders | I13622 |
37 | ![]() | 8 dec 1859 | Vierpolders | I24656 |
38 | ![]() | 3 mei 1861 | Vierpolders | I24657 |
39 | ![]() | 18 sep 1839 | Vierpolders | I10747 |
40 | ![]() | 16 jun 1837 | Vierpolders | I23403 |
41 | ![]() | 20 jun 1966 | Vierpolders | I7444 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vierpolders | I26180 | |
2 | ![]() | Vierpolders | I26175 | |
3 | ![]() | Vierpolders | I26179 | |
4 | ![]() | Vierpolders | I26176 | |
5 | ![]() | Vierpolders | I13582 | |
6 | ![]() | Vierpolders | I17468 | |
7 | ![]() | Vierpolders | I8314 | |
8 | ![]() | Vierpolders | I12212 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arkenbout / Snaijer | 10 nov 1892 | Vierpolders | F8497 |
2 | Baalen / Bestebreurtje | 27 okt 1832 | Vierpolders | F8513 |
3 | Beek / Hees | 28 nov 1845 | Vierpolders | F7598 |
4 | Berkhout / Koekendorp | 22 okt 1874 | Vierpolders | F8933 |
5 | Boender / Linde | 1 mei 1884 | Vierpolders | F5296 |
6 | Duin / Dijkman | 19 apr 1851 | Vierpolders | F5108 |
7 | Es / Snaijer | 7 mrt 1878 | Vierpolders | F8828 |
8 | Hokke / Spuidijk | 25 mei 1843 | Vierpolders | F5088 |
9 | Kraaijenbrink / Poldervaart | 18 nov 1842 | Vierpolders | F512 |
10 | Krinsen / Es | 5 jun 1902 | Vierpolders | F8825 |
11 | Man / Es | 27 apr 1904 | Vierpolders | F8829 |
12 | Man / Es | 3 apr 1912 | Vierpolders | F8830 |
13 | Muizer / Westdijk | 11 sep 1901 | Vierpolders | F6974 |
14 | Poel / Rij | 20 mei 1909 | Vierpolders | F5433 |
15 | Poldervaart / Eijsden | 6 dec 1867 | Vierpolders | F3157 |
16 | Poldervaart / Lobs | 26 nov 1925 | Vierpolders | F8941 |
17 | Poldervaart / Rietdijk | 11 mei 1837 | Vierpolders | F8332 |
18 | Rietdijk / Linde | 24 apr 1868 | Vierpolders | F1238 |
19 | Roest / Eijsden | 8 okt 1835 | Vierpolders | F8331 |
20 | Scheijgrond / Scheijgrond | 3 mei 1917 | Vierpolders | F6169 |
21 | Schelling / Barendrecht | 5 jul 1905 | Vierpolders | F209 |
22 | Schipper / Es | 4 mei 1900 | Vierpolders | F8823 |
23 | Stoof / Poel | 31 jan 1889 | Vierpolders | F376 |
24 | Westdijk / Muizer | 30 okt 1896 | Vierpolders | F2737 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.