Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.8790302, Longitude (Lengte): 4.179654000000028
Treffers 1 t/m 50 van 74
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arkenbout, Arie | 13 feb 1893 | Vierpolders | I10680 |
2 | Arkenbout, Cornelia | 29 jan 1833 | Vierpolders | I5229 |
3 | Assenberg, Adriana Johanna | 28 mrt 1852 | Vierpolders | I13199 |
4 | van Baalen, Anna | 8 jan 1842 | Vierpolders | I25108 |
5 | van Baalen, Cornelis | 22 okt 1833 | Vierpolders | I25104 |
6 | van Baalen, Elisabeth | 29 okt 1835 | Vierpolders | I25105 |
7 | van Baalen, Johanna | 14 mrt 1838 | Vierpolders | I25106 |
8 | van Baalen, Leentje | 13 okt 1844 | Vierpolders | I25109 |
9 | van Baalen, Simon | 18 mei 1839 | Vierpolders | I25107 |
10 | den Bakker, Aarentje | 9 januari 1806 | Vierpolders | I1950 |
11 | van Balen, Jan | 12 sep 1867 | Vierpolders | I11445 |
12 | van Balen, Maria Christina | 1 aug 1892 | Vierpolders | I27356 |
13 | Barendrecht, Neeltje | 11 aug 1879 | Vierpolders | I452 |
14 | van Beek, Jacob | 7 nov 1847 | Vierpolders | I23535 |
15 | van Beek, Johannes | 1 sep 1854 | Vierpolders | I23538 |
16 | van Beek, Pieter | 4 jan 1853 | Vierpolders | I23537 |
17 | van Beek, Sophia | 6 aug 1846 | Vierpolders | I23534 |
18 | van Beek, Sophia | 9 sep 1850 | Vierpolders | I23536 |
19 | Bevaart, Johanna | 27 dec 1862 | Vierpolders | I20552 |
20 | Blok, Jacob Marinus | 18 jun 1916 | Vierpolders | I26178 |
21 | Blok, Jacoba Johanna | 14 okt 1896 | Vierpolders | I20224 |
22 | Blok, Marinus | 12 jan 1900 | Vierpolders | I18313 |
23 | Blok, Neeltje | 9 apr 1898 | Vierpolders | I20225 |
24 | Blok, Petronella Jaapje | 15 dec 1922 | Vierpolders | I18311 |
25 | Bravenboer, Pieter | 16 mei 1861 | Vierpolders | I11781 |
26 | de Bruin, Arij | 23 aug 1859 | Vierpolders | I7708 |
27 | van der Burgh, Hugo Jan Abel | 15 aug 1927 | Vierpolders | I18056 |
28 | Deugd, Jannetje Jans | 1715 | Vierpolders | I15371 |
29 | van Es, Aartje | 25 sep 1889 | Vierpolders | I27231 |
30 | van Es, Arendje | 22 mei 1887 | Vierpolders | I27233 |
31 | van Es, Dirk | 4 jun 1882 | Vierpolders | I27236 |
32 | van Es, Pleuntje | 1 sep 1879 | Vierpolders | I27229 |
33 | Farenhout, Leentje | 9 jul 1864 | Vierpolders | I13412 |
34 | Hokke, Arie | Vierpolders | I26852 | |
35 | Hokke, Gerritje | 29 jun 1835 | Vierpolders | I3518 |
36 | Hokke, Pieter | 4 feb 1841 | Vierpolders | I8647 |
37 | Hokke, Willempje | 5 mei 1904 | Vierpolders | I18314 |
38 | Kraijenbrink, Alida | 23 dec 1848 | Vierpolders | I1151 |
39 | Luijendijk, Jan | 1 sep 1833 | Vierpolders | I8177 |
40 | Luijendijk, Willem | 16 apr 1877 | Vierpolders | I1436 |
41 | Luijmes, Margje | 24 sep 1863 | Vierpolders | I17721 |
42 | Monster, Jan | 1 apr 1816 | Vierpolders | I706 |
43 | Muizer, Jacoba | 19 mrt 1893 | Vierpolders | I20195 |
44 | Nieuland, Pietertje | Vierpolders | I14287 | |
45 | Oprel, Ningetje | 11 dec 1746 | Vierpolders | I4424 |
46 | Peters, Andries | 11 apr 1894 | Vierpolders | I19969 |
47 | Pleit, Johanna | 7 nov 1859 | Vierpolders | I9085 |
48 | van der Poel, Cornelis | 18 dec 1823 | Vierpolders | I27531 |
49 | van der Poel, Dirkje | 27 jun 1862 | Vierpolders | I823 |
50 | van der Poel, Jacobus | 29 mei 1864 | Vierpolders | I13582 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Burgh, Hugo Jan Abel | 11 sep 1927 | Vierpolders | I18056 |
2 | Nieuland, Pietertje | 24 jun 1759 | Vierpolders | I14287 |
Treffers 1 t/m 41 van 41
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arkenbout, Jan | 16 sep 1892 | Vierpolders | I12739 |
2 | Arkenbout, Maartje | 22 apr 1950 | Vierpolders | I8781 |
3 | van Baalen, Anna | 7 aug 1890 | Vierpolders | I25108 |
4 | van Baalen, Cornelis | 10 nov 1926 | Vierpolders | I25104 |
5 | van Baalen, Elisabeth | 19 aug 1901 | Vierpolders | I25105 |
6 | van Baalen, Jan | 31 mei 1871 | Vierpolders | I25103 |
7 | van Baalen, Johanna | 26 apr 1838 | Vierpolders | I25106 |
8 | van Baalen, Kornelis | 28 mrt 1843 | Vierpolders | I26401 |
9 | van Baalen, Simon | 18 okt 1893 | Vierpolders | I25107 |
10 | van Beek, Sophia | 12 okt 1846 | Vierpolders | I23534 |
11 | Benne, Sara | 10 okt 1919 | Vierpolders | I19115 |
12 | van Bergen, Dirkje | 18 dec 1872 | Vierpolders | I24692 |
13 | Bestebreurtje, Leentje | 25 mrt 1889 | Vierpolders | I13751 |
14 | Bestebreurtje, Maartje | 25 nov 1866 | Vierpolders | I10819 |
15 | Blok, Willemina | 12 sep 1911 | Vierpolders | I13411 |
16 | van der Burgh, Jan | 1 dec 1944 | Vierpolders | I19012 |
17 | Farenhout, Johannes | 13 feb 1905 | Vierpolders | I13410 |
18 | Hoogenboom, Geertrui | 12 dec 1861 | Vierpolders | I4079 |
19 | Hoogenboom, Jannetje | 17 feb 1897 | Vierpolders | I12765 |
20 | van Kempen, Cornelia | 6 apr 1944 | Vierpolders | I22385 |
21 | de Klerk, Johanna | 23 mrt 1843 | Vierpolders | I26402 |
22 | Luijendijk, Jan | 7 sep 1916 | Vierpolders | I8177 |
23 | Luijendijk, Pieter | 10 okt 1960 | Vierpolders | I7445 |
24 | Muizer, Elisabeth | 11 apr 1945 | Vierpolders | I7402 |
25 | van der Poel, Jacobus | 22 apr 1932 | Vierpolders | I13582 |
26 | Poldervaart, Arij | 6 okt 1852 | Vierpolders | I24862 |
27 | Poldervaart, Dirkje | 29 jan 1847 | Vierpolders | I24857 |
28 | Poldervaart, Engelina | 22 feb 1847 | Vierpolders | I24859 |
29 | Poldervaart, Jacomijntje | 23 mei 1923 | Vierpolders | I8178 |
30 | Poldervaart, Job | 26 dec 1848 | Vierpolders | I24858 |
31 | Poldervaart, Leendert | 5 jan 1848 | Vierpolders | I24860 |
32 | van Rij, Hendrika Jacoba | 2 jan 1950 | Vierpolders | I8314 |
33 | van Rij, Lijntje Dina | 10 mrt 1939 | Vierpolders | I12212 |
34 | Scheijgrond, Willem | 18 feb 1934 | Vierpolders | I8782 |
35 | Spuidijk, Neeltje | 24 apr 1893 | Vierpolders | I12907 |
36 | Stoof, Dirk | 23 jan 1989 | Vierpolders | I13622 |
37 | Stoorvogel, Andries | 8 dec 1859 | Vierpolders | I24656 |
38 | Stoorvogel, Dirk | 3 mei 1861 | Vierpolders | I24657 |
39 | Vink, Neeltje | 18 sep 1839 | Vierpolders | I10747 |
40 | van der Waal, Maartje | 16 jun 1837 | Vierpolders | I23403 |
41 | Westdijk, Sara | 20 jun 1966 | Vierpolders | I7444 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blok, Arie | Vierpolders | I26180 | |
2 | Blok, Pieter | Vierpolders | I26175 | |
3 | Blok, Pieter | Vierpolders | I26179 | |
4 | Breederland, Trijntje | Vierpolders | I26176 | |
5 | van der Poel, Jacobus | Vierpolders | I13582 | |
6 | Poldervaart, Neeltje | Vierpolders | I17468 | |
7 | van Rij, Hendrika Jacoba | Vierpolders | I8314 | |
8 | van Rij, Lijntje Dina | Vierpolders | I12212 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arkenbout / Snaijer | 10 nov 1892 | Vierpolders | F8497 |
2 | Baalen / Bestebreurtje | 27 okt 1832 | Vierpolders | F8513 |
3 | Beek / Hees | 28 nov 1845 | Vierpolders | F7598 |
4 | Boender / Linde | 1 mei 1884 | Vierpolders | F5296 |
5 | Duin / Dijkman | 19 apr 1851 | Vierpolders | F5108 |
6 | Es / Snaijer | 7 mrt 1878 | Vierpolders | F8828 |
7 | Hokke / Spuidijk | 25 mei 1843 | Vierpolders | F5088 |
8 | Kraaijenbrink / Poldervaart | 18 nov 1842 | Vierpolders | F512 |
9 | Krinsen / Es | 5 jun 1902 | Vierpolders | F8825 |
10 | Man / Es | 27 apr 1904 | Vierpolders | F8829 |
11 | Man / Es | 3 apr 1912 | Vierpolders | F8830 |
12 | Muizer / Westdijk | 11 sep 1901 | Vierpolders | F6974 |
13 | Poel / Rij | 20 mei 1909 | Vierpolders | F5433 |
14 | Poldervaart / Eijsden | 6 dec 1867 | Vierpolders | F3157 |
15 | Poldervaart / Rietdijk | 11 mei 1837 | Vierpolders | F8332 |
16 | Rietdijk / Linde | 24 apr 1868 | Vierpolders | F1238 |
17 | Roest / Eijsden | 8 okt 1835 | Vierpolders | F8331 |
18 | Scheijgrond / Scheijgrond | 3 mei 1917 | Vierpolders | F6169 |
19 | Schelling / Barendrecht | 5 jul 1905 | Vierpolders | F209 |
20 | Schipper / Es | 4 mei 1900 | Vierpolders | F8823 |
21 | Stoof / Poel | 31 jan 1889 | Vierpolders | F376 |
22 | Westdijk / Muizer | 30 okt 1896 | Vierpolders | F2737 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.