Vlaardingen
Latitude (Breedte): 51.9120668, Longitude (Lengte): 4.3494366
Geboorte
Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | Baak, Jacoba Catharina | 18 mei 1855 | Vlaardingen | I20375 |
2 | Benne, Sietje Johanna | 14 mei 1904 | Vlaardingen | I27205 |
3 | Blijenburg, Joris Janszn | Vlaardingen | I23870 | |
4 | Blijenburg, Willem Janszn | Vlaardingen | I23780 | |
5 | Blijvenburg, Izaak Janszn | Vlaardingen | I23967 | |
6 | Blijvenburg, Jan Janszn | Vlaardingen | I23707 | |
7 | Blijvenburg, Krijn Janszn | Vlaardingen | I23580 | |
8 | Blijvenburg, Theunis Janszn | Vlaardingen | I23362 | |
9 | van den Boogert, Leendert | 17 mrt 1864 | Vlaardingen | I11526 |
10 | van den Boogert, Martinus | Vlaardingen | I11525 | |
11 | van Es, Anna | 5 apr 1912 | Vlaardingen | I17873 |
12 | Gerrits, Maritgen | Vlaardingen | I22987 | |
13 | Hofman, Johanna | 1 nov 1889 | Vlaardingen | I27307 |
14 | Hoogendam, Elisabeth | 29 jun 1869 | Vlaardingen | I11527 |
15 | Hvarfvin, Christina | 15 apr 1819 | Vlaardingen | I21529 |
16 | Izaaxzn, Ewout | Vlaardingen | I24755 | |
17 | Jans, Annetje | Vlaardingen | I23432 | |
18 | Jans, Korsjen | Vlaardingen | I23715 | |
19 | Janszn, Krijn | Vlaardingen | I23644 | |
20 | Kwak, Frans | 10 jan 1875 | Vlaardingen | I8447 |
21 | Leenderts, Maartje | Vlaardingen | I23293 | |
22 | Middelhuijsen, Trijntje Leenderts | Vlaardingen | I23582 | |
23 | Overgaauw, Jan Adrianus | 30 jul 1904 | Vlaardingen | I16748 |
24 | Penning, Kornelis Pieter | 2 okt 1896 | Vlaardingen | I19998 |
25 | Penning, Pieter Kornelis | Vlaardingen | I11559 | |
26 | Pols, Kornelis Arentszn | Vlaardingen | I24180 | |
27 | Saarloos, Jannetje | 14 jul 1923 | Vlaardingen | I26020 |
28 | Saarloos, Maria | 14 jul 1923 | Vlaardingen | I26021 |
29 | van der Schaft, Meintje | 18 okt 1885 | Vlaardingen | I16750 |
30 | Scheffers, Gijsbertje Petronella | 7 mei 1875 | Vlaardingen | I19973 |
31 | van Seventer, Cornelis | 19 sep 1833 | Vlaardingen | I293 |
32 | Sijmons, Trijntje | Vlaardingen | I24099 | |
33 | Simons, Willempje | 25 apr 1917 | Vlaardingen | I27116 |
34 | van Sintmaartensdijk, Arie | 14 jul 1909 | Vlaardingen | I19811 |
35 | van Sintmaartensdijk, Bastiaan | 27 jul 1903 | Vlaardingen | I19808 |
36 | van Sintmaartensdijk, Cornelis | 23 mrt 1915 | Vlaardingen | I19813 |
37 | van Sintmaartensdijk, Elizabeth | 15 mei 1907 | Vlaardingen | I19810 |
38 | van Sintmaartensdijk, Jan | 8 apr 1905 | Vlaardingen | I19809 |
39 | van Sintmaartensdijk, Jannetje | 21 feb 1901 | Vlaardingen | I19807 |
40 | van Sintmaartensdijk, Lena | 29 dec 1903 | Vlaardingen | I20632 |
41 | van Sintmaartensdijk, Willem | 22 nov 1912 | Vlaardingen | I19812 |
42 | Snel, Hendrik Korneliszn | Vlaardingen | I24432 | |
43 | Verzendaal, Gozewinus | Vlaardingen | I16461 | |
44 | Zoeteman, Anna Helena | 15 aug 1900 | Vlaardingen | I19542 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | Blijenburg, Joris Janszn | Vlaardingen | I23870 | |
2 | Blijenburg, Willem Janszn | Vlaardingen | I23780 | |
3 | Blijvenburg, Izaak Janszn | Vlaardingen | I23967 | |
4 | Blijvenburg, Jan Janszn | Vlaardingen | I23707 | |
5 | Blijvenburg, Krijn Janszn | Vlaardingen | I23580 | |
6 | Blijvenburg, Theunis Janszn | Vlaardingen | I23362 | |
7 | Gerrits, Maritgen | Vlaardingen | I22987 | |
8 | Jans, Annetje | Vlaardingen | I23432 | |
9 | Jans, Korsjen | Vlaardingen | I23715 | |
10 | Janszn, Krijn | Vlaardingen | I23644 | |
11 | Leenderts, Maartje | Vlaardingen | I23293 | |
12 | Middelhuijsen, Trijntje Leenderts | Vlaardingen | I23582 | |
13 | Pols, Kornelis Arentszn | Vlaardingen | I24180 | |
14 | Sijmons, Trijntje | Vlaardingen | I24099 |
Overleden
Treffers 1 t/m 34 van 34
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | van den Berg, Maartje | 11 mei 2002 | Vlaardingen | I6665 |
2 | Bevaart, Jan | 17 okt 1951 | Vlaardingen | I17123 |
3 | Bodbijl, Maria | 6 jun 1964 | Vlaardingen | I20595 |
4 | Boers, Jaapje Geertrui | 2 nov 2008 | Vlaardingen | I18675 |
5 | van den Bogaard, Annetje | 11 feb 1912 | Vlaardingen | I9781 |
6 | Bokelman, Ds. Carolus | 1708 | Vlaardingen | I23625 |
7 | van den Boogert, Leendert | 12 feb 1939 | Vlaardingen | I11526 |
8 | van Gijzen, Leendert | 13 mrt 1985 | Vlaardingen | I17568 |
9 | Hagestein, Willem | 15 mei 1971 | Vlaardingen | I7371 |
10 | van Hoffen, Maria | 18 aug 1920 | Vlaardingen | I994 |
11 | Hoogendam, Elisabeth | 27 nov 1961 | Vlaardingen | I11527 |
12 | Hoogstad, Arie | 6 sep 1971 | Vlaardingen | I11761 |
13 | Hoogstad, Jan | 15 mrt 1987 | Vlaardingen | I25218 |
14 | Kluit, Sara Joanna | 27 dec 1911 | Vlaardingen | I18588 |
15 | Landman, Kornelis | 13 okt 1967 | Vlaardingen | I414 |
16 | Mooldijk, Francina Jasprina | 16 sep 1924 | Vlaardingen | I9018 |
17 | van Oudenaarden, Adrianus | 21 sep 1932 | Vlaardingen | I13403 |
18 | Overgaauw, Elizabeth | 14 okt 1902 | Vlaardingen | I16716 |
19 | Overgaauw, Ingetje | 28 mrt 1964 | Vlaardingen | I1588 |
20 | Overgaauw, Jan Adrianus | 5 aug 1904 | Vlaardingen | I16748 |
21 | Overgaauw, Pieter Jacob | 18 apr 1968 | Vlaardingen | I16661 |
22 | Poldervaart, Leendert | 15 sep 1952 | Vlaardingen | I8224 |
23 | Reijtenbagh, Christiaan | 17 jan 1978 | Vlaardingen | I17257 |
24 | van Rij, Cornelia | 19 dec 2003 | Vlaardingen | I18992 |
25 | van Rij, Lena | 4 jan 1968 | Vlaardingen | I21898 |
26 | van Rij, Willem | 4 dec 2002 | Vlaardingen | I17438 |
27 | Saarloos, Samuel | 21 jan 1929 | Vlaardingen | I12228 |
28 | van der Schaft, Meintje | 22 apr 1969 | Vlaardingen | I16750 |
29 | Simons, Jacob | 16 sep 1912 | Vlaardingen | I2345 |
30 | Simons, Reinier | 12 dec 1960 | Vlaardingen | I7507 |
31 | Simons, Willempje | 22 mrt 1989 | Vlaardingen | I27116 |
32 | van Trigt, Jacob | 12 apr 1945 | Vlaardingen | I7238 |
33 | Vingerling, Pietertje | 20 jan 1988 | Vlaardingen | I7506 |
34 | Zoeteman, Anna Helena | 25 mei 1973 | Vlaardingen | I7496 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | Bodbijl, Maria | Vlaardingen | I20595 | |
2 | Hagestein, Willem | 19 mei 1971 | Vlaardingen | I7371 |
3 | Hoogstad, Arie | Vlaardingen | I11761 | |
4 | Hoogstad, Jan | Vlaardingen | I25218 | |
5 | Jongejan, Dirkje | Vlaardingen | I19083 | |
6 | Landman, Kornelis | Vlaardingen | I414 | |
7 | Luijendijk, Job Jan | Vlaardingen | I21691 | |
8 | Ouwerling, Johanna Elisabeth | Vlaardingen | I20118 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | Boogert / Hoogendam | 28 okt 1891 | Vlaardingen | F4929 |
2 | Overgaauw / Schaft | 26 feb 1908 | Vlaardingen | F6009 |
3 | Reijtenbagh / Es | 27 aug 1941 | Vlaardingen | F6330 |