Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 52.02468229999999, Longitude (Lengte): 4.2741048999999975
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bottelier, Jacobus Marinus | 8 mrt 1893 | Wateringen | I21980 |
2 | Goedendorp, Maria Adriana | 5 feb 1905 | Wateringen | I22625 |
3 | Hanekroot, Magdalena | 7 apr 1815 | Wateringen | I24312 |
4 | van der Hut, Adrianus | Wateringen | I10759 | |
5 | van der Hut, Clazina | 5 apr 1821 | Wateringen | I22534 |
6 | van der Hut, Johannes | 9 mei 1822 | Wateringen | I22535 |
7 | van der Hut, Leonardus | 3 mrt 1830 | Wateringen | I22537 |
8 | van der Hut, Matthijs | 25 mrt 1826 | Wateringen | I22536 |
9 | van der Kaaij, Suzanna | 8 okt 1808 | Wateringen | I1962 |
10 | Olij, Jacob | 25 jan 1902 | Wateringen | I20249 |
11 | van Reeuwijk, Cornelis | 30 mrt 1889 | Wateringen | I22048 |
12 | van Reeuwijk, Martijntje Hillegonda | 14 okt 1883 | Wateringen | I22046 |
13 | van Reeuwijk, Pieter | 24 mei 1882 | Wateringen | I22045 |
14 | van Reeuwijk, Pieter | 10 okt 1885 | Wateringen | I22047 |
15 | van der Valk, Pieter Teuniszn | Wateringen | I23965 | |
16 | Wetsteijn, Pieter | 16 jul 1853 | Wateringen | I11102 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Valk, Pieter Teuniszn | Wateringen | I23965 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Harreman, Apolonia | 28 jun 1868 | Wateringen | I14109 |
2 | Hoogwerf, Anna | Wateringen | I6863 | |
3 | Hoogwerf, Anna | 11 jul 1876 | Wateringen | I26805 |
4 | van der Hut, Johannes | 10 jun 1822 | Wateringen | I22535 |
5 | van der Hut, Leonardus | 13 aug 1830 | Wateringen | I22537 |
6 | van der Hut, Matthijs | 20 mei 1826 | Wateringen | I22536 |
7 | van Reeuwijk, Martijntje Hillegonda | 10 mrt 1906 | Wateringen | I22046 |
8 | van Reeuwijk, Pieter | 31 okt 1882 | Wateringen | I22045 |
9 | van Reeuwijk, Pieter | 9 mei 1886 | Wateringen | I22047 |
10 | van Reeuwijk, Pleun | 1 apr 1887 | Wateringen | I13355 |
11 | Simons, Ingetje | 28 mrt 1919 | Wateringen | I11044 |
12 | Vingerling, Maria Johanna | 5 nov 1948 | Wateringen | I21865 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buis, Pietje | 24 dec 2003 | Wateringen | I17598 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hanekroot / Harreman | 2 jul 1814 | Wateringen | F8020 |
2 | Hut / Hermans | 8 dec 1820 | Wateringen | F4529 |
3 | Reeuwijk / Vingerling | 4 nov 1881 | Wateringen | F5279 |
4 | Vollenhoven / Salomon | 30 sep 1824 | Wateringen | F4018 |
5 | Wetsteijn / Rij | 26 apr 1878 | Wateringen | F4705 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.