Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.6501218, Longitude (Lengte): 3.9184977
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zierikzee | I7011 | |
2 | ![]() | 3 apr 1880 | Zierikzee | I7010 |
3 | ![]() | Zierikzee | I24389 | |
4 | ![]() | Zierikzee | I7576 | |
5 | ![]() | Zierikzee | I17370 | |
6 | ![]() | Zierikzee | I945 | |
7 | ![]() | 30 apr 1857 | Zierikzee | I27846 |
8 | ![]() | Zierikzee | I13409 | |
9 | ![]() | Zierikzee | I7575 | |
10 | ![]() | 10 jun 1887 | Zierikzee | I13782 |
11 | ![]() | Zierikzee | I24171 | |
12 | ![]() | Zierikzee | I24336 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zierikzee | I24171 | |
2 | ![]() | Zierikzee | I24336 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 mrt 1958 | Zierikzee | I1423 |
2 | ![]() | 9 mrt 1911 | Zierikzee | I257 |
3 | ![]() | 15 sep 1966 | Zierikzee | I25936 |
4 | ![]() | 5 nov 1941 | Zierikzee | I140 |
5 | ![]() | 18 dec 1961 | Zierikzee | I1424 |
6 | ![]() | 5 sep 1964 | Zierikzee | I11754 |
7 | ![]() | 18 feb 1938 | Zierikzee | I142 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zierikzee | I1423 | |
2 | ![]() | Zierikzee | I19743 | |
3 | ![]() | Zierikzee | I25938 | |
4 | ![]() | Zierikzee | I1424 |
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.