Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Latitude (Breedte): 51.81818157357021, Longitude (Lengte): 4.257137775421143
1. | Zuidland, Oude Begraafplaats Raadhuisstraat | Zuidland, Voorne-Putten, Zuid-Holland, Nederland |
2. | Zuidland, Algemene Begraafplaats Kerkweg | Zuid-Holland, Nederland |
Treffers 1 t/m 50 van 11563
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zuidland | I23300 | |
2 | ![]() | Zuidland | I23420 | |
3 | ![]() | Zuidland | I23147 | |
4 | ![]() | Zuidland | I23338 | |
5 | ![]() | Zuidland | I23494 | |
6 | ![]() | Zuidland | I14439 | |
7 | ![]() | Zuidland | I14572 | |
8 | ![]() | Zuidland | I14468 | |
9 | ![]() | Zuidland | I3584 | |
10 | ![]() | Zuidland | I4372 | |
11 | ![]() | 25 jun 1802 | Zuidland | I13914 |
12 | ![]() | 10 sep 1819 | Zuidland | I707 |
13 | ![]() | 25 mei 1800 | Zuidland | I10022 |
14 | ![]() | Zuidland | I25592 | |
15 | ![]() | Zuidland | I24205 | |
16 | ![]() | Zuidland | I23865 | |
17 | ![]() | Zuidland | I23805 | |
18 | ![]() | Zuidland | I25170 | |
19 | ![]() | Zuidland | I23727 | |
20 | ![]() | Zuidland | I25366 | |
21 | ![]() | Zuidland | I24200 | |
22 | ![]() | Zuidland | I25194 | |
23 | ![]() | Zuidland | I16698 | |
24 | ![]() | Zuidland | I16573 | |
25 | ![]() | Zuidland | I15387 | |
26 | ![]() | Zuidland | I16404 | |
27 | ![]() | Zuidland | I15644 | |
28 | ![]() | Zuidland | I16642 | |
29 | ![]() | Zuidland | I16847 | |
30 | ![]() | Zuidland | I19490 | |
31 | ![]() | Zuidland | I23363 | |
32 | ![]() | Zuidland | I23166 | |
33 | ![]() | Zuidland | I24091 | |
34 | ![]() | Zuidland | I16427 | |
35 | ![]() | Zuidland | I16764 | |
36 | ![]() | Zuidland | I16724 | |
37 | ![]() | Zuidland | I16315 | |
38 | ![]() | Zuidland | I16613 | |
39 | ![]() | 4 aug 1786 | Zuidland | I14375 |
40 | ![]() | Zuidland | I14817 | |
41 | ![]() | Zuidland | I14856 | |
42 | ![]() | Zuidland | I15615 | |
43 | ![]() | 22 jul 1747 | Zuidland | I15589 |
44 | ![]() | 28 jan 1745 | Zuidland | I15627 |
45 | ![]() | 23 nov 1903 | Zuidland | I17890 |
46 | ![]() | 10 jul 1895 | Zuidland | I1700 |
47 | ![]() | 14 mei 1901 | Zuidland | I6116 |
48 | ![]() | 23 apr 1899 | Zuidland | I17819 |
49 | ![]() | 31 jul 1897 | Zuidland | I7265 |
50 | ![]() | 3 nov 1906 | Zuidland | I17699 |
Treffers 1 t/m 50 van 5923
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zuidland | I23300 | |
2 | ![]() | Zuidland | I23420 | |
3 | ![]() | Zuidland | I23147 | |
4 | ![]() | Zuidland | I23338 | |
5 | ![]() | Zuidland | I23494 | |
6 | ![]() | 1 jun 1783 | Zuidland | I14439 |
7 | ![]() | 14 nov 1779 | Zuidland | I14572 |
8 | ![]() | 24 jan 1781 | Zuidland | I14468 |
9 | ![]() | 4 mei 1777 | Zuidland | I3584 |
10 | ![]() | 4 okt 1778 | Zuidland | I4372 |
11 | ![]() | 27 jun 1802 | Zuidland | I13914 |
12 | ![]() | 1 jun 1800 | Zuidland | I10022 |
13 | ![]() | 9 dec 1676 | Zuidland | I25592 |
14 | ![]() | Zuidland | I24205 | |
15 | ![]() | Zuidland | I23865 | |
16 | ![]() | Zuidland | I23805 | |
17 | ![]() | 26 feb 1668 | Zuidland | I25170 |
18 | ![]() | Zuidland | I23727 | |
19 | ![]() | 27 aug 1673 | Zuidland | I25366 |
20 | ![]() | 19 dec 1638 | Zuidland | I23461 |
21 | ![]() | Zuidland | I24200 | |
22 | ![]() | 28 nov 1668 | Zuidland | I25194 |
23 | ![]() | Zuidland | I16698 | |
24 | ![]() | 15 nov 1722 | Zuidland | I16573 |
25 | ![]() | Zuidland | I15387 | |
26 | ![]() | 15 apr 1725 | Zuidland | I16404 |
27 | ![]() | 19 nov 1713 | Zuidland | I15644 |
28 | ![]() | 27 sep 1716 | Zuidland | I16847 |
29 | ![]() | 5 apr 1720 | Zuidland | I16642 |
30 | ![]() | Zuidland | I23363 | |
31 | ![]() | Zuidland | I23166 | |
32 | ![]() | Zuidland | I24091 | |
33 | ![]() | 31 jan 1717 | Zuidland | I16764 |
34 | ![]() | 11 nov 1725 | Zuidland | I16427 |
35 | ![]() | 7 aug 1718 | Zuidland | I16724 |
36 | ![]() | 23 mrt 1727 | Zuidland | I16315 |
37 | ![]() | 28 dec 1721 | Zuidland | I16613 |
38 | ![]() | 24 sep 1786 | Zuidland | I14375 |
39 | ![]() | 16 sep 1770 | Zuidland | I14856 |
40 | ![]() | 22 sep 1771 | Zuidland | I14817 |
41 | ![]() | 3 jul 1746 | Zuidland | I15615 |
42 | ![]() | 26 jul 1747 | Zuidland | I15589 |
43 | ![]() | 31 jan 1745 | Zuidland | I15627 |
44 | ![]() | 3 jan 1904 | Zuidland | I17890 |
45 | ![]() | 14 jul 1895 | Zuidland | I1700 |
46 | ![]() | 26 mei 1901 | Zuidland | I6116 |
47 | ![]() | 7 mei 1899 | Zuidland | I17819 |
48 | ![]() | 6 okt 1897 | Zuidland | I7265 |
49 | ![]() | Zuidland | I23343 | |
50 | ![]() | 19 okt 1687 | Zuidland | I26149 |
Treffers 1 t/m 50 van 5471
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 apr 1833 | Zuidland | I5271 |
2 | ![]() | 9 jan 1845 | Zuidland | I3584 |
3 | ![]() | 22 dec 1852 | Zuidland | I4372 |
4 | ![]() | 14 okt 1841 | Zuidland | I4933 |
5 | ![]() | 17 mrt 1894 | Zuidland | I707 |
6 | ![]() | 23 mei 1847 | Zuidland | I4337 |
7 | ![]() | 19 jul 1915 | Zuidland | I1166 |
8 | ![]() | 28 dec 1840 | Zuidland | I4974 |
9 | ![]() | 21 apr 1896 | Zuidland | I1110 |
10 | ![]() | 15 apr 1821 | Zuidland | I5428 |
11 | ![]() | 8 feb 1818 | Zuidland | I3469 |
12 | ![]() | 2 okt 1901 | Zuidland | I1700 |
13 | ![]() | 17 mei 1881 | Zuidland | I2753 |
14 | ![]() | 7 nov 1861 | Zuidland | I3854 |
15 | ![]() | 6 sep 1883 | Zuidland | I2652 |
16 | ![]() | 6 dec 1901 | Zuidland | I11715 |
17 | ![]() | 2 okt 1811 | Zuidland | I4093 |
18 | ![]() | 1 jan 1816 | Zuidland | I5910 |
19 | ![]() | 1 okt 1811 | Zuidland | I13652 |
20 | ![]() | 17 dec 1832 | Zuidland | I5322 |
21 | ![]() | 30 jun 1885 | Zuidland | I2519 |
22 | ![]() | 3 dec 1843 | Zuidland | I4870 |
23 | ![]() | 12 jan 1820 | Zuidland | I4650 |
24 | ![]() | 6 jan 1867 | Zuidland | I977 |
25 | ![]() | 18 aug 1895 | Zuidland | I11716 |
26 | ![]() | 20 jan 1806 | Zuidland | I13868 |
27 | ![]() | 27 jun 1834 | Zuidland | I5229 |
28 | ![]() | 21 jul 1823 | Zuidland | I1565 |
29 | ![]() | 2 mei 1905 | Zuidland | I1531 |
30 | ![]() | 22 mei 1847 | Zuidland | I4648 |
31 | ![]() | 12 jun 1838 | Zuidland | I5034 |
32 | ![]() | 1 aug 1841 | Zuidland | I4936 |
33 | ![]() | 20 feb 1843 | Zuidland | I4869 |
34 | ![]() | 23 jan 1940 | Zuidland | I6896 |
35 | ![]() | 22 jul 1854 | Zuidland | I4251 |
36 | ![]() | 14 sep 1857 | Zuidland | I1241 |
37 | ![]() | 18 jan 1847 | Zuidland | I4646 |
38 | ![]() | 22 jun 1874 | Zuidland | I3126 |
39 | ![]() | 25 jun 1884 | Zuidland | I2598 |
40 | ![]() | 19 feb 1887 | Zuidland | I2388 |
41 | ![]() | 25 nov 1890 | Zuidland | I2255 |
42 | ![]() | 27 jul 1867 | Zuidland | I18984 |
43 | ![]() | 29 jan 1807 | Zuidland | I13929 |
44 | ![]() | 31 jul 1862 | Zuidland | I1114 |
45 | ![]() | 6 okt 1862 | Zuidland | I1227 |
46 | ![]() | 23 nov 1950 | Zuidland | I6068 |
47 | ![]() | 4 sep 1998 | Zuidland | I17534 |
48 | ![]() | 4 jan 1812 | Zuidland | I4681 |
49 | ![]() | 24 feb 2009 | Zuidland | I18077 |
50 | ![]() | 11 mrt 1835 | Zuidland | I5184 |
Treffers 1 t/m 50 van 1001
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 jul 1915 | Zuidland | I1166 |
2 | ![]() | 25 apr 1896 | Zuidland | I1110 |
3 | ![]() | 5 okt 1901 | Zuidland | I1700 |
4 | ![]() | 1 apr 1948 | Zuidland | I7150 |
5 | ![]() | 21 aug 1895 | Zuidland | I11716 |
6 | ![]() | 26 jan 1940 | Zuidland | I6896 |
7 | ![]() | 27 nov 1950 | Zuidland | I6068 |
8 | ![]() | 23 aug 1748 | Zuidland | I15611 |
9 | ![]() | 26 nov 1737 | Zuidland | I16265 |
10 | ![]() | 26 jan 1949 | Zuidland | I1223 |
11 | ![]() | 5 sep 1933 | Zuidland | I1303 |
12 | ![]() | 14 jul 1983 | Zuidland | I7082 |
13 | ![]() | Zuidland | I26197 | |
14 | ![]() | 6 okt 1936 | Zuidland | I7269 |
15 | ![]() | Zuidland | I18315 | |
16 | ![]() | 1 okt 2008 | Zuidland | I19825 |
17 | ![]() | 8 nov 1962 | Zuidland | I17652 |
18 | ![]() | 31 jan 1941 | Zuidland | I6388 |
19 | ![]() | 10 jun 1992 | Zuidland | I7209 |
20 | ![]() | 16 mei 1977 | Zuidland | I17535 |
21 | ![]() | 11 aug 2000 | Zuidland | I17708 |
22 | ![]() | 3 okt 1953 | Zuidland | I357 |
23 | ![]() | 24 dec 2012 | Zuidland | I17410 |
24 | ![]() | 6 dec 1926 | Zuidland | I11632 |
25 | ![]() | 14 mei 2002 | Zuidland | I6665 |
26 | ![]() | 19 jan 2007 | Zuidland | I17706 |
27 | ![]() | 13 okt 1949 | Zuidland | I1480 |
28 | ![]() | 18 apr 1939 | Zuidland | I18274 |
29 | ![]() | 5 dec 1951 | Zuidland | I7010 |
30 | ![]() | 11 jan 1947 | Zuidland | I1199 |
31 | ![]() | 10 apr 1907 | Zuidland | I793 |
32 | ![]() | 22 feb 1926 | Zuidland | I792 |
33 | ![]() | 10 mei 1980 | Zuidland | I883 |
34 | ![]() | 21 apr 1978 | Zuidland | I6890 |
35 | ![]() | Zuidland | I17672 | |
36 | ![]() | 19 apr 2006 | Zuidland | I17844 |
37 | ![]() | Zuidland | I26182 | |
38 | ![]() | 28 jul 1932 | Zuidland | I503 |
39 | ![]() | 21 jan 1922 | Zuidland | I1273 |
40 | ![]() | 28 mrt 2014 | Zuidland | I17676 |
41 | ![]() | 27 jan 1989 | Zuidland | I17678 |
42 | ![]() | 4 jun 1924 | Zuidland | I17675 |
43 | ![]() | 17 sep 2012 | Zuidland | I17669 |
44 | ![]() | 25 jul 2015 | Zuidland | I17627 |
45 | ![]() | 2 aug 1960 | Zuidland | I504 |
46 | ![]() | 10 mrt 1964 | Zuidland | I7168 |
47 | ![]() | 5 mrt 1993 | Zuidland | I17680 |
48 | ![]() | 23 jul 1977 | Zuidland | I17863 |
49 | ![]() | Zuidland | I17528 | |
50 | ![]() | 19 dec 1941 | Zuidland | I17238 |
Treffers 1 t/m 50 van 886
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1921 | Zuidland | I26140 |
2 | ![]() | 1738-1741 | Zuidland | I23632 |
3 | ![]() | 1741 | Zuidland | I15587 |
4 | ![]() | 1902 | Zuidland | I18855 |
5 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I18855 |
6 | ![]() | 1 mei 1900 - 31 jan 1908 | Zuidland | I18855 |
7 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I2650 |
8 | ![]() | 4 okt 1924 - | Zuidland | I26749 |
9 | ![]() | 1913 | Zuidland | I7470 |
10 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I1531 |
11 | ![]() | 1920 | Zuidland | I11737 |
12 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I6068 |
13 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I6068 |
14 | ![]() | 1902-1930 | Zuidland | I6068 |
15 | ![]() | 1902 | Zuidland | I976 |
16 | ![]() | 1886-1887 | Zuidland | I2454 |
17 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I2454 |
18 | ![]() | 1917-1919 | Zuidland | I22025 |
19 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I2917 |
20 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I2917 |
21 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I11445 |
22 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I19597 |
23 | ![]() | 1902-1905 | Zuidland | I19597 |
24 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I1791 |
25 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I1034 |
26 | ![]() | 1868-1906 | Zuidland | I1034 |
27 | ![]() | 1927 | Zuidland | I6656 |
28 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I3648 |
29 | ![]() | Zuidland | I1624 | |
30 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I7269 |
31 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I3400 |
32 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I4871 |
33 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I4416 |
34 | ![]() | 1902-1919 | Zuidland | I7271 |
35 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I4077 |
36 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I5134 |
37 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I2246 |
38 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I9445 |
39 | ![]() | 1902 | Zuidland | I6388 |
40 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I6388 |
41 | ![]() | 1911-1912 | Zuidland | I22643 |
42 | ![]() | 1914-1916 | Zuidland | I22643 |
43 | ![]() | 1910-1911 | Zuidland | I26828 |
44 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I27372 |
45 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I3590 |
46 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I3590 |
47 | ![]() | 1879-1917 | Zuidland | I26562 |
48 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I26563 |
49 | ![]() | 1715-1716 | Zuidland | I23627 |
50 | ![]() | Zuidland | I6507 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gebeurtenis ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 feb 1757 | Zuidland | I15364 |
2 | ![]() | 13 apr 1653 | Zuidland | I19319 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Militair ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zuidland | I5825 |
Treffers 1 t/m 50 van 87
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Woonadres ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900-1908 | Zuidland | I19590 |
2 | ![]() | 1900-1903 | Zuidland | I19591 |
3 | ![]() | 1902-1908 | Zuidland | I7470 |
4 | ![]() | 1902-1920 | Zuidland | I18071 |
5 | ![]() | 1902-1919 | Zuidland | I14034 |
6 | ![]() | 1894-1907 | Zuidland | I7763 |
7 | ![]() | 1902-1921 | Zuidland | I7155 |
8 | ![]() | 1902-1925 | Zuidland | I18073 |
9 | ![]() | 1902-1922 | Zuidland | I6070 |
10 | ![]() | 1902-1925 | Zuidland | I18074 |
11 | ![]() | 1902-1925 | Zuidland | I18076 |
12 | ![]() | 1902-1925 | Zuidland | I17534 |
13 | ![]() | 1902-1925 | Zuidland | I18077 |
14 | ![]() | Zuidland | I976 | |
15 | ![]() | 21 jul 1926- 28 jul 1930 | Zuidland | I26156 |
16 | ![]() | 1917-1919 | Zuidland | I22025 |
17 | ![]() | 1879-1917 | Zuidland | I26561 |
18 | ![]() | 1930 | Zuidland | I22483 |
19 | ![]() | 1902-1908 | Zuidland | I26626 |
20 | ![]() | 1912-1926 | Zuidland | I26898 |
21 | ![]() | 1906-1907 | Zuidland | I88 |
22 | ![]() | 1902 | Zuidland | I12491 |
23 | ![]() | 21 okt 1916 - 10 okt 1917 | Zuidland | I18197 |
24 | ![]() | 1893 | Zuidland | I618 |
25 | ![]() | 28 jan 1925- 2 jun 1930 | Zuidland | I26133 |
26 | ![]() | 1918-1930 | Zuidland | I286 |
27 | ![]() | 1929 | Zuidland | I25530 |
28 | ![]() | 1904-908 | Zuidland | I19902 |
29 | ![]() | 1908-1909 | Zuidland | I19960 |
30 | ![]() | 1880-1902 | Zuidland | I27447 |
31 | ![]() | 1908 | Zuidland | I83 |
32 | ![]() | 1920-1930 | Zuidland | I83 |
33 | ![]() | 15 dec 1927 | Zuidland | I6680 |
34 | ![]() | 1 jul 1929-3 okt 1930 | Zuidland | I26022 |
35 | ![]() | 1881-1884 | Zuidland | I21488 |
36 | ![]() | 1907-1909 | Zuidland | I22015 |
37 | ![]() | 1908-1909 | Zuidland | I19903 |
38 | ![]() | - 30 aug 1927 | Zuidland | I18380 |
39 | ![]() | 9 aug 1878 - 4 okt 1883 | Zuidland | I9000 |
40 | ![]() | Zuidland | I12829 | |
41 | ![]() | 18 apr 1923 | Zuidland | I6087 |
42 | ![]() | 1918-1922 | Zuidland | I915 |
43 | ![]() | 1 nov 1905 | Zuidland | I15171 |
44 | ![]() | 1917 | Zuidland | I7419 |
45 | ![]() | 1902-1930 | Zuidland | I22261 |
46 | ![]() | 1929 | Zuidland | I25517 |
47 | ![]() | 1918 | Zuidland | I22005 |
48 | ![]() | 1915-1920 | Zuidland | I19166 |
49 | ![]() | 1915-1920 | Zuidland | I19904 |
50 | ![]() | Zuidland | I464 |
Treffers 1 t/m 50 van 3165
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalbers / Kranenburg | 13 apr 1916 | Zuidland | F2447 |
2 | Aalst / Ruigendijk | 18 aug 1776 | Zuidland | F1565 |
3 | Aardoom / Hogenboom | 11 mei 1816 | Zuidland | F1733 |
4 | Aartszn / Bastejaans | aug 1681 | Zuidland | F7979 |
5 | Aartszn / Drogendijk | 10 nov 1678 | Zuidland | F7941 |
6 | Aartszn / Gerrits | 25 sep 1661 | Zuidland | F7689 |
7 | Aartszn / Jans | 26 jun 1644 | Zuidland | F7412 |
8 | Aartszn / Jaspers | 7 apr 1647 | Zuidland | F7456 |
9 | Aartszn / Overschie | 16 nov 1644 | Zuidland | F7417 |
10 | Abrahamszn / Kornelis | 12 mei 1680 | Zuidland | F7966 |
11 | Achterberg / Burgh | 14 feb 1935 | Zuidland | F8818 |
12 | Achterberg / Stok | 28 aug 1875 | Zuidland | F3700 |
13 | Adison / Jong | 6 mrt 1754 | Zuidland | F8418 |
14 | Admiraal / Vermaat | 6 sep 1834 | Zuidland | F4239 |
15 | Adriaanszn / Adriaans | 20 nov 1644 | Zuidland | F7419 |
16 | Akker / Velden | 7 jun 1716 | Zuidland | F5918 |
17 | Aldertszn / Klaas | 15 jan 1708 | Zuidland | F8223 |
18 | Alphenaar / Luijendijk | 31 jan 1895 | Zuidland | F556 |
19 | Alphenaar / Meert | 14 aug 1919 | Zuidland | F2669 |
20 | Amerongen / Pasquier | 24 aug 1718 | Zuidland | F8280 |
21 | Andel / Beukelaar | 18 mei 1905 | Zuidland | F6271 |
22 | Andeweg / Hollaar | 2 mei 1879 | Zuidland | F3634 |
23 | Andeweg / Hooven | 8 nov 1901 | Zuidland | F3168 |
24 | Appeldoorn / Rij | 15 nov 1900 | Zuidland | F3189 |
25 | Ardon / Gijzen | 1 okt 1925 | Zuidland | F2429 |
26 | Arend / Beek | 27 mrt 1740 | Zuidland | F5744 |
27 | Arend / Landman | 24 apr 1757 | Zuidland | F5627 |
28 | Arend / Vijfvinkel | 31 jan 1751 | Zuidland | F2030 |
29 | Arenszn / Naetraet | 24 mrt 1669 | Zuidland | F7827 |
30 | Arent / Overhein | 14 apr 1721 | Zuidland | F8285 |
31 | Arent / Roodenburg | 20 nov 1707 | Zuidland | F6019 |
32 | Arentszn / Aalbregts | 15 mei 1650 | Zuidland | F7511 |
33 | Arentszn / Klaas | 8 mei 1701 | Zuidland | F7289 |
34 | Arentszn / Lauwe | 1 mei 1695 | Zuidland | F8093 |
35 | Arentszn / Lowris | 2 mei 1706 | Zuidland | F8183 |
36 | Arentszn / Westdijk | 9 jan 1701 | Zuidland | F8148 |
37 | Arienszn / Ariens | 9 jul 1641 | Zuidland | F7350 |
38 | Arienszn / Glein | 8 mei 1712 | Zuidland | F8247 |
39 | Arienszn / Jakobs | 3 okt 1638 | Zuidland | F7310 |
40 | Arienszn / Jans | 6 apr 1670 | Zuidland | F7845 |
41 | Arienszn / Wittems | 18 jun 1653 | Zuidland | F7549 |
42 | Arientszn / Kornelis | 21 okt 1646 | Zuidland | F7448 |
43 | Arkenbout / Baggers | 2 jun 1796 | Zuidland | F1201 |
44 | Arkenbout / Burgh | 27 okt 1892 | Zuidland | F2081 |
45 | Arkenbout / Dijkers | 21 dec 1916 | Zuidland | F2773 |
46 | Arkenbout / Groot | 19 apr 1879 | Zuidland | F439 |
47 | Arkenbout / Houtekar | 10 dec 1766 | Zuidland | F1653 |
48 | Arkenbout / Lageweg | 22 dec 1737 | Zuidland | F1977 |
49 | Arkenbout / Quispel | 8 mei 1891 | Zuidland | F3431 |
50 | Arkenbout / Sluis | 16 okt 1818 | Zuidland | F1855 |
Treffers 1 t/m 50 van 344
Gezin ![]() |
Woonadres ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hoff / Oude | 1 mrt 1921-10 apr 1922 | Zuidland | F8652 |
2 | Alphenaar / Luijendijk | 1902-1920 | Zuidland | F556 |
3 | Andel / Beukelaar | 5 mrt 1904 | Zuidland | F6271 |
4 | Ardon / Gijzen | 23 mrt 1928-14 aug 1929 | Zuidland | F2429 |
5 | Arkenbout / Burgh | Zuidland | F2081 | |
6 | Arkenbout / Peters | Zuidland | F5491 | |
7 | Barendregt / Beek | 1868-1908/1909 | Zuidland | F3587 |
8 | Barendregt / Zoeteman | 1868-1906 | Zuidland | F463 |
9 | Batelaan / Engel | 1927 | Zuidland | F2349 |
10 | Beek / Drenth | Zuidland | F2671 | |
11 | Beer / Levie | 1912-1917 | Zuidland | F2953 |
12 | Berg / Putten | 1889-1922 | Zuidland | F1110 |
13 | Berkhout / Meer | 1902 | Zuidland | F8728 |
14 | Beukelman / Buitendijk | Zuidland | F75 | |
15 | Beukelman / Koning | 1922-1924 | Zuidland | F8649 |
16 | Beukelman / Sintmaartensdijk | Zuidland | F2311 | |
17 | Beukelman / Vlielander | 1902 | Zuidland | F436 |
18 | Bevaart / Graaff | Zuidland | F2618 | |
19 | Bevaart / Hoogwerf | 1916 | Zuidland | F68 |
20 | Bevaart / Schrijver | 1902 | Zuidland | F399 |
21 | Bevaart / Wacht | 1902-1930 | Zuidland | F2890 |
22 | Bevaart / Wolters | Zuidland | F233 | |
23 | Bezemer / Koning | 1902 | Zuidland | F585 |
24 | Bezemer / Trouw | 1890 | Zuidland | F400 |
25 | Bie / Vermaat | 1861 | Zuidland | F518 |
26 | Blaak / Scheijgrond | Zuidland | F2431 | |
27 | Blanc / Chaulet | 1862-1903 | Zuidland | F1182 |
28 | Bloem / Bergen | Zuidland | F254 | |
29 | Blok / Breederland | 19 mei 1921-1 mei 1924 | Zuidland | F8658 |
30 | Blok / Hokke | 16 jul 1923- 17 mei 1926 | Zuidland | F6474 |
31 | Blok / Riedijk | Zuidland | F8648 | |
32 | Bodegom / Band | 1882-1916 | Zuidland | F542 |
33 | Bodegom / Landman | 3 feb 1904 | Zuidland | F689 |
34 | Bodegom / Landman | 1926 | Zuidland | F6247 |
35 | Boer / Barendrecht | Zuidland | F8661 | |
36 | Boer / Luijendijk | 1914 | Zuidland | F332 |
37 | Bokkum / Stoof | 1921 | Zuidland | F2778 |
38 | Boogaard / Troost | 1872/1882 | Zuidland | F115 |
39 | Boogerd / Labrijn | 25 apr 1904 | Zuidland | F627 |
40 | Bosschieter / Lammerse | Zuidland | F276 | |
41 | Boutkam / Mout | Zuidland | F8662 | |
42 | Boutkan / Eijbergen | Zuidland | F2863 | |
43 | Bravenboer / Meuldijk | 8 mei 1906 | Zuidland | F6895 |
44 | Breederland / Wolters | Zuidland | F128 | |
45 | Breedveld / Monster | 1903-1907 | Zuidland | F6906 |
46 | Breeman / Meurs | Zuidland | F2865 | |
47 | Breevaart / Palsrok | 15 mrt 1916- 30 mei 1921 | Zuidland | F6493 |
48 | Breure / Buitendijk | 2 mei 1929- 11 jun 1929 | Zuidland | F8615 |
49 | Brouwer / Pille | 1918-1930 | Zuidland | F129 |
50 | Bruin / Monster | 4 sep 1925-2 mrt 1926 | Zuidland | F2893 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.