Schiedam
Latitude (Breedte): 51.9169599, Longitude (Lengte): 4.3988186
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 72
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baak, Jacoba Katerina | 4 mrt 1852 | Schiedam | I20371 |
2 | Baak, Jacoba Kommerina | 22 jan 1849 | Schiedam | I20369 |
3 | Baak, Katarina Jacoba | 5 jun 1850 | Schiedam | I20370 |
4 | Baak, Katharina Barendina | 5 sep 1853 | Schiedam | I20372 |
5 | Baak, Kommer | 4 mrt 1847 | Schiedam | I20368 |
6 | Baak, Kommer | 26 okt 1854 | Schiedam | I20373 |
7 | Baak, Teunis | 8 mei 1845 | Schiedam | I20367 |
8 | Bezemer, Martina Johanna Catharina | 23 apr 1857 | Schiedam | I13311 |
9 | de Boer, Sijmons Maartenszn | Schiedam | I24317 | |
10 | Bottenberg, Cornelis | 11 sep 1802 | Schiedam | I2322 |
11 | Bottenberg, Margaretha | 13 mrt 1800 | Schiedam | I3044 |
12 | van Diejen, Willem Johannes Cornelis | 9 jun 1883 | Schiedam | I11364 |
13 | Dijkman, Meggelina | 15 mrt 1869 | Schiedam | I8654 |
14 | Dijkman, Pieter | 27 okt 1840 | Schiedam | I8655 |
15 | Eijkenboom, Catharina | 5 feb 1797 | Schiedam | I10555 |
16 | van Emden, Hester | 17 apr 1852 | Schiedam | I8814 |
17 | Groeneweg, Wilhelmina | 11 jan 1859 | Schiedam | I7845 |
18 | Hendriks, Hendricus Wilhelmus | 3 jul 1877 | Schiedam | I21249 |
19 | de Hoog, Cornelia | 26 okt 1901 | Schiedam | I18307 |
20 | de Hoog, Jacob | 21 okt 1894 | Schiedam | I18306 |
21 | Hoogstad, Abraham | 27 apr 1889 | Schiedam | I21825 |
22 | Hoogstad, Bastiaan | 24 mrt 1885 | Schiedam | I21823 |
23 | Hoogstad, Cornelia | 23 dec 1897 | Schiedam | I21930 |
24 | Hoogstad, Ingetje | 25 mrt 1893 | Schiedam | I21827 |
25 | Hoogstad, Isabella | 16 jul 1902 | Schiedam | I21833 |
26 | Hoogstad, Jan | 11 nov 1894 | Schiedam | I21828 |
27 | Hoogstad, Jan | 6 jan 1896 | Schiedam | I21830 |
28 | Hoogstad, Jan | 5 mei 1896 | Schiedam | I21929 |
29 | Hoogstad, Jan | 13 nov 1897 | Schiedam | I21831 |
30 | Hoogstad, Jannetje | 30 aug 1887 | Schiedam | I21824 |
31 | Hoogstad, Jannetje Maria Janna | 1 aug 1891 | Schiedam | I21826 |
32 | Hoogstad, Jannetje Stoffelina | 4 jul 1888 | Schiedam | I21924 |
33 | Hoogstad, Jansje | 15 mrt 1902 | Schiedam | I21932 |
34 | Hoogstad, Karel | 11 aug 1892 | Schiedam | I21927 |
35 | Hoogstad, Karel | 15 jul 1895 | Schiedam | I21829 |
36 | Hoogstad, Machiel | 24 okt 1885 | Schiedam | I21922 |
37 | Hoogstad, Machiel | 11 dec 1889 | Schiedam | I21925 |
38 | Hoogstad, Maria | 23 sep 1887 | Schiedam | I21869 |
39 | Hoogstad, Maria | 11 jan 1899 | Schiedam | I21832 |
40 | Hoogstad, Pieter | 7 mei 1899 | Schiedam | I21931 |
41 | Hoogstad, Stoffelina Maria | 18 jul 1891 | Schiedam | I21926 |
42 | Hoogstad, Wilhelmina Maria Petronella | 2 mei 1885 | Schiedam | I18893 |
43 | Hoogstad, Willem | 10 mrt 1887 | Schiedam | I21923 |
44 | Hoogstad, Willemina | 1 mei 1894 | Schiedam | I21928 |
45 | Huijken, Gerardus Leonardus | 26 nov 1890 | Schiedam | I11382 |
46 | Juriaans, Elsje | Schiedam | I24318 | |
47 | Knappert, Jacoba | Schiedam | I22443 | |
48 | Kuijpers, Cornelia | 13 okt 1856 | Schiedam | I21519 |
49 | van der Most, Johanna Elisabeth | 21 jun 1862 | Schiedam | I11492 |
50 | Nielis, Wilhelmina | 22 mrt 1838 | Schiedam | I9703 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Sijmons Maartenszn | Schiedam | I24317 | |
2 | Juriaans, Elsje | Schiedam | I24318 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 45 van 45
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anker, Adriana | 29 mrt 1955 | Schiedam | I7345 |
2 | de Baan, Bastiaantje | 7 jun 1945 | Schiedam | I9108 |
3 | Baggerman, Pietronella | 10 mei 1935 | Schiedam | I11388 |
4 | Benne, Dirk | 1897 | Schiedam | I1607 |
5 | van Berkel, Cornelia | 24 okt 1930 | Schiedam | I8997 |
6 | Bijl, Jacomijntje | 13 feb 1966 | Schiedam | I7683 |
7 | van Bodegom, Gerritje | 28 nov 1946 | Schiedam | I18281 |
8 | van den Boom, Neeltje | 6 sep 1934 | Schiedam | I7576 |
9 | van Diejen, Willem Johannes Cornelis | 3 apr 1924 | Schiedam | I11364 |
10 | Dijkman, Pieter | 22 jun 1916 | Schiedam | I8655 |
11 | van Doorn, Ingetje | 24 dec 1931 | Schiedam | I2875 |
12 | Drost, Wolter Henry | 21 feb 1903 | Schiedam | I84 |
13 | de Geus, Jacoba | 19 apr 2008 | Schiedam | I17419 |
14 | Groeneweg, Wilhelmina | 16 feb 1924 | Schiedam | I7845 |
15 | Groenewegen, Cornelia | 29 mei 1926 | Schiedam | I8656 |
16 | de Hoog, Jannetje | 30 aug 1931 | Schiedam | I8472 |
17 | Hoogstad, Cornelia | 9 apr 1898 | Schiedam | I21930 |
18 | Hoogstad, Dirk | 21 jun 1936 | Schiedam | I21820 |
19 | Hoogstad, Jan | 15 jul 1898 | Schiedam | I21929 |
20 | Hoogstad, Jannetje | 14 apr 1890 | Schiedam | I21824 |
21 | Hoogstad, Karel | 20 sep 1892 | Schiedam | I21927 |
22 | Hoogstad, Pieter | 11 apr 1926 | Schiedam | I8996 |
23 | Hoogstad, Willem | 22 apr 1926 | Schiedam | I9107 |
24 | Hoogstad, Willemina | 2 okt 1952 | Schiedam | I21928 |
25 | Klok, Jaapje | 10 jul 2001 | Schiedam | I17970 |
26 | van der Most, Johanna Elisabeth | 26 mrt 1956 | Schiedam | I11492 |
27 | Nielis, Wilhelmina | 10 mrt 1898 | Schiedam | I9703 |
28 | van Rij, Cornelis | 13 feb 1958 | Schiedam | I542 |
29 | van Rij, Leendert Nicolaas | 18 apr 1985 | Schiedam | I17971 |
30 | van Seventer, Hendrika | 21 nov 1976 | Schiedam | I7067 |
31 | van Sintmaartensdijk, Pieter | 3 jan 1944 | Schiedam | I8471 |
32 | van der Slot, Pieter | 27 okt 1984 | Schiedam | I19623 |
33 | Steenbergen, Simon | 14 jul 1932 | Schiedam | I11353 |
34 | Suisse, Maria Theodora | 7 dec 1959 | Schiedam | I7339 |
35 | Tintel, Jan Willem | 20 jan 1945 | Schiedam | I7344 |
36 | Touw, Jan | 21 jun 1927 | Schiedam | I12468 |
37 | Trijselaar, Adrianus | 2 feb 1933 | Schiedam | I7575 |
38 | Verlinde, Anna Elisabeth | 7 mei 1962 | Schiedam | I7633 |
39 | van der Waal, Hendrik | 8 okt 1931 | Schiedam | I2874 |
40 | van der Waal, Hendrina | 8 apr 1949 | Schiedam | I11385 |
41 | van der Waal, Lourens | 15 apr 1943 | Schiedam | I7632 |
42 | van der Waal, Maria | 17 jun 1964 | Schiedam | I11351 |
43 | van der Waal, Wouter | 7 dec 1959 | Schiedam | I7985 |
44 | de Weerd, Hendrika Elizabeth | 12 mei 1944 | Schiedam | I11354 |
45 | Zevenbergen, Arij | 23 okt 1961 | Schiedam | I11949 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Bodegom, Gerritje | 2 dec 1946 | Schiedam | I18281 |
2 | Klok, Jaapje | 16 jul 2001 | Schiedam | I17970 |
3 | van Rij, Cornelis | 17 feb 1958 | Schiedam | I542 |
4 | van Rij, Leendert Nicolaas | 23 apr 1985 | Schiedam | I17971 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Gogh, Ds. Frans | Schiedam | I18975 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 27 van 27
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boer / Juriaans | 14 mei 1684 | Schiedam | F8022 |
2 | Burggraaf / Waal | 25 feb 1915 | Schiedam | F4872 |
3 | Dekker / Vries | 8 mei 1918 | Schiedam | F2719 |
4 | Diejen / Hagestein | 21 nov 1906 | Schiedam | F4843 |
5 | Gogh / Knappert | 6 aug 1818 | Schiedam | F7201 |
6 | Hagestein / Verveer | 9 dec 1909 | Schiedam | F2986 |
7 | Hagestein / Vogel | 15 aug 1912 | Schiedam | F2901 |
8 | Hagestein / Zee | 25 mei 1910 | Schiedam | F2962 |
9 | Hoog / Dijkman | 6 sep 1893 | Schiedam | F3383 |
10 | Hoogstad / Hoogenboom | 13 jun 1888 | Schiedam | F3504 |
11 | Huijken / Waal | 1 dec 1910 | Schiedam | F4853 |
12 | Kievit / Rij | 19 jul 1939 | Schiedam | F7263 |
13 | Loo / Eijkenboom | 20 feb 1820 | Schiedam | F4418 |
14 | Ostermaier / Rij | 21 sep 1939 | Schiedam | F7264 |
15 | Sanstra / Hoogstad | 19 sep 1883 | Schiedam | F4751 |
16 | Schalie / Meuldijk | 21 apr 1921 | Schiedam | F4911 |
17 | Steenbergen / Waal | 17 mrt 1904 | Schiedam | F4837 |
18 | Steijn / Waal | 14 jul 1910 | Schiedam | F4855 |
19 | Touw / Doorn | 11 jun 1903 | Schiedam | F3136 |
20 | Waal / Suisse | 27 feb 1919 | Schiedam | F2706 |
21 | Waal / Tintel | 12 mrt 1919 | Schiedam | F2708 |
22 | Waal / Verlinde | 20 aug 1914 | Schiedam | F2855 |
23 | Waal / Wieringen | 31 mrt 1920 | Schiedam | F2663 |
24 | Waal / Zon | 3 dec 1908 | Schiedam | F3033 |
25 | Water / Nielis | 6 apr 1859 | Schiedam | F3946 |
26 | Winters / Hagestein | 20 apr 1916 | Schiedam | F4874 |
27 | Zee / Hagestein | 6 apr 1910 | Schiedam | F4851 |