Rapport: Geboren, getrouwd en overleden in Zuidland

         Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.


Treffers 1051 t/m 1100 van 1221  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum
1051 Verbrugge, Pleun  15 jul 1817  25 feb 1864  25 feb 1874 
1052 Verbruggen, Christina  17 jun 1827  7 mei 1859  9 jul 1863 
1053 Verbruggen, Jan  6 dec 1789  16 okt 1818  15 aug 1847 
1054 Verbruggen, Jannetje  6 sep 1824  13 mrt 1842  8 okt 1851 
1055 Verburgh, Annetje  3 sep 1818  13 aug 1843  16 mrt 1887 
1056 Verburgh, Geertruij    8 dec 1820  4 jul 1841 
1057 Verburgh, Jan    10 mei 1772  7 mei 1821 
1058 Verhagen, Kornelis  9 feb 1819  2 okt 1844  14 jan 1894 
1059 Verhagen, Kornelis  9 feb 1819  16 jan 1863  14 jan 1894 
1060 Verhagen, Pieter  29 aug 1804  1 okt 1841  4 mrt 1846 
1061 Verhagen, Pieter  29 aug 1804  18 jun 1830  4 mrt 1846 
1062 Verhagen Scheurkogel, Elizabeth  4 feb 1829  2 mei 1850  21 aug 1852 
1063 Verheij, Arie  8 okt 1858  23 okt 1886  25 feb 1929 
1064 Verheij, Dirkje  16 mei 1914  4 mei 1938  26 jun 2006 
1065 Verheij, Geertrui  4 dec 1853  21 mrt 1874  29 okt 1911 
1066 Verheij, Hendrik  8 feb 1881  16 mei 1906  8 jun 1961 
1067 Verheij, Jacob  21 dec 1876  10 dec 1902  6 sep 1961 
1068 Verheij, Klaas  20 dec 1848  14 okt 1876  11 jul 1893 
1069 Verheij, Klaas  16 mei 1904  20 jun 1935  26 mei 1977 
1070 Verheij, Marietje Jannetje  1 dec 1909  12 jul 1928  23 jul 1999 
1071 Verheij, Pieter  5 feb 1850  3 nov 1877  21 okt 1908 
1072 Verheij, Sara  1 jun 1926  17 okt 1950  apr 2019 
1073 Vermaat, Cornelis  1 jul 1850  2 dec 1870  21 jan 1890 
1074 Verolme, Lijsbeth    2 dec 1764  8 okt 1817 
1075 Verolme, Lijsbeth    8 apr 1759  8 okt 1817 
1076 Vingerling, Anna  28 mei 1867  11 mei 1894  28 apr 1935 
1077 Vingerling, Barend  28 feb 1862  27 mei 1892  13 okt 1933 
1078 Vingerling, Bastiaantje  10 okt 1926  21 jul 1953  5 mei 2017 
1079 Vingerling, Cornelis  2 jan 1896  25 nov 1925  3 jan 1972 
1080 Vingerling, Diderika Dirkje  2 nov 1881  27 mei 1904  15 jan 1960 
1081 Vingerling, Gerrit  3 sep 1876  30 mei 1907  16 mei 1963 
1082 Vingerling, Leendert  4 feb 1840  23 nov 1871  5 nov 1913 
1083 Vingerling, Neeltje  31 jan 1827  4 mei 1855  25 mei 1893 
1084 Vingerling, Pietertje  16 mrt 1905  15 mei 1929  7 mrt 1949 
1085 Visser, Dirkje  25 apr 1797  10 mei 1821  21 jan 1867 
1086 Visser, Frans  24 jan 1802  23 sep 1831  13 sep 1871 
1087 Visser, Maria  17 feb 1793  18 mrt 1814  18 apr 1854 
1088 Vlaming, Soetje    17 okt 1773  2 jan 1825 
1089 Vlielander, Cornelis  29 mrt 1792  16 sep 1815  2 sep 1837 
1090 Vlielander, Cornelis  27 jul 1852  27 sep 1879  5 apr 1936 
1091 Vlielander, Cornelis    30 apr 1814  10 apr 1847 
1092 Vlielander, Cornelis  8 jan 1806  5 sep 1856  3 apr 1894 
1093 Vlielander, Cornelis  8 jan 1806  12 mrt 1830  3 apr 1894 
1094 Vlielander, Cornelis  22 mrt 1857  7 feb 1895  21 mrt 1932 
1095 Vlielander, Jannetje  24 dec 1838  1 feb 1856  24 jan 1921 
1096 Vlielander, Maaike  19 sep 1885  24 mei 1911  19 feb 1924 
1097 Vlielander, Maria  15 apr 1808  11 jul 1835  13 dec 1871 
1098 Vlielander, Maria Willems  1795  8 mei 1825  6 apr 1882 
1099 Vlielander, Pietertje  28 jan 1897  10 jan 1924  20 apr 1976 
1100 Vlielander, Wilhelmina  7 jun 1911  1 okt 1931  26 aug 2000 


«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»