Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.
Treffers 1051 t/m 1100 van 1231 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Trouwdatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|
1051 | Velgersdijk, Willem | 29 feb 1920 | 10 okt 1945 | 28 feb 2006 |
1052 | Velthuizen, Adrianus | 27 jun 1924 | 18 feb 1960 | 22 aug 1984 |
1053 | Velthuizen, Arie | 24 jun 1842 | 7 apr 1898 | 7 feb 1932 |
1054 | Velthuizen, Egbert | 19 apr 1891 | 27 nov 1924 | 30 aug 1972 |
1055 | Velthuizen, Gerrit | 26 jan 1848 | 6 sep 1888 | 24 okt 1922 |
1056 | Velthuizen, Gerrit | 12 jul 1924 | 19 feb 1958 | 8 sep 1965 |
1057 | Velthuizen, Gerrit | 13 jan 1889 | 12 nov 1919 | 14 feb 1938 |
1058 | Verbrugge, Adrianus | 18 jan 1811 | 26 aug 1868 | |
1059 | Verbrugge, Pleun | 15 jul 1817 | 25 feb 1864 | 25 feb 1874 |
1060 | Verbruggen, Christina | 17 jun 1827 | 7 mei 1859 | 9 jul 1863 |
1061 | Verbruggen, Jan | 6 dec 1789 | 16 okt 1818 | 15 aug 1847 |
1062 | Verbruggen, Jannetje | 6 sep 1824 | 13 mrt 1842 | 8 okt 1851 |
1063 | Verburgh, Annetje | 3 sep 1818 | 13 aug 1843 | 16 mrt 1887 |
1064 | Verburgh, Geertruij | 8 dec 1820 | 4 jul 1841 | |
1065 | Verburgh, Jan | 10 mei 1772 | 7 mei 1821 | |
1066 | Verhagen, Kornelis | 9 feb 1819 | 2 okt 1844 | 14 jan 1894 |
1067 | Verhagen, Kornelis | 9 feb 1819 | 16 jan 1863 | 14 jan 1894 |
1068 | Verhagen, Pieter | 29 aug 1804 | 1 okt 1841 | 4 mrt 1846 |
1069 | Verhagen, Pieter | 29 aug 1804 | 18 jun 1830 | 4 mrt 1846 |
1070 | Verhagen Scheurkogel, Elizabeth | 4 feb 1829 | 2 mei 1850 | 21 aug 1852 |
1071 | Verheij, Arie | 8 okt 1858 | 23 okt 1886 | 25 feb 1929 |
1072 | Verheij, Dirkje | 16 mei 1914 | 4 mei 1938 | 26 jun 2006 |
1073 | Verheij, Geertrui | 4 dec 1853 | 21 mrt 1874 | 29 okt 1911 |
1074 | Verheij, Hendrik | 8 feb 1881 | 16 mei 1906 | 8 jun 1961 |
1075 | Verheij, Jacob | 21 dec 1876 | 10 dec 1902 | 6 sep 1961 |
1076 | Verheij, Klaas | 20 dec 1848 | 14 okt 1876 | 11 jul 1893 |
1077 | Verheij, Klaas | 16 mei 1904 | 20 jun 1935 | 26 mei 1977 |
1078 | Verheij, Marietje Jannetje | 1 dec 1909 | 12 jul 1928 | 23 jul 1999 |
1079 | Verheij, Pieter | 5 feb 1850 | 3 nov 1877 | 21 okt 1908 |
1080 | Verheij, Sara | 1 jun 1926 | 17 okt 1950 | apr 2019 |
1081 | Vermaat, Cornelis | 1 jul 1850 | 2 dec 1870 | 21 jan 1890 |
1082 | Verolme, Lijsbeth | 2 dec 1764 | 8 okt 1817 | |
1083 | Verolme, Lijsbeth | 8 apr 1759 | 8 okt 1817 | |
1084 | Vingerling, Anna | 28 mei 1867 | 11 mei 1894 | 28 apr 1935 |
1085 | Vingerling, Barend | 28 feb 1862 | 27 mei 1892 | 13 okt 1933 |
1086 | Vingerling, Bastiaantje | 10 okt 1926 | 21 jul 1953 | 5 mei 2017 |
1087 | Vingerling, Cornelis | 2 jan 1896 | 25 nov 1925 | 3 jan 1972 |
1088 | Vingerling, Diderika Dirkje | 2 nov 1881 | 27 mei 1904 | 15 jan 1960 |
1089 | Vingerling, Gerrit | 3 sep 1876 | 30 mei 1907 | 16 mei 1963 |
1090 | Vingerling, Leendert | 4 feb 1840 | 23 nov 1871 | 5 nov 1913 |
1091 | Vingerling, Neeltje | 31 jan 1827 | 4 mei 1855 | 25 mei 1893 |
1092 | Vingerling, Pietertje | 16 mrt 1905 | 15 mei 1929 | 7 mrt 1949 |
1093 | Visser, Dirkje | 25 apr 1797 | 10 mei 1821 | 21 jan 1867 |
1094 | Visser, Frans | 24 jan 1802 | 23 sep 1831 | 13 sep 1871 |
1095 | Visser, Maria | 17 feb 1793 | 18 mrt 1814 | 18 apr 1854 |
1096 | Vlaming, Soetje | 17 okt 1773 | 2 jan 1825 | |
1097 | Vlielander, Cornelis | 29 mrt 1792 | 16 sep 1815 | 2 sep 1837 |
1098 | Vlielander, Cornelis | 27 jul 1852 | 27 sep 1879 | 5 apr 1936 |
1099 | Vlielander, Cornelis | 30 apr 1814 | 10 apr 1847 | |
1100 | Vlielander, Cornelis | 8 jan 1806 | 5 sep 1856 | 3 apr 1894 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.