Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.
Treffers 1101 t/m 1150 van 1231 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 Volgende»
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Trouwdatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|
1101 | Vlielander, Cornelis | 8 jan 1806 | 12 mrt 1830 | 3 apr 1894 |
1102 | Vlielander, Cornelis | 22 mrt 1857 | 7 feb 1895 | 21 mrt 1932 |
1103 | Vlielander, Jannetje | 24 dec 1838 | 1 feb 1856 | 24 jan 1921 |
1104 | Vlielander, Maaike | 19 sep 1885 | 24 mei 1911 | 19 feb 1924 |
1105 | Vlielander, Maria | 15 apr 1808 | 11 jul 1835 | 13 dec 1871 |
1106 | Vlielander, Maria Willems | 1795 | 8 mei 1825 | 6 apr 1882 |
1107 | Vlielander, Pietertje | 28 jan 1897 | 10 jan 1924 | 20 apr 1976 |
1108 | Vlielander, Wilhelmina | 7 jun 1911 | 1 okt 1931 | 26 aug 2000 |
1109 | van Vliet, Jannetje | 6 jan 1812 | 9 dec 1838 | 6 nov 1885 |
1110 | van Vliet, Meindert Willemszn | 12 dec 1810 | 26 jun 1814 | |
1111 | van der Vlugt, Antje | 16 okt 1815 | 28 apr 1848 | 22 jun 1877 |
1112 | van der Vlugt, Cornelis | 18 okt 1833 | 25 mei 1867 | 26 feb 1908 |
1113 | de Vos, Bastiaan | 7 okt 1930 | 15 sep 1954 | 22 jan 1995 |
1114 | de Vos, Elisabeth | 7 sep 1927 | 14 jul 1953 | 22 apr 2015 |
1115 | de Vos, Gerrit | 22 feb 1892 | 7 jun 1923 | 4 mrt 1980 |
1116 | de Vos, Jacob | 4 apr 1885 | 22 jan 1920 | 4 okt 1968 |
1117 | de Vries, Cornelia | 15 apr 1772 | 13 feb 1814 | |
1118 | de Vries, Jannetje | 12 mei 1771 | 11 dec 1833 | |
1119 | van der Wacht, Andries | 24 sep 1868 | 15 nov 1894 | 6 sep 1952 |
1120 | van der Wacht, Andries | 31 aug 1799 | 30 apr 1824 | 2 sep 1859 |
1121 | van der Wacht, Betje | 22 sep 1915 | 14 aug 1935 | 27 mrt 2009 |
1122 | van der Wacht, Daniel | 10 mei 1799 | 8 mrt 1845 | |
1123 | van der Wacht, Simon | 3 okt 1840 | 11 mei 1867 | 18 sep 1898 |
1124 | van der Wacht, Teuna | 5 dec 1843 | 8 sep 1865 | 16 feb 1914 |
1125 | van der Wagt, Adrianus | 5 nov 1895 | 31 jan 1918 | 26 aug 1974 |
1126 | van der Wagt, Adrianus | 29 mei 1907 | 17 apr 1930 | 19 apr 1987 |
1127 | van der Wagt, Adrianus | 26 sep 1855 | 11 okt 1879 | 11 apr 1928 |
1128 | van der Wagt, Cornelia | 8 mei 1768 | 14 sep 1818 | |
1129 | van der Wagt, Cornelia | 21 jun 1815 | 10 mei 1840 | 7 feb 1867 |
1130 | van der Wagt, Daniel | 17 apr 1827 | 9 mei 1856 | 10 mei 1871 |
1131 | van der Wagt, Daniel | 10 feb 1883 | 19 okt 1905 | 7 feb 1941 |
1132 | van der Wagt, Daniel | 9 jan 1832 | 4 mei 1855 | 9 jan 1910 |
1133 | van der Wagt, Elisabeth | 26 dec 1825 | 7 mei 1859 | 20 okt 1897 |
1134 | van der Wagt, Elisabeth | 26 dec 1825 | 26 jul 1872 | 20 okt 1897 |
1135 | van der Wagt, Neeltje | 11 sep 1735 | 7 mei 1758 | 3 januari 1808 |
1136 | van der Wagt, Pietertje | 9 apr 1923 | 13 dec 1944 | 6 okt 2009 |
1137 | van der Wagt, Willempje | 2 apr 1885 | 10 feb 1904 | 11 apr 1906 |
1138 | van der Wal, Jacob | 23 sep 1806 | 15 okt 1847 | 18 aug 1855 |
1139 | van der Wal, Leendert | 9 sep 1919 | 4 feb 1947 | 29 okt 2016 |
1140 | van der Wal, Willem | 10 mei 1921 | 14 jul 1953 | 11 jul 2015 |
1141 | Waleboer, Jan | 20 aug 1836 | 6 jul 1867 | 18 dec 1899 |
1142 | Waleboer, Jan | 20 aug 1836 | 13 okt 1877 | 18 dec 1899 |
1143 | Warning, Cornelis | 23 dec 1913 | 10 jul 1940 | 5 jan 1996 |
1144 | Warning, Izaak | 24 aug 1922 | 25 aug 1948 | 19 nov 2003 |
1145 | Warning, Jacob | 30 apr 1888 | 5 sep 1918 | 16 dec 1952 |
1146 | Warning, Jannetje | 5 apr 1892 | 18 aug 1920 | 10 aug 1966 |
1147 | Warning, Willem | 30 jul 1915 | 23 dec 1942 | 8 apr 2002 |
1148 | Weeda, Amos | 24 mrt 1796 | 29 okt 1816 | 1 feb 1860 |
1149 | Weeda, Anna | 27 mrt 1821 | 3 mei 1845 | 9 jul 1891 |
1150 | Weeda, Cornelia | 1 aug 1905 | 25 mei 1932 | 23 mrt 1984 |
Historische Vereniging Zuytlant
Zuidland Ons Dorp (Teun Kweekel)
Molen De Arend
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.