Rapport: Geboren, getrouwd en overleden in Zuidland

         Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.


Treffers 301 t/m 350 van 1221  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 25» Volgende»

# Familienaam, Voorna(a)m(en) Geboortedatum Trouwdatum Overlijdensdatum
301 Hagestein, Cornelis  13 feb 1799  23 aug 1822  12 mrt 1873 
302 Hagestein, Jaapje  26 mei 1834  29 apr 1864  28 jan 1920 
303 Hagestein, Jaapje  26 mei 1834  4 mei 1860  28 jan 1920 
304 Hagestein, Jacob  7 feb 1829  27 apr 1855  30 nov 1919 
305 Hagestein, Jan  19 jun 1809  16 mei 1836  27 okt 1880 
306 Hagestein, Jan  9 jul 1916  19 dec 1941  23 sep 1993 
307 Hagestein, Johannes  2 okt 1825  18 feb 1851  18 aug 1907 
308 Hagestein, Leendert  13 sep 1824  4 mei 1844  4 aug 1907 
309 Hagestein, Leendert    27 apr 1821  5 nov 1847 
310 Hagestein, Pieter  4 jun 1845  26 apr 1872  29 apr 1932 
311 Hagestein, Pietertje  24 aug 1905  3 feb 1927  8 dec 1978 
312 Hagestein, Willem  26 mrt 1839  7 mei 1863  21 apr 1923 
313 den Hartog, Annigje  12 okt 1938  13 apr 1960  13 jun 2015 
314 Haupt, Johannes  25 sep 1792  5 mei 1848  6 nov 1866 
315 Hazejager, Aaltje  5 jul 1853  12 mei 1893  14 jun 1939 
316 Hazejager, Catharina    1 mei 1818  2 jan 1868 
317 Hazejager, Hermanus    2 mei 1835  25 mrt 1859 
318 Hazejager, Jan  8 mei 1749  nov 1776  26 sep 1817 
319 Hazejager, Leendert    19 jan 1816  30 dec 1874 
320 Hazejager, Lena  15 aug 1822  30 sep 1849  11 sep 1859 
321 Hazejager, Lena  15 aug 1822  25 feb 1844  11 sep 1859 
322 Hazejager, Lidewij  31 okt 1866  23 nov 1889  2 jan 1950 
323 Hazejager, Pieter  25 sep 1823  26 apr 1853  16 jul 1905 
324 Hazejager, Pieter  3 jun 1792  8 nov 1816  19 mrt 1853 
325 Hazejager, Pietertje  27 jun 1819  10 mrt 1843  22 jan 1900 
326 de Heer, Jacob Jan  9 jun 1871  28 apr 1904  9 jul 1946 
327 Heijmans, Elisabeth  26 aug 1840  10 okt 1863  20 mei 1903 
328 Heijmans, Jan  28 apr 1836  8 mei 1868  9 feb 1902 
329 Heijmans, Kaatje  27 nov 1828  2 mei 1851  29 mei 1855 
330 Heindijk, Elizabeth  19 jul 1842  7 sep 1871  14 jun 1888 
331 Heindijk, Elizabeth  9 jul 1794  18 okt 1825  18 feb 1879 
332 Heindijk, Kaatje  7 aug 1842  24 apr 1868  29 jul 1909 
333 Heindijk, Pieter    16 dec 1812  20 jun 1832 
334 Heindijk, Pietertje  20 aug 1845  3 mei 1872  23 jul 1925 
335 Heindijk, Willem  3 mei 1812  15 mrt 1840  26 sep 1881 
336 Herrewijnen, Adriaantje  2 jun 1832  14 nov 1851  3 okt 1907 
337 Herrewijnen, Christina  17 okt 1802  29 sep 1832  5 jan 1885 
338 Herrewijnen, Christina  17 okt 1802  30 apr 1824  5 jan 1885 
339 Herrewijnen, Christina  17 okt 1802  21 mei 1830  5 jan 1885 
340 Herrewijnen, Cornelia  22 aug 1811  29 apr 1843  3 mrt 1892 
341 Herrewijnen, Francina  7 jul 1909  12 mei 1932  6 apr 1964 
342 Herrewijnen, Gerrit  6 okt 1837  2 mei 1874  31 jan 1927 
343 Herrewijnen, Gerrit  6 okt 1837  18 jan 1894  31 jan 1927 
344 Herrewijnen, Gerrit  10 sep 1817  7 jun 1844  23 mei 1853 
345 Herrewijnen, Gerrit  18 jul 1794  11 mrt 1814  22 aug 1850 
346 Herrewijnen, Gerrit  5 apr 1795  7 mei 1837  19 jul 1837 
347 Herrewijnen, Hilgonda  29 nov 1816  29 apr 1838  24 sep 1853 
348 Herrewijnen, Jacob  1 jan 1830  2 mei 1851  28 apr 1904 
349 Herrewijnen, Jacoba  3 dec 1876  16 mei 1900  2 mei 1926 
350 Herrewijnen, Jan  4 okt 1831  12 mei 1860  21 mei 1902 


«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 25» Volgende»