Genealogische geschiedenis van het dorp Zuidland
Beschrijving: Personen die zowel geboren, getrouwd als overleden zijn in Zuidland.
Treffers 851 t/m 900 van 1372 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 28» Volgende»
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortedatum | Trouwdatum | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|
851 | Oosthoek, Jacob | 25 jul 1920 | 21 nov 1945 | 22 feb 2001 |
852 | Oosthoek, Jacob | 12 okt 1873 | 25 jul 1896 | 6 dec 1954 |
853 | Oosthoek, Jan | 21 jan 1860 | 21 mei 1892 | 6 okt 1896 |
854 | Oosthoek, Krelis | 18 jun 1834 | 1 mei 1858 | 25 sep 1914 |
855 | Oosthoek, Sara | 4 mei 1862 | 23 mei 1885 | 7 aug 1889 |
856 | Overgaauw, Adriaantje | 4 feb 1875 | 25 aug 1897 | 1 feb 1953 |
857 | Overgaauw, Adriana | 29 jan 1905 | 16 mei 1929 | 22 jun 1970 |
858 | Overgaauw, Anna Cornelia | 12 nov 1868 | 30 apr 1890 | 4 dec 1912 |
859 | Overgaauw, Anna Cornelia | 25 jun 1907 | 22 mei 1929 | 1 jun 1989 |
860 | Overgaauw, Arendje | 23 sep 1813 | 11 aug 1843 | 15 dec 1890 |
861 | Overgaauw, Cornelis | 20 nov 1922 | 22 apr 1952 | 26 apr 1999 |
862 | Overgaauw, Cornelis | 17 jan 1799 | 30 mei 1828 | 29 sep 1851 |
863 | Overgaauw, Cornelis | 9 sep 1870 | 29 okt 1902 | 16 jan 1947 |
864 | Overgaauw, Cornelis | 9 sep 1870 | 26 okt 1895 | 16 jan 1947 |
865 | Overgaauw, Cornelis | 9 sep 1870 | 26 mei 1909 | 16 jan 1947 |
866 | Overgaauw, Dirk | 27 sep 1898 | 14 jan 1920 | 13 aug 1980 |
867 | Overgaauw, Elizabeth | 13 okt 1810 | 21 mei 1839 | 22 sep 1876 |
868 | Overgaauw, Hendrik Daniel | 30 jun 1843 | 27 apr 1882 | 4 okt 1920 |
869 | Overgaauw, Hendrik Daniel | 30 jun 1843 | 12 okt 1871 | 4 okt 1920 |
870 | Overgaauw, Ingetje | 19 jun 1879 | 16 okt 1902 | 14 apr 1950 |
871 | Overgaauw, Jacob | 30 nov 1808 | 14 jun 1834 | 24 jan 1880 |
872 | Overgaauw, Jacoba | 26 mei 1802 | 9 mei 1846 | 15 feb 1848 |
873 | Overgaauw, Jacoba | 26 mei 1802 | 4 mei 1826 | 15 feb 1848 |
874 | Overgaauw, Jan | 18 okt 1838 | 19 jun 1868 | 11 jan 1914 |
875 | Overgaauw, Jannetje | 19 jul 1920 | 4 dec 1945 | 5 jan 1973 |
876 | Overgaauw, Leendert | 19 sep 1911 | 14 sep 1932 | 5 jul 1979 |
877 | Overgaauw, Maartje | 28 jul 1877 | 27 apr 1904 | 1 feb 1953 |
878 | Overgaauw, Maria | 22 jul 1926 | 16 jul 1947 | 13 jun 2008 |
879 | Overgaauw, Pieter | 5 sep 1913 | 1 jun 1938 | 6 mrt 1989 |
880 | Overgaauw, Pietertje | 15 mrt 1869 | 3 nov 1894 | 3 jul 1938 |
881 | Overgaauw, Pietertje Arijs den Boer | 2 apr 1817 | 7 jun 1844 | 18 nov 1871 |
882 | Overgaauw, Pietertje Arijs den Boer | 2 apr 1817 | 6 okt 1855 | 18 nov 1871 |
883 | Overgaauw, Pietertje Willempje | 28 sep 1870 | 15 nov 1894 | 8 aug 1949 |
884 | Overgaauw, Sara | 23 nov 1805 | 21 okt 1829 | 27 okt 1874 |
885 | Overgaauw, Suzanna | 2 jun 1800 | 13 apr 1825 | 6 jun 1877 |
886 | Overgaauw, Zoetje | 16 jan 1903 | 9 mei 1922 | 24 mrt 1936 |
887 | van Peursum, Josina | 16 okt 1785 | 17 sep 1807 | |
888 | van Peursum, Josina | 21 sep 1777 | 17 sep 1807 | |
889 | de Pijper, Aartje | 13 apr 1898 | 28 mei 1919 | 16 apr 1988 |
890 | Plooster, Arendje | 12 dec 1810 | 6 jun 1831 | |
891 | Plooster, Jan | 29 okt 1824 | 26 mei 1844 | |
892 | Plooster, Jan | 12 dec 1810 | 26 mei 1844 | |
893 | Plooster, Jannetje | 11 okt 1807 | 20 aug 1848 | |
894 | Poldervaart, Aria Leentje | 12 apr 1864 | 2 jul 1885 | 14 jul 1934 |
895 | Poldervaart, Cornelia | 5 jun 1894 | 11 aug 1915 | 15 mei 1966 |
896 | Poldervaart, Hendrik Jan | 15 jul 1909 | 12 okt 1939 | 15 jul 1995 |
897 | Quak, Abraham | 28 jan 1856 | 16 nov 1893 | 26 apr 1922 |
898 | Quak, Abraham | 9 feb 1902 | 25 sep 1929 | 14 apr 2005 |
899 | Quak, Elisabeth | 8 sep 1914 | 10 jul 1940 | 15 feb 2001 |
900 | Quak, Johanna | 4 okt 1898 | 3 mrt 1927 | 21 sep 1993 |
Oude foto's, verhalen en andere documentatie zijn onmisbaar in het behouden van het Zuidlands genealogisch erfgoed. Neem contact op en help ons het Zuidland van vroeger te reconstrueren en te behouden voor de toekomst.